欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年5月全國(guó)SUV銷量同比增幅排行榜完整版

2021年5月全國(guó)SUV銷量同比增幅排行榜完整版

來(lái)源:www.hssourcing.com時(shí)間:2021-06-15 10:22編輯人氣值: 119 次

2021年5月全國(guó)SUV銷量同比增幅排行榜完整版
制表:www.hssourcing.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
5月銷量
2021年
5月銷量
同比
1 云度新能源 云度 云度π3 15 211 1306.67%
2 云度新能源 云度 云度π1 35 491 1302.86%
3 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 151 1099 627.81%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 63 424 573.02%
5 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚科賽5 32 174 443.75%
6 北京越野 北京 北京BJ80 20 91 355.00%
7 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 2347 9291 295.87%
8 開(kāi)瑞汽車 開(kāi)瑞 開(kāi)瑞K60 48 187 289.58%
9 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 101 391 287.13%
10 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致5008 244 915 275.00%
11 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 1656 6202 274.52%
12 長(zhǎng)安林肯 林肯 林肯飛行家 219 811 270.32%
13 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 332 1216 266.27%
14 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS 278 1005 261.51%
15 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 267 878 228.84%
16 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 100 315 215.00%
17 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 923 2668 189.06%
18 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 508 1466 188.58%
19 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 474 1325 179.54%
20 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2093 5599 167.51%
21 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致2008 204 528 158.82%
22 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 1733 4462 157.47%
23 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 1225 2972 142.61%
24 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS15 607 1419 133.77%
25 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 165 380 130.30%
26 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚科賽 479 1081 125.68%
27 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 3793 8091 113.31%
28 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 1499 3084 105.74%
29 理想汽車 理想汽車 理想ONE 2148 4323 101.26%
30 星途 星途 星途TXL 1040 2080 100.00%
31 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 247 493 99.60%
32 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 954 1889 98.01%
33 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 499 974 95.19%
34 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 108 207 91.67%
35 蔚來(lái) 蔚來(lái) 蔚來(lái)ES8 751 1412 88.02%
36 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 5064 9037 78.46%
37 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安UNI-T 3760 6408 70.43%
38 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1366 2301 68.45%
39 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1421 2375 67.14%
40 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS95 200 330 65.00%
41 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4546 7052 55.13%
42 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 1405 2166 54.16%
43 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 4845 7428 53.31%
44 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS85?COUPE 1142 1749 53.15%
45 長(zhǎng)安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 2530 3841 51.82%
46 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 9117 13426 47.26%
47 上汽集團(tuán) 名爵 名爵EZS純電動(dòng) 156 228 46.15%
48 上汽集團(tuán) 名爵 名爵ZS 6163 8981 45.72%
49 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 2542 3690 45.16%
50 一汽-大眾 大眾 大眾探影 2690 3897 44.87%
51 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開(kāi)拓者 548 776 41.61%
52 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1016 1412 38.98%
53 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 2051 2827 37.84%
54 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 7928 10861 37.00%
55 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 3176 4273 34.54%
56 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 84 113 34.52%
57 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 362 482 33.15%
58 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 200 266 33.00%
59 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 1185 1543 30.21%
60 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 2204 2842 28.95%
61 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1026 1272 23.98%
62 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 6757 8239 21.93%
63 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1333 1572 17.93%
64 騰勢(shì)汽車 騰勢(shì) 騰勢(shì)X 391 450 15.09%
65 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 22691 26059 14.84%
66 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 20307 23047 13.49%
67 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 8279 9360 13.06%
68 廣汽本田 本田 本田繽智 13785 15568 12.93%
69 蔚來(lái) 蔚來(lái) 蔚來(lái)ES6 2685 3017 12.36%
70 廣汽本田 本田 本田皓影 11471 12675 10.50%
71 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞奕跑 1986 2135 7.50%
72 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 3729 3957 6.11%
73 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 11714 12247 4.55%
74 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1258 1311 4.21%
75 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 1178 1221 3.65%
76 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 9854 10126 2.76%
77 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代勝達(dá) 777 790 1.67%
78 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 2752 2798 1.67%
79 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 3042 3057 0.49%
80 北京越野 北京 北京BJ40 1480 1485 0.34%
81 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 389 390 0.26%
82 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8486 8254 -2.73%
83 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 17639 16805 -4.73%
84 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5787 5493 -5.08%
85 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1691 1594 -5.74%
86 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 8530 8013 -6.06%
87 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 815 752 -7.73%
88 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 17898 16353 -8.63%
89 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5585 5101 -8.67%
90 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5460 4981 -8.77%
91 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H9 1296 1182 -8.80%
92 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 21 19 -9.52%
93 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 20051 18047 -9.99%
94 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 14906 13343 -10.49%
95 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 8430 7457 -11.54%
96 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY?VV6 2058 1810 -12.05%
97 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1264 1100 -12.97%
98 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X7 5330 4569 -14.28%
99 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 7455 6228 -16.46%
100 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 965 804 -16.68%
101 上汽通用別克 別克 別克昂科威 13583 10947 -19.41%
102 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光580 3061 2435 -20.45%
103 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 4925 3895 -20.91%
104 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS35 8541 6730 -21.20%
105 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 610 480 -21.31%
106 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 10892 8247 -24.28%
107 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 7047 5314 -24.59%
108 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 5411 4014 -25.82%
109 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2682 1942 -27.59%
110 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 15275 10997 -28.01%
111 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix5 514 362 -29.57%
112 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY?VV5 1528 1054 -31.02%
113 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 162 110 -32.10%
114 開(kāi)瑞汽車 開(kāi)瑞 開(kāi)瑞K60EV 27 18 -33.33%
115 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 13822 9124 -33.99%
116 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 4802 3155 -34.30%
117 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 18212 11907 -34.62%
118 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 12670 8237 -34.99%
119 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 389 251 -35.48%
120 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1859 1190 -35.99%
121 上汽大眾 大眾 大眾途岳 15615 9972 -36.14%
122 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X3 5651 3596 -36.37%
123 廣汽本田 本田 本田冠道 5014 3180 -36.58%
124 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T60 1914 1209 -36.83%
125 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 351 221 -37.04%
126 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 542 341 -37.08%
127 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 3542 2223 -37.24%
128 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS7 5087 3176 -37.57%
129 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 438 273 -37.67%
130 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 16474 10260 -37.72%
131 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 1004 625 -37.75%
132 東南汽車 東南 東南DX3 432 266 -38.43%
133 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 587 352 -40.03%
134 上汽大眾 大眾 大眾途昂 9313 5528 -40.64%
135 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3813 2224 -41.67%
136 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 3353 1942 -42.08%
137 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-8 78 45 -42.31%
138 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 760 434 -42.89%
139 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX8 542 309 -42.99%
140 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 1107 609 -44.99%
141 廣汽本田 理念 理念VE-1 616 326 -47.08%
142 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 3100 1636 -47.23%
143 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 2179 1122 -48.51%
144 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際 5964 3000 -49.70%
145 北京越野 北京 北京BJ90 24 12 -50.00%
146 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2320 1154 -50.26%
147 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 5152 2552 -50.47%
148 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 178 88 -50.56%
149 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 2000 980 -51.00%
150 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 17052 8351 -51.03%
151 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 3530 1728 -51.05%
152 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 2259 1072 -52.55%
153 東南汽車 東南 東南DX7 142 66 -53.52%
154 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 13 6 -53.85%
155 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 2020 870 -56.93%
156 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 2946 1249 -57.60%
157 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 263 111 -57.79%
158 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 17365 7094 -59.15%
159 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1993 812 -59.26%
160 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 387 157 -59.43%
161 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 107 43 -59.81%
162 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 1039 416 -59.96%
163 東南汽車 東南 東南DX3電動(dòng)車 390 143 -63.33%
164 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 15352 5521 -64.04%
165 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2117 750 -64.57%
166 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 3221 1108 -65.60%
167 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 10796 3643 -66.26%
168 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3360 1133 -66.28%
169 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 87 29 -66.67%
170 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 1851 599 -67.64%
171 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 6259 1895 -69.72%
172 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix7 132 39 -70.45%
173 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F7 10241 2912 -71.57%
174 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 192 52 -72.92%
175 東風(fēng)本田 思銘 東風(fēng)本田X-NV 893 238 -73.35%
176 東南汽車 東南 東南DX5 349 93 -73.35%
177 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳界 2067 543 -73.73%
178 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 8970 2331 -74.01%
179 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚CX70 3342 830 -75.16%
180 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 2701 625 -76.86%
181 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1714 373 -78.24%
182 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1610 332 -79.38%
183 國(guó)機(jī)智駿 國(guó)機(jī)智駿 國(guó)機(jī)智駿GX5 176 36 -79.55%
184 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 2025 410 -79.75%
185 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1012 195 -80.73%
186 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX3傲跑 4818 846 -82.44%
187 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 3389 543 -83.98%
188 福田汽車 福田 福田薩瓦納 38 6 -84.21%
189 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 876 137 -84.36%
190 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 557 86 -84.56%
191 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 649 95 -85.36%
192 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 3546 466 -86.86%
193 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY?VV7 1429 147 -89.71%
194 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 2021 160 -92.08%
195 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 4033 308 -92.36%
196 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 323 23 -92.88%
197 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 280 15 -94.64%
198 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 359 17 -95.26%
199 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 475 20 -95.79%
200 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ENCINO?昂希諾 60 2 -96.67%
201 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 1702 48 -97.18%
202 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 82 2 -97.56%
203 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯迪亞克 1088 18 -98.35%
204 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 278 2 -99.28%
205 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 468 3 -99.36%
206 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 604 2 -99.67%
207 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 334 1 -99.70%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 阳江市| 冀州市| 定结县| 九江市| 晋江市| 万州区| 江口县| 尉犁县| 仙游县| 新源县| 新化县| 民和| 马鞍山市| 江口县| 隆昌县| 德化县| 南丹县| 绿春县| 东丽区| 泗阳县| 乐清市| 京山县| 通许县| 安义县| 珲春市| 宝清县| 桐城市| 阿荣旗| 凤冈县| 吴桥县| 永州市| 碌曲县| 平和县| 濮阳市| 桐柏县| 金堂县| 万州区| 隆安县| 灵川县| 许昌市| 承德市|