欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年5月全國SUV銷量排行榜完整版

2021年5月全國SUV銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2021-06-15 10:22編輯人氣值: 130 次

2021年5月全國SUV銷量排行榜完整版
制表:www.hssourcing.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年累計
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 26059 167021
2 2 長安汽車 長安 長安CS75 23047 153126
3 4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 18047 99724
4 5 東風本田 本田 本田XR-V 16805 83218
5 6 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 16353 80884
6 7 廣汽本田 本田 本田繽智 15568 75737
7 17 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 13426 55556
8 11 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 13343 63826
9 38 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 12728 34557
10 8 廣汽本田 本田 本田皓影 12675 72542
11 12 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 12247 61311
12 13 東風日產 日產 日產逍客 11907 61189
13 9 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 10997 64956
14 20 上汽通用別克 別克 別克昂科威 10947 53040
15 22 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 10861 50024
16 25 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 10260 44988
17 15 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10126 56652
18 29 上汽大眾 大眾 大眾途岳 9972 40907
19 14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9360 59648
20 21 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 9291 52912
21 10 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 9124 64107
22 31 北京現代 現代 現代ix35 9037 39294
23 34 上汽集團 名爵 名爵ZS 8981 36542
24 3 東風本田 本田 本田CR-V 8351 105190
25 18 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 8340 53942
26 27 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8254 44032
27 26 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 8247 44126
28 19 長安汽車 長安 長安CS55 8239 53607
29 16 長城汽車 哈弗 哈弗M6 8237 55618
30 24 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 8091 46023
31 32 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8013 39145
32 37 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7457 34599
33 35 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 7428 36191
34 23 東風日產 日產 日產奇駿 7094 49972
35 40 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7052 33215
36 36 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 7051 35804
37 28 長安汽車 長安 長安CS35 6730 42564
38 30 長安汽車 長安 長安UNI-T 6408 40113
39 42 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 6228 31048
40 33 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6202 36845
41 48 長城汽車 WEY WEY坦克300 6090 25913
42 39 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5599 33887
43 66 上汽大眾 大眾 大眾途昂 5528 18538
44 49 上汽集團 榮威 榮威RX5 5521 25334
45 46 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5493 26891
46 59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5314 19978
47 50 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5150 24950
48 47 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5101 25915
49 74 長安汽車 長安 長安UNI-K 5093 15145
50 52 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4981 23611
51 104 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 4628 9287
52 43 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 4569 29876
53 58 領克 領克 領克06 4561 20239
54 55 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 4462 22766
55 56 理想汽車 理想汽車 理想ONE 4323 22441
56 51 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 4273 24523
57 61 東風風行 東風風行 東風風行T5?EVO 4216 19451
58 57 江汽集團 思皓 思皓X8 4185 21408
59 63 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4014 18909
60 53 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 3957 23498
61 73 一汽-大眾 大眾 大眾探影 3897 16149
62 75 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 3895 14963
63 62 長安林肯 林肯 林肯冒險家 3841 19421
64 60 領克 領克 領克01 3690 19720
65 64 東風小康 東風風光 東風風光500 3651 18808
66 44 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 3643 29176
67 65 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 3605 18631
68 54 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 3596 23166
69 161 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪S 3503 3503
70 72 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3500 16500
71 76 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 3409 14539
72 165 長城汽車 哈弗 哈弗赤兔 3258 3258
73 45 廣汽本田 本田 本田冠道 3180 27730
74 69 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 3176 17534
75 67 上汽集團 名爵 名爵HS 3155 18289
76 78 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 3084 14038
77 92 江鈴福特 福特 福特領界 3057 10240
78 77 蔚來 蔚來 蔚來ES6 3017 14268
79 87 長安福特 福特 福特銳際 3000 12145
80 81 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 2972 12658
81 41 長城汽車 哈弗 哈弗F7 2912 32108
82 68 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 2842 18253
83 88 領克 領克 領克05 2827 11838
84 96 北京現代 現代 現代ix25 2798 10075
85 160 長安福特 福特 福特翼虎 2668 3506
86 71 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 2552 17227
87 79 東風小康 東風風光 東風風光580 2435 13247
88 99 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2375 9915
89 84 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 2331 12361
90 106 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 2301 8918
91 86 蔚來 蔚來 蔚來EC6 2282 12154
92 97 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2224 10004
93 98 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 2223 9916
94 152 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 2203 4203
95 94 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2166 10141
96 108 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 2135 8524
97 95 星途 星途 星途TXL 2080 10094
98 101 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1942 9648
98 111 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 1942 7814
100 187 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現運動版 1931 1931
101 82 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 1895 12624
102 103 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 1889 9407
103 114 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1860 6980
104 70 東風本田 本田 本田UR-V 1849 17509
105 100 長城汽車 WEY WEY?VV6 1810 9777
106 110 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1749 8051
107 83 北京現代 現代 現代途勝 1728 12380
108 90 長安福特 福特 福特探險者 1656 11512
109 139 上汽集團 榮威 榮威RX3 1636 5332
110 102 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 1594 9478
111 91 東風小康 東風風光 東風風光S560 1572 10699
112 119 東風日產 日產 日產途達 1543 6583
113 113 北京越野 北京 北京BJ40 1485 7398
114 126 東風標致 標致 標致4008 1466 6311
115 144 長安林肯 林肯 林肯航海家 1461 5146
116 117 長安汽車 長安 長安CS15 1419 6716
117 112 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1412 7451
117 134 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1412 5652
119 118 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1406 6618
120 205 一汽-大眾 大眾 大眾攬境 1328 1331
121 133 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 1325 5734
122 151 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1311 4413
123 146 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1272 5070
124 140 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 1256 5318
125 127 東風啟辰 啟辰 啟辰星 1249 6124
126 131 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1237 5772
127 115 東風日產 日產 日產勁客 1221 6939
128 80 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 1216 12947
129 135 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 1209 5641
130 147 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1190 5065
131 167 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 1185 3127
132 107 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1182 8562
133 105 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1154 9005
134 122 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 1133 6526
135 85 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 1122 12187
136 132 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1119 5749
137 145 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1108 5102
138 164 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1100 3298
139 198 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 1099 1427
140 148 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 1081 5021
141 136 領克 領克 領克02 1072 5466
142 124 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L?Sportback 1055 6368
143 125 長城汽車 WEY WEY?VV5 1054 6331
144 149 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 1005 4835
145 138 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 980 5410
146 143 東風日產 日產 日產樓蘭 974 5162
147 169 東風標致 標致 標致5008 915 2873
148 157 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 878 3744
149 120 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 870 6542
150 178 上汽大眾 大眾 ID.4?X 847 2394
151 109 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 846 8060
152 155 觀致汽車 觀致 觀致7 840 4100
153 89 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 830 11674
154 130 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 817 5818
155 123 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 812 6381
156 141 長安林肯 林肯 林肯飛行家 811 5267
157 150 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 804 4750
158 159 北京現代 現代 現代勝達 790 3664
159 166 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 776 3216
160 156 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 761 3940
161 153 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 752 4203
162 121 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 750 6535
163 176 東風本田 思銘 東風本田M-NV 707 2563
164 191 威馬汽車 威馬汽車 威馬W6 705 1691
165 163 江汽集團 思皓 思皓X7 700 3442
166 116 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 698 6912
167 137 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 625 5439
167 168 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 625 2874
169 162 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 609 3451
170 142 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 599 5265
171 93 長安福特 福特 福特銳界 543 10230
171 128 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 543 5932
173 171 東風標致 標致 標致2008 528 2868
174 189 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 502 1769
175 177 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 493 2411
176 186 云度新能源 云度 云度π1 491 1933
177 174 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 482 2721
178 217 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 960
179 179 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 466 2250
180 185 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 450 1967
181 215 上汽集團 R汽車 MARVEL?R 440 1037
182 183 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 434 2094
183 173 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 424 2729
184 219 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 422 880
185 204 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 416 1342
186 207 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 410 1199
187 213 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 397 1094
188 197 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 391 1433
189 175 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 390 2581
190 209 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 380 1147
191 184 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 379 1973
192 154 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 373 4150
193 218 東風小康 東風風光 東風風光ix5 362 920
194 210 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 352 1127
195 199 領克 領克 領克06新能源 349 1396
196 181 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 341 2225
197 208 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 332 1159
198 158 長安汽車 長安 長安CS95 330 3668
199 202 廣汽本田 理念 理念VE-1 326 1357
200 233 北京越野 北京 北京BJ30 325 469
201 214 領克 領克 領克01新能源 315 1085
202 190 上汽集團 榮威 榮威RX8 309 1700
203 192 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 308 1688
204 194 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 273 1534
205 188 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 266 1870
205 206 東南汽車 東南 東南DX3 266 1277
207 193 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 251 1576
208 201 江汽集團 思皓 思皓X4 247 1371
209 248 東風本田 思銘 東風本田X-NV 238 238
210 180 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 229 2244
211 170 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 228 2870
212 212 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 221 1104
213 220 云度新能源 云度 云度π3 211 835
214 211 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 207 1107
215 231 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 204 483
215 250 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現運動版新能源 204 204
217 129 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 195 5845
218 200 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 187 1385
219 172 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 174 2852
219 255 領克 領克 領克05新能源 174 174
221 225 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 169 697
222 216 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 160 969
223 222 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 157 745
224 226 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 149 692
225 182 長城汽車 WEY WEY?VV7 147 2169
226 232 東南汽車 東南 東南DX3電動車 143 478
227 224 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 137 726
228 227 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 126 572
229 228 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) 123 521
230 247 東風悅達起亞 起亞 起亞KX7 116 248
231 238 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 113 402
232 221 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 111 813
233 195 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 110 1511
234 203 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 95 1351
235 196 東南汽車 東南 東南DX5 93 1480
236 235 北京越野 北京 北京BJ80 91 450
237 239 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 88 400
238 229 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 86 518
239 234 東南汽車 東南 東南DX7 66 451
240 246 上汽通用別克 別克 別克微藍7 60 257
241 245 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 52 272
242 223 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪e-tron 50 735
243 249 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 48 215
244 241 東風小康 東風風光 東風風光E3 47 355
245 260 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 45 131
246 236 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 43 450
247 253 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 40 189
248 240 東風小康 東風風光 東風風光ix7 39 392
249 254 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 36 180
250 259 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 34 144
251 256 江汽集團 思皓 思皓E40X 30 172
252 263 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 29 85
253 243 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 23 300
254 252 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 21 197
255 242 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 20 327
256 261 領克 領克 領克02新能源 19 129
257 237 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 18 450
257 257 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 18 154
257 258 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 18 150
260 251 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 17 199
260 265 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-7 17 73
262 271 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 15 15
263 268 北京越野 北京 北京BJ90 12 39
264 267 東風標致 標致 標致4008新能源 7 45
265 262 福田汽車 福田 福田薩瓦納 6 118
265 269 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 6 32
267 272 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 3 7
268 230 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 2 503
268 264 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 2 83
268 266 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 2 52
268 273 北京現代 現代 現代ENCINO?昂希諾 2 7
272 244 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 1 291
273 270 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 1 21
274 274 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX3 1 2

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 邹城市| 烟台市| 清河县| 新巴尔虎右旗| 渝中区| 泰宁县| 乐都县| 鹿泉市| 策勒县| 宜春市| 凤台县| 精河县| 高密市| 普宁市| 怀宁县| 明水县| 湘潭县| 永福县| 梅州市| 文安县| 施秉县| 桃江县| 普兰县| 石家庄市| 桂平市| 巴东县| 林西县| 内丘县| 阿勒泰市| 新兴县| 潍坊市| 韶山市| 宾阳县| 扶风县| 忻州市| 贵溪市| 民丰县| 轮台县| 北宁市| 河津市| 仁布县|