欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年5月全國SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版

2021年5月全國SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2021-06-15 10:22編輯人氣值: 120 次

2021年5月全國SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版
制表:www.hssourcing.com
排名 廠商 品牌 車型 2021年
4月銷量
2021年
5月銷量
環(huán)比
1 一汽-大眾 大眾 大眾攬境 3 1328 44166.67%
2 長安福特 福特 福特翼虎 51 2668 5131.37%
3 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 10 410 4000.00%
4 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 13 466 3484.62%
5 東風悅達起亞 起亞 起亞KX7 4 116 2800.00%
6 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 62 422 580.65%
7 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 169 1099 550.30%
8 領克 領克 領克01新能源 62 315 408.06%
9 東風小康 東風風光 東風風光ix5 80 362 352.50%
10 東風標致 標致 標致4008新能源 2 7 250.00%
11 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 359 1133 215.60%
12 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 360 1100 205.56%
13 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 131 391 198.47%
14 上汽大眾 大眾 大眾途昂 1988 5528 178.07%
15 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 19 48 152.63%
16 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 445 1108 148.99%
17 上汽集團 榮威 榮威RX3 669 1636 144.54%
18 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 5407 12728 135.40%
19 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 4515 10260 127.24%
20 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2349 5314 126.22%
21 北京越野 北京 北京BJ30 144 325 125.69%
22 東風本田 思銘 東風本田M-NV 331 707 113.60%
23 北京越野 北京 北京BJ90 6 12 100.00%
24 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪e-tron 27 50 85.19%
25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 1541 2798 81.57%
26 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 685 1190 73.72%
27 長安福特 福特 福特銳際 1821 3000 64.74%
28 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 600 980 63.33%
29 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 2864 4628 61.59%
30 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 129 204 58.14%
31 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1508 2301 52.59%
32 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 1543 2331 51.07%
33 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 252 380 50.79%
34 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 14 21 50.00%
35 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 1496 2166 44.79%
36 東風標致 標致 標致5008 635 915 44.09%
37 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 901 1272 41.18%
38 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 9622 13426 39.53%
39 長安林肯 林肯 林肯冒險家 2760 3841 39.17%
40 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 259 352 35.91%
41 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2272 3084 35.74%
42 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 1895 2552 34.67%
43 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 603 812 34.66%
44 東南汽車 東南 東南DX3電動車 107 143 33.64%
45 東南汽車 東南 東南DX3 201 266 32.34%
46 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1323 1749 32.20%
47 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1407 1860 32.20%
48 領克 領克 領克05 2149 2827 31.55%
49 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) 94 123 30.85%
50 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1076 1406 30.67%
51 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1091 1412 29.42%
52 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 591 761 28.76%
53 廣汽本田 本田 本田繽智 12137 15568 28.27%
54 江鈴福特 福特 福特領界 2418 3057 26.43%
55 上汽通用別克 別克 別克昂科威 8710 10947 25.68%
56 長城汽車 WEY WEY?VV7 117 147 25.64%
57 廣汽本田 理念 理念VE-1 264 326 23.48%
58 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4068 4981 22.44%
59 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 33 40 21.21%
60 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 3001 3605 20.13%
61 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 131 157 19.85%
62 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1114 1311 17.68%
63 東風啟辰 啟辰 啟辰星 1062 1249 17.61%
64 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 1360 1594 17.21%
65 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1661 1942 16.92%
66 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2052 2375 15.74%
67 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 6103 7051 15.53%
68 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 14183 16353 15.30%
69 領克 領克 領克06新能源 303 349 15.18%
70 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-7 15 17 13.33%
71 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 121 137 13.22%
72 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 76 86 13.16%
73 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 294 332 12.93%
74 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 10599 11907 12.34%
75 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 2838 3176 11.91%
76 長安汽車 長安 長安CS15 1273 1419 11.47%
77 長城汽車 WEY WEY坦克300 5500 6090 10.73%
78 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 200 221 10.50%
79 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 1073 1185 10.44%
80 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 8183 9037 10.44%
81 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 2000 2203 10.15%
82 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 982 1081 10.08%
83 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 395 434 9.87%
84 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 155 169 9.03%
85 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 1153 1256 8.93%
86 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 716 776 8.38%
87 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 416 450 8.17%
88 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 1225 1325 8.16%
89 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 1121 1209 7.85%
90 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 565 609 7.79%
91 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1163 1237 6.36%
92 東風標致 標致 標致2008 497 528 6.24%
93 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 141 149 5.67%
94 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 7831 8247 5.31%
95 長安林肯 林肯 林肯航海家 1390 1461 5.11%
96 觀致汽車 觀致 觀致7 806 840 4.22%
97 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 297 308 3.70%
98 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 9766 10126 3.69%
99 領克 領克 領克06 4408 4561 3.47%
100 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 3500 2.94%
101 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 405 416 2.72%
102 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2170 2224 2.49%
103 領克 領克 領克02 1049 1072 2.19%
104 上汽通用別克 別克 別克微藍7 59 60 1.69%
105 江汽集團 思皓 思皓X8 4121 4185 1.55%
106 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1106 1119 1.18%
107 云度新能源 云度 云度π3 209 211 0.96%
108 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 10777 10861 0.78%
109 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 7964 8013 0.62%
110 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5126 5150 0.47%
111 云度新能源 云度 云度π1 489 491 0.41%
112 東風小康 東風風光 東風風光500 3640 3651 0.30%
113 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代昂希諾純電動 29 29 0.00%
113 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 2 2 0.00%
115 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 114 113 -0.88%
116 上汽集團 名爵 名爵ZS 9067 8981 -0.95%
117 東風標致 標致 標致4008 1494 1466 -1.87%
118 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5200 5101 -1.90%
119 東風風行 東風風行 東風風行T5?EVO 4316 4216 -2.32%
120 長安汽車 長安 長安CS75 23750 23047 -2.96%
121 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4177 4014 -3.90%
122 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 286 273 -4.55%
123 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 132 126 -4.55%
124 蔚來 蔚來 蔚來ES6 3163 3017 -4.62%
125 上汽集團 榮威 榮威RX8 325 309 -4.92%
126 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7853 7457 -5.04%
127 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 3793 3596 -5.19%
128 蔚來 蔚來 蔚來EC6 2416 2282 -5.55%
129 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 14265 13343 -6.46%
130 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代勝達 848 790 -6.84%
131 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 7977 7428 -6.88%
132 長城汽車 哈弗 哈弗H6 28019 26059 -7.00%
133 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1523 1412 -7.29%
134 上汽大眾 大眾 ID.4?X 922 847 -8.13%
135 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 49 45 -8.16%
136 星途 星途 星途TXL 2268 2080 -8.29%
137 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 2337 2135 -8.64%
138 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 765 698 -8.76%
139 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 22 20 -9.09%
140 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 8903 8091 -9.12%
141 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7832 7052 -9.96%
142 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 6132 5493 -10.42%
143 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 3322 2972 -10.54%
144 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達 1727 1543 -10.65%
145 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 4092 3643 -10.97%
146 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 3846 3409 -11.36%
147 長城汽車 哈弗 哈弗F7 3287 2912 -11.41%
148 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 428 379 -11.45%
149 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 545 482 -11.56%
150 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 941 830 -11.80%
151 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 13905 12247 -11.92%
152 東南汽車 東南 東南DX7 75 66 -12.00%
153 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 5200 4569 -12.13%
154 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2152 1889 -12.22%
155 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 3305 2842 -14.01%
156 長城汽車 WEY WEY?VV6 2105 1810 -14.01%
157 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS 1169 1005 -14.03%
158 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 7249 6228 -14.08%
159 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 2206 1895 -14.10%
160 東風小康 東風風光 東風風光580 2844 2435 -14.38%
161 廣汽本田 本田 本田皓影 14983 12675 -15.40%
162 上汽大眾 大眾 大眾途岳 11807 9972 -15.54%
163 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9870 8254 -16.37%
164 領克 領克 領克01 4443 3690 -16.95%
165 北京越野 北京 北京BJ40 1793 1485 -17.18%
166 長安汽車 長安 長安UNI-T 7749 6408 -17.31%
167 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7532 6202 -17.66%
168 上汽集團 名爵 名爵HS 3837 3155 -17.77%
169 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 22007 18047 -17.99%
170 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 5451 4462 -18.14%
171 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 231 187 -19.05%
172 長城汽車 哈弗 哈弗M6 10182 8237 -19.10%
173 東風本田 本田 本田XR-V 20892 16805 -19.56%
174 長安汽車 長安 長安CS35 8437 6730 -20.23%
175 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 786 625 -20.48%
176 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 1435 1122 -21.81%
177 理想汽車 理想汽車 理想ONE 5539 4323 -21.95%
178 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 2850 2223 -22.00%
179 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5485 4273 -22.10%
180 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 14200 10997 -22.56%
181 長安汽車 長安 長安UNI-K 6608 5093 -22.93%
182 長城汽車 WEY WEY?VV5 1368 1054 -22.95%
183 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 1269 974 -23.25%
184 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 12060 9124 -24.34%
185 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1152 870 -24.48%
186 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 5170 3895 -24.66%
187 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 356 266 -25.28%
188 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 11179 8340 -25.40%
189 上汽集團 R汽車 MARVEL?R 597 440 -26.30%
190 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 129 95 -26.36%
191 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1030 752 -26.99%
192 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L?Sportback 1446 1055 -27.04%
193 威馬汽車 威馬汽車 威馬W6 973 705 -27.54%
194 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 12876 9291 -27.84%
195 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 25 18 -28.00%
196 長安汽車 長安 長安CS55 11502 8239 -28.37%
197 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 123 88 -28.46%
198 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1139 811 -28.80%
199 江汽集團 思皓 思皓X7 984 700 -28.86%
200 北京越野 北京 北京BJ80 128 91 -28.91%
201 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 292 207 -29.11%
202 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 357 251 -29.69%
203 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 1741 1221 -29.87%
204 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 722 502 -30.47%
205 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 62 43 -30.65%
206 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 75 52 -30.67%
207 長安福特 福特 福特探險者 2432 1656 -31.91%
208 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 506 341 -32.61%
209 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 165 111 -32.73%
210 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 639 424 -33.65%
211 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 14329 9360 -34.68%
212 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 6112 3957 -35.26%
213 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 53 34 -35.85%
214 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1820 1154 -36.59%
215 一汽-大眾 大眾 大眾探影 6169 3897 -36.83%
216 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8960 5599 -37.51%
217 東風小康 東風風光 東風風光S560 2595 1572 -39.42%
218 上汽集團 榮威 榮威RX5 9200 5521 -39.99%
219 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 3251 1942 -40.26%
220 領克 領克 領克02新能源 33 19 -42.42%
221 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1419 817 -42.42%
222 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 864 493 -42.94%
223 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 697 397 -43.04%
224 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 1435 804 -43.97%
225 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1346 750 -44.28%
226 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 65 36 -44.62%
227 東風小康 東風風光 東風風光ix7 71 39 -45.07%
228 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 1546 846 -45.28%
229 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 13068 7094 -45.71%
230 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 300 160 -46.67%
231 長城汽車 哈弗 哈弗H9 2301 1182 -48.63%
232 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 1724 878 -49.07%
233 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 2 1 -50.00%
234 東南汽車 東南 東南DX5 195 93 -52.31%
235 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1347 625 -53.60%
236 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 3806 1728 -54.60%
237 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 2700 1216 -54.96%
238 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 537 229 -57.36%
239 江汽集團 思皓 思皓X4 580 247 -57.41%
240 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 991 390 -60.65%
241 東風本田 本田 本田UR-V 5050 1849 -63.39%
242 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 17 6 -64.71%
243 東風本田 本田 本田CR-V 23866 8351 -65.01%
244 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 660 228 -65.45%
245 廣汽本田 本田 本田冠道 9277 3180 -65.72%
246 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 1797 599 -66.67%
247 江汽集團 思皓 思皓E40X 92 30 -67.39%
248 福田汽車 福田 福田薩瓦納 20 6 -70.00%
249 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 1836 543 -70.42%
250 長安汽車 長安 長安CS95 1180 330 -72.03%
251 東風小康 東風風光 東風風光E3 176 47 -73.30%
252 長安福特 福特 福特銳界 2129 543 -74.50%
253 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 694 174 -74.93%
254 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1997 373 -81.32%
255 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 653 110 -83.15%
256 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1267 195 -84.61%
257 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 167 18 -89.22%
258 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 277 23 -91.70%
259 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 180 1 -99.44%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 隆回县| 鄢陵县| 张家川| 鹿泉市| 乌审旗| 松桃| 靖西县| 锡林郭勒盟| 怀安县| 庆云县| 潮州市| 邹城市| 中山市| 陵川县| 荆门市| 独山县| 青冈县| 克什克腾旗| 荔波县| 阿荣旗| 南康市| 余干县| 柳州市| 兰坪| 伊宁市| 旌德县| 巴马| 襄樊市| 盐源县| 内黄县| 盐池县| 万年县| 邵武市| 汉中市| 百色市| 马龙县| 泰和县| 张北县| 潞西市| 林州市|