2016年12月全國SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 80495 | 580683 |
2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 35284 | 196926 |
3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 32008 | 321555 |
4 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 31749 | 275383 |
5 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 26439 | 197947 |
6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 24960 | 240510 |
7 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 24778 | 90033 |
8 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 21812 | 176698 |
9 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 21629 | 326906 |
10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20377 | 109209 |
11 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20156 | 209353 |
12 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 18178 | 100042 |
13 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 17319 | 113468 |
14 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 17078 | 86658 |
15 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 16904 | 180202 |
16 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 16348 | 74182 |
17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16095 | 164076 |
18 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 16052 | 180319 |
19 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14111 | 118414 |
20 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13837 | 123690 |
21 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 13467 | 139684 |
22 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12671 | 161711 |
23 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12191 | 116389 |
24 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 12126 | 102607 |
25 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12104 | 98377 |
26 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 11565 | 172712 |
27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 11039 | 34177 |
28 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 10852 | 48903 |
29 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 10527 | 49447 |
30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 10391 | 17096 |
31 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 10339 | 77943 |
32 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 10239 | 73461 |
33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 10222 | 60521 |
34 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 10138 | 51843 |
35 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 10109 | 105009 |
36 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10039 | 80636 |
37 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 9764 | 72399 |
38 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 9623 | 37312 |
39 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8668 | 71945 |
40 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 8666 | 80002 |
41 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 8617 | 37818 |
42 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 8535 | 8535 |
43 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 8405 | 103342 |
44 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 8398 | 82680 |
45 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 8036 | 90039 |
46 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 7705 | 76304 |
47 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 7556 | 112691 |
48 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 7213 | 68913 |
49 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 7168 | 25688 |
50 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7094 | 115083 |
51 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行SX6 | 7008 | 23620 |
52 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7005 | 92000 |
53 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6998 | 129453 |
54 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 6829 | 9453 |
55 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 6747 | 10033 |
56 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 6637 | 17783 |
57 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6582 | 54900 |
58 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 6501 | 9006 |
59 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 6498 | 71938 |
60 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 6291 | 70639 |
61 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6281 | 88901 |
62 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 6031 | 16117 |
63 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 5988 | 21956 |
64 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍德 | 5892 | 16655 |
65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5805 | 9456 |
66 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 5667 | 43056 |
67 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 5556 | 30015 |
68 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 5521 | 37022 |
69 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 5432 | 9002 |
70 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 5218 | 69232 |
71 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5212 | 34775 |
72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5184 | 78176 |
73 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5156 | 45838 |
74 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 5031 | 49147 |
75 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5013 | 45345 |
76 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4864 | 66909 |
77 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 4838 | 44293 |
78 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4774 | 62741 |
79 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4745 | 35146 |
80 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4618 | 41175 |
81 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 4568 | 26557 |
82 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4544 | 37636 |
83 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 4168 | 15888 |
84 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4124 | 39374 |
85 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 4107 | 24013 |
86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 4062 | 62254 |
87 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 3902 | 37136 |
88 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3894 | 37090 |
89 | 廣汽菲克 | Jeep | 自由俠 | 3837 | 24207 |
90 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 3770 | 81359 |
91 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 3755 | 16032 |
92 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 3661 | 37719 |
93 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 3418 | 31831 |
94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3342 | 55075 |
95 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3149 | 6027 |
96 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3041 | 48937 |
97 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2892 | 23999 |
98 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2879 | 23423 |
99 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2568 | 20537 |
100 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2518 | 16119 |
101 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T90 | 2481 | 2481 |
102 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2468 | 30817 |
103 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2349 | 23300 |
104 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 2318 | 26350 |
105 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 2289 | 31298 |
106 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 2275 | 22438 |
107 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 2246 | 2246 |
108 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 2188 | 65360 |
109 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2159 | 42393 |
110 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1998 | 12759 |
111 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 1960 | 40879 |
112 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1862 | 10878 |
113 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1819 | 10178 |
114 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 1650 | 1650 |
115 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1515 | 7407 |
116 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1510 | 31405 |
117 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1496 | 11504 |
118 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 1485 | 9217 |
119 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 1343 | 16419 |
120 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1295 | 10560 |
121 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1225 | 19181 |
122 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1225 | 19775 |
123 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1183 | 9661 |
124 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 972 | 7526 |
125 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 893 | 11851 |
126 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 889 | 8084 |
127 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 888 | 10004 |
128 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 858 | 11281 |
129 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 828 | 7471 |
130 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 771 | 8042 |
131 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 729 | 7590 |
132 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 695 | 1805 |
133 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 657 | 47902 |
134 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 654 | 654 |
135 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 639 | 12242 |
136 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬E70 | 524 | 576 |
137 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 512 | 5989 |
138 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 511 | 4087 |
139 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 453 | 4124 |
140 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 422 | 26931 |
141 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 331 | 5079 |
142 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 320 | 320 |
143 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 313 | 2147 |
144 | 廣汽菲克 | Jeep | 指南者 | 300 | 300 |
145 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 105 | 789 |
146 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 98 | 779 |
147 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 55 | 483 |
148 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 27 | 1211 |
149 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 14 | 424 |
150 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 6 | 34 |
151 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 5 | 8372 |
152 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 3 | 2405 |
153 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 3 | 1948 |
154 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2 | 9302 |
155 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 1 | 1627 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/910.html