2015年2月中國SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 1月銷量 |
2015年 2月銷量 |
環比 |
1 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 1 | 39 | 3800.00% |
2 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 361 | 2694 | 646.26% |
3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 70 | 241 | 244.29% |
4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5159 | 10649 | 106.42% |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 26 | 49 | 88.46% |
6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 3132 | 5540 | 76.88% |
7 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 600 | 1052 | 75.33% |
8 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 901 | 1397 | 55.05% |
9 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 209 | 324 | 55.02% |
10 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 14 | 20 | 42.86% |
11 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1633 | 2215 | 35.64% |
12 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3010 | 3735 | 24.09% |
13 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 57 | 70 | 22.81% |
14 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2181 | 2674 | 22.60% |
15 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2351 | 2869 | 22.03% |
16 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 | 6801 | 10.60% |
17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 298 | 307 | 3.02% |
18 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2709 | 2606 | -3.80% |
19 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1559 | 1478 | -5.20% |
20 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2249 | 2117 | -5.87% |
21 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2221 | 2001 | -9.91% |
22 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 4016 | 3589 | -10.63% |
23 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 604 | 524 | -13.25% |
24 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 5778 | 5012 | -13.26% |
25 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 | 6057 | -13.47% |
26 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1928 | 1660 | -13.90% |
27 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1426 | 1216 | -14.73% |
28 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9489 | 8082 | -14.83% |
29 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 567 | 481 | -15.17% |
30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7031 | 5833 | -17.04% |
31 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 20190 | 16193 | -19.80% |
32 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1539 | 1230 | -20.08% |
33 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6623 | 5260 | -20.58% |
34 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 10171 | 7928 | -22.05% |
35 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7996 | 6215 | -22.27% |
36 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 801 | 610 | -23.85% |
37 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4766 | 3556 | -25.39% |
38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6072 | 4489 | -26.07% |
39 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 9325 | 6814 | -26.93% |
40 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 145 | 105 | -27.59% |
41 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 1574 | 1126 | -28.46% |
42 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6199 | 4402 | -28.99% |
43 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 244 | 171 | -29.92% |
44 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15207 | 10561 | -30.55% |
45 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12010 | 8327 | -30.67% |
46 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 757 | 521 | -31.18% |
47 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 4440 | 3041 | -31.51% |
48 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 6352 | 4280 | -32.62% |
49 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 8010 | 5374 | -32.91% |
50 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 5330 | 3522 | -33.92% |
51 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6513 | 4283 | -34.24% |
52 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 1839 | 1203 | -34.58% |
53 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15739 | 10111 | -35.76% |
54 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 9173 | 5866 | -36.05% |
55 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10724 | 6820 | -36.40% |
56 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 4845 | 3047 | -37.11% |
57 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 8073 | 5071 | -37.19% |
58 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 698 | 429 | -38.54% |
59 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7542 | 4604 | -38.96% |
60 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2353 | 1422 | -39.57% |
61 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16414 | 9883 | -39.79% |
62 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 22155 | 13313 | -39.91% |
63 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5288 | 3166 | -40.13% |
64 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4481 | 2682 | -40.15% |
65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1948 | 1164 | -40.25% |
66 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3066 | 1819 | -40.67% |
67 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 4154 | 2461 | -40.76% |
68 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 7675 | 4459 | -41.90% |
69 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 381 | 221 | -41.99% |
70 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 116 | 67 | -42.24% |
71 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 130 | 75 | -42.31% |
72 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 32912 | 18796 | -42.89% |
73 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4934 | 2817 | -42.91% |
74 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36117 | 20186 | -44.11% |
75 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9461 | 5218 | -44.85% |
76 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 18 | -45.45% |
77 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 684 | 364 | -46.78% |
78 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 551 | 293 | -46.82% |
79 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 655 | 338 | -48.40% |
80 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 307 | 153 | -50.16% |
81 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7100 | 3443 | -51.51% |
82 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 66 | 32 | -51.52% |
83 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 5675 | 2658 | -53.16% |
84 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11211 | 5207 | -53.55% |
85 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 4749 | 2165 | -54.41% |
86 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 8115 | 3640 | -55.14% |
87 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5762 | 2441 | -57.64% |
88 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 42 | 17 | -59.52% |
89 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 993 | 399 | -59.82% |
90 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 455 | 181 | -60.22% |
91 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 11430 | 4163 | -63.58% |
92 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 796 | 289 | -63.69% |
93 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5158 | 1513 | -70.67% |
94 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 105 | 30 | -71.43% |
95 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 7647 | 2052 | -73.17% |
96 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 43 | 5 | -88.37% |
97 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 2 | -1 | -150.00% |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5030.html