欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年9月全國SUV銷量同比增幅排排行榜完整版

2020年9月全國SUV銷量同比增幅排排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2020-11-05 07:27編輯人氣值: 16 次

2020年9月SUV銷量同比增幅排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 廠商 品牌 車型 2019年
9月銷量
2020年
9月銷量
同比
1 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 130 8316 6296.92%
2 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 65 3533 5335.38%
3 廣汽新能源 廣汽新能源 傳祺GE3 4 130 3150.00%
4 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 286 2484 768.53%
5 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 997 6770 579.04%
6 上汽集團 名爵 名爵HS 730 3827 424.25%
7 蔚來 蔚來 蔚來ES8 288 1482 414.58%
8 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 3683 18411 399.89%
9 福田汽車 福田 福田薩瓦納 21 100 376.19%
10 北京越野 北京 北京BJ90 3 14 366.67%
11 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 338 1500 343.79%
12 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 500 2008 301.60%
13 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 323 1203 272.45%
14 云度新能源 云度 云度π1 132 479 262.88%
15 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 372 1227 229.84%
16 東風日產 日產 日產途達 457 1489 225.82%
17 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 6028 18962 214.57%
18 華晨中華 中華 中華V6 11 33 200.00%
19 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 4920 13543 175.26%
20 江鈴福特 福特 福特撼路者 109 299 174.31%
21 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 3953 10186 157.68%
22 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 74 174 135.14%
23 云度新能源 云度 云度π3 90 207 130.00%
24 北京現代 現代 現代勝達 478 978 104.60%
25 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越新能源 113 226 100.00%
26 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1384 2648 91.33%
27 東風本田 本田 本田UR-V 1990 3802 91.06%
28 北京越野 北京 北京BJ80 62 117 88.71%
29 上汽大眾 大眾 大眾途岳 10209 19168 87.76%
30 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 476 870 82.77%
31 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 3733 6666 78.57%
32 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1191 2049 72.04%
33 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 649 1112 71.34%
34 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 5632 8998 59.77%
35 長安汽車 歐尚汽車 歐尚COS1° 955 1497 56.75%
36 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 1800 2793 55.17%
37 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 40 62 55.00%
38 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 5035 7756 54.04%
39 長安汽車 長安 長安CS55 8634 12951 50.00%
40 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 203 303 49.26%
41 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2190 3226 47.31%
42 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1670 2450 46.71%
43 長安汽車 長安 長安CS95 444 650 46.40%
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 11075 16068 45.08%
45 東風本田 本田 本田CR-V 20451 29388 43.70%
46 上汽通用別克 別克 別克昂科威 11111 15656 40.91%
47 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 12796 18011 40.75%
48 上汽集團 榮威 榮威RX8 660 916 38.79%
49 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 2215 3046 37.52%
50 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2861 3841 34.25%
51 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1518 2035 34.06%
52 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒N01 1001 1332 33.07%
53 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5483 7024 28.11%
54 長城汽車 哈弗 哈弗H6 31711 40475 27.64%
55 長安汽車 長安 長安CS75 20190 25724 27.41%
56 長安標致雪鐵龍 DS DS 7 64 80 25.00%
57 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 564 694 23.05%
58 東風日產 日產 日產樓蘭 1825 2232 22.30%
59 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 13007 15736 20.98%
60 上汽集團 名爵 名爵ZS 5771 6963 20.65%
61 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1736 2070 19.24%
62 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 185 219 18.38%
63 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1886 2229 18.19%
64 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 6481 7579 16.94%
65 東風本田 本田 本田XR-V 17514 20240 15.56%
66 上汽大眾 大眾 大眾途昂 7340 8384 14.22%
67 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 497 562 13.08%
68 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 2744 3096 12.83%
69 廣汽本田 本田 本田繽智 14421 16263 12.77%
70 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3156 3539 12.14%
71 上汽集團 榮威 榮威RX5 16417 18202 10.87%
72 長城汽車 WEY WEY VV7 1568 1734 10.59%
73 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 873 954 9.28%
74 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5139 5604 9.05%
75 東南汽車 東南 東南DX5 629 682 8.43%
76 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 11890 12768 7.38%
77 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 3384 3582 5.85%
78 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5986 6292 5.11%
79 東風日產 日產 日產奇駿 18396 19195 4.34%
80 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5793 5986 3.33%
81 長城汽車 WEY WEY VV5 2040 2097 2.79%
82 長城汽車 哈弗 哈弗F7 12304 12601 2.41%
83 長城汽車 WEY WEY VV6 5093 5206 2.22%
84 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7584 7721 1.81%
85 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 11003 11143 1.27%
86 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5494 5532 0.69%
87 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3911 3861 -1.28%
88 長城汽車 哈弗 哈弗M6 15108 14801 -2.03%
89 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 21378 20925 -2.12%
90 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 490 479 -2.24%
91 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 7203 6918 -3.96%
92 北京現代 現代 現代ENCINO 昂希諾 75 72 -4.00%
93 東風小康 東風風光 東風風光580 6680 6372 -4.61%
94 北京越野 北京 北京BJ40 2238 2122 -5.18%
95 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 9665 8984 -7.05%
96 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1246 1154 -7.38%
97 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 2955 2709 -8.32%
98 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 3280 2991 -8.81%
99 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 5984 5444 -9.02%
100 東風日產 日產 日產逍客 16515 14842 -10.13%
101 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 9391 8358 -11.00%
102 長安福特 福特 福特銳界 3132 2786 -11.05%
103 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 19501 17183 -11.89%
104 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1138 983 -13.62%
105 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3500 3000 -14.29%
106 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 8140 6957 -14.53%
107 領克 領克 領克02 2311 1916 -17.09%
108 廣汽本田 本田 本田冠道 7028 5740 -18.33%
109 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1677 1312 -21.77%
110 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2235 1679 -24.88%
111 北京現代 現代 現代ix25 4355 3192 -26.70%
112 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 7499 5446 -27.38%
113 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 5425 3937 -27.43%
114 長城汽車 哈弗 哈弗H7 1390 993 -28.56%
115 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 1373 957 -30.30%
116 東南汽車 東南 東南DX3電動車 42 29 -30.95%
117 長安汽車 長安 長安CS35 10400 7078 -31.94%
118 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 7438 5044 -32.19%
119 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 15043 10187 -32.28%
120 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 2128 1440 -32.33%
121 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 3016 2039 -32.39%
122 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 910 601 -33.96%
123 北京現代 現代 現代途勝 4418 2900 -34.36%
124 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 5373 3504 -34.79%
125 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 2522 1628 -35.45%
126 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 110 71 -35.45%
127 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 4320 2734 -36.71%
128 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 3814 2405 -36.94%
129 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2849 1769 -37.91%
130 江鈴福特 福特 福特領界 4699 2912 -38.03%
131 長安福特 福特 福特翼虎 691 425 -38.49%
132 長城汽車 哈弗 哈弗F5 2857 1705 -40.32%
133 北京現代 現代 現代ix35 14287 8211 -42.53%
134 長城汽車 哈弗 哈弗H5 329 185 -43.77%
135 東南汽車 東南 東南DX7 301 169 -43.85%
136 華晨雷諾 金杯 觀境 248 137 -44.76%
137 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 1300 711 -45.31%
138 東風小康 東風風光 東風風光ix5 1080 563 -47.87%
139 東風日產 日產 日產勁客 4071 2057 -49.47%
140 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 912 452 -50.44%
141 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 5095 2497 -50.99%
142 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 13087 6282 -52.00%
143 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 1200 556 -53.67%
144 領克 領克 領克01 4774 2127 -55.45%
145 東風標致 標致 標致5008 592 263 -55.57%
146 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 3568 1562 -56.22%
147 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 471 192 -59.24%
148 東風風行 東風風行 東風風行T5 6470 2547 -60.63%
149 東風標致 標致 標致4008 1207 473 -60.81%
150 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2185 853 -60.96%
151 星途 星途 星途TX 1640 635 -61.28%
152 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 8720 3354 -61.54%
153 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 195 75 -61.54%
154 長城汽車 哈弗 哈弗H1 740 277 -62.57%
155 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 2575 923 -64.16%
156 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 3051 1066 -65.06%
157 北京越野 北京 北京BJ20 173 59 -65.90%
158 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 377 121 -67.90%
159 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 415 133 -67.95%
160 長安汽車 長安 長安CS15 1797 571 -68.22%
161 長城汽車 哈弗 哈弗H4 4090 1274 -68.85%
162 東風小康 東風風光 東風風光S560 5366 1636 -69.51%
163 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 606 178 -70.63%
164 東南汽車 東南 東南DX3 1310 376 -71.30%
165 華晨中華 中華 中華V3 1618 463 -71.38%
166 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 941 239 -74.60%
167 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 2576 643 -75.04%
168 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 2079 510 -75.47%
169 比速汽車 比速汽車 比速T5 102 23 -77.45%
170 海馬汽車 海馬 海馬8S 1008 217 -78.47%
171 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 2814 601 -78.64%
172 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 2900 612 -78.90%
173 長城汽車 哈弗 哈弗H2 5340 1116 -79.10%
174 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 4349 902 -79.26%
175 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 908 180 -80.18%
176 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 508 100 -80.31%
177 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 2389 469 -80.37%
178 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 326 63 -80.67%
179 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 1338 253 -81.09%
180 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 13934 2336 -83.24%
181 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1272 198 -84.43%
182 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 596 91 -84.73%
183 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 1681 235 -86.02%
184 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 3338 457 -86.31%
185 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 609 80 -86.86%
186 力帆汽車 力帆汽車 力帆邁威 97 12 -87.63%
187 江淮汽車 江淮 江淮iEVS4 91 11 -87.91%
188 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 667 67 -89.96%
189 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 219 17 -92.24%
190 華晨中華 中華 中華V7 231 17 -92.64%
191 廣汽本田 理念 理念VE-1 239 16 -93.31%
192 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 468 21 -95.51%
193 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 2087 72 -96.55%
194 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 967 28 -97.10%
195 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 853 15 -98.24%
196 東風啟辰 啟辰 啟辰T70 1045 15 -98.56%
197 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS 730 8 -98.90%
198 上汽集團 榮威 榮威RX3 4881 51 -98.96%
199 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 122 1 -99.18%
200 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS9 460 2 -99.57%
201 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 1064 3 -99.72%
202 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 390 1 -99.74%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 沭阳县| 塔河县| 城固县| 拜城县| 泸溪县| 吉隆县| 吴堡县| 双江| 津南区| 海林市| 桦南县| 元江| 射洪县| 利津县| 古浪县| 云林县| 昔阳县| 深圳市| 云龙县| 崇左市| 玛曲县| 彝良县| 剑阁县| 浪卡子县| 客服| 保定市| 花莲市| 天水市| 通河县| 资溪县| 高雄市| 通海县| 天津市| 香港| 巴南区| 镇原县| 高平市| 博湖县| 平潭县| 陆川县|