2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 144 次
2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
2019年11月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年9月全國思皓品牌銷量排行榜完整版
173 次2019年11月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
130 次2021年2月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
185 次2023年8月全國藍電品牌銷量排行榜完整版
102 次2025年1月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
135 次2025年5月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
189 次2021年11月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
176 次2025年1月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
195 次2020年6月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
142 次