2015年9月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 52081 |
2 | 本田 | 42254 |
3 | 現代 | 32312 |
4 | 長安 | 31452 |
5 | 寶駿 | 24228 |
6 | 日產 | 23409 |
7 | 豐田 | 23101 |
8 | 江淮 | 23078 |
9 | 大眾 | 22638 |
10 | 別克 | 21993 |
11 | 福特 | 19905 |
12 | 廣汽 | 19900 |
13 | 奧迪 | 17451 |
14 | 北汽幻速 | 15065 |
15 | 起亞 | 13838 |
16 | 奇瑞 | 13512 |
17 | 比亞迪 | 12908 |
18 | 眾泰 | 12089 |
19 | 奔馳 | 11100 |
20 | 標致 | 10476 |
21 | 東風風行 | 8222 |
22 | 海馬 | 7563 |
23 | 中華 | 6899 |
24 | 雪佛蘭 | 6618 |
25 | 雪鐵龍 | 6314 |
26 | 馬自達 | 5896 |
27 | 長豐 | 5706 |
28 | 東風風神 | 5697 |
29 | 啟辰 | 5237 |
30 | 陸風 | 5001 |
31 | 納智捷 | 4771 |
32 | 野馬 | 4661 |
33 | 東南 | 4635 |
34 | MG | 4435 |
35 | 奔騰 | 4226 |
36 | 東風小康 | 4210 |
37 | 華泰 | 4168 |
38 | 吉利汽車 | 4101 |
39 | 寶馬 | 3965 |
40 | 紳寶 | 3533 |
41 | 沃爾沃 | 3491 |
42 | 斯柯達 | 3309 |
43 | 三菱 | 3101 |
44 | 長城 | 2897 |
45 | 力帆 | 2874 |
46 | 鈴木 | 1944 |
47 | 一汽 | 1836 |
48 | 江鈴 | 1827 |
49 | 中興 | 1528 |
50 | DS | 1308 |
51 | 濰柴英致 | 1137 |
52 | 東風風度 | 1135 |
53 | 觀致 | 974 |
54 | 北汽制造 | 946 |
55 | 英菲尼迪 | 762 |
56 | 吉奧 | 730 |
57 | 永源 | 519 |
58 | 北京汽車 | 478 |
59 | 黃海 | 231 |
60 | 榮威 | 169 |
61 | 福田 | 135 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/571.html