2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 151 次
2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
2025年4月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
177 次2025年4月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
186 次2019年9月全國標致品牌銷量排行榜完整版
155 次2020年7月全國MG品牌銷量排行榜完整版
145 次2019年12月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
138 次2021年5月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
199 次2025年3月全國燁品牌銷量排行榜完整版
181 次2019年6月全國伽途品牌銷量排行榜完整版
138 次2022年9月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
159 次2021年4月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
226 次