2016年2月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 50017 |
2 | 長安 | 31146 |
3 | 寶駿 | 30970 |
4 | 江淮 | 25777 |
5 | 本田 | 25037 |
6 | 福特 | 21550 |
7 | 現代 | 20842 |
8 | 中華 | 16745 |
9 | 眾泰 | 16289 |
10 | 別克 | 16095 |
11 | 廣汽 | 15873 |
12 | 奇瑞 | 13731 |
13 | 起亞 | 13503 |
14 | 奧迪 | 12835 |
15 | 豐田 | 12825 |
16 | 北汽幻速 | 12463 |
17 | 日產 | 12292 |
18 | 大眾 | 12291 |
19 | 比亞迪 | 10546 |
20 | 奔馳 | 8500 |
21 | 海馬 | 7669 |
22 | 陸風 | 6600 |
23 | 紳寶 | 6435 |
24 | 東風風行 | 6147 |
25 | JEEP | 5913 |
26 | 雪鐵龍 | 5097 |
27 | 標致 | 4877 |
28 | 東風風神 | 4785 |
29 | 長豐 | 4543 |
30 | 東南 | 4301 |
31 | 雪佛蘭 | 3745 |
32 | 華泰 | 3703 |
33 | 啟辰 | 3181 |
34 | 鈴木 | 3038 |
35 | MG | 2949 |
36 | 吉利汽車 | 2786 |
37 | 馬自達 | 2586 |
38 | 野馬 | 2393 |
39 | 沃爾沃 | 2345 |
40 | 寶馬 | 2195 |
41 | 納智捷 | 2047 |
42 | 斯柯達 | 1921 |
43 | 力帆 | 1278 |
44 | 三菱 | 1116 |
45 | 中興 | 1098 |
46 | 一汽 | 895 |
47 | 濰柴英致 | 853 |
48 | DS | 782 |
49 | 江鈴 | 600 |
50 | 東風風度 | 504 |
51 | 奔騰 | 496 |
52 | 英菲尼迪 | 437 |
53 | 永源 | 364 |
54 | 福田 | 171 |
55 | 觀致 | 161 |
56 | 北汽制造 | 159 |
57 | 北京汽車 | 76 |
58 | 榮威 | 65 |
59 | 黃海 | 20 |
60 | 吉奧 | 12 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/702.html