| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7500 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6992 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1103 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 708 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 676 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 10 |
| 8 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 |
來源:www.hssourcing.com時間:2015-03-26 05:13編輯人氣值: 148 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7500 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6992 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1103 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 708 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 676 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 10 |
| 8 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 |
2015年11月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
106 次2022年9月全國自主MPV銷量排行榜完整版
154 次2022年4月全國自主MPV銷量排行榜完整版
174 次2020年8月全國自主品牌SUV銷量C級/D級車排行榜完整版_SUV汽車網
84 次2025年1月全國國產轎車銷量C級車排行榜完整版(出口量
150 次2023年1月全國國產小型SUV銷量排行榜完整版
0 次2015年全年全國自主品牌MPV銷量C級車銷量排行榜完整版
85 次2021年4月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
183 次2016年3月全國自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版
122 次2017年8月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
16 次