2016年3月自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10061 |
2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 8659 |
3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3111 |
4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 953 |
5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 952 |
6 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 775 |
7 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 729 |
8 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 148 |
9 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 136 |
10 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 12 |
11 | B | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 |
11 |