欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年9月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

2020年9月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2020-11-05 07:45編輯人氣值: 18 次

2020年9月SUV銷量環比增幅排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
8月銷量
2020年
9月銷量
環比
1 廣汽新能源 廣汽新能源 傳祺GE3 6 130 2066.67%
2 長城汽車 哈弗 哈弗H1 15 277 1746.67%
3 東風啟辰 啟辰 啟辰T60新能源 2 27 1250.00%
4 長安汽車 歐尚汽車 歐尚COS1° 122 1497 1127.05%
5 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 2067 12860 522.16%
6 東風啟辰 啟辰 啟辰e30 3 17 466.67%
7 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 59 311 427.12%
8 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 15 72 380.00%
9 比速汽車 比速汽車 比速T5 5 23 360.00%
10 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR EV 8 35 337.50%
11 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 4440 18962 327.07%
12 東風小康 東風風光 東風風光E3 13 55 323.08%
13 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 32 133 315.63%
14 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 754 3096 310.61%
15 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 374 1500 301.07%
16 長安標致雪鐵龍 DS DS 7 20 80 300.00%
17 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 4 15 275.00%
18 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 9 29 222.22%
19 華晨中華 中華 中華V3 145 463 219.31%
20 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 6342 18411 190.30%
21 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2801 8130 190.25%
22 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒N01 477 1332 179.25%
23 東風啟辰 啟辰 啟辰星 1055 2906 175.45%
24 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 91 250 174.73%
25 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 98 253 158.16%
26 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 30 75 150.00%
27 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1262 2734 116.64%
28 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 360 769 113.61%
29 福田汽車 福田 福田薩瓦納 48 100 108.33%
30 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1693 3504 106.97%
31 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 697 1440 106.60%
32 華晨雷諾 金杯 觀境 68 137 101.47%
33 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 3189 6282 96.99%
34 上汽集團 名爵 名爵ZS 3553 6963 95.98%
35 北京現代 現代 現代ENCINO 昂希諾 37 72 94.59%
36 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 293 562 91.81%
37 長城汽車 哈弗 哈弗H7 520 993 90.96%
38 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 52 97 86.54%
39 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1635 3046 86.30%
40 東南汽車 東南 東南DX3 204 376 84.31%
41 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 243 445 83.13%
42 北京現代 現代 現代ix25 1762 3192 81.16%
43 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion LX(埃安LX) 82 145 76.83%
44 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 1280 2194 71.41%
45 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 2096 3582 70.90%
46 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 37 63 70.27%
47 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 1780 2991 68.03%
48 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 3407 5604 64.48%
49 東風日產 日產 日產樓蘭 1379 2232 61.86%
50 東風本田 本田 本田XR-V 12750 20240 58.75%
51 長城汽車 WEY WEY VV5 1344 2097 56.03%
52 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1449 2229 53.83%
53 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 314 479 52.55%
54 東風風行 東風風行 東風風行T5 1672 2547 52.33%
55 東風小康 東風風光 東風風光ix5 370 563 52.16%
56 北京現代 現代 現代ix35 5426 8211 51.33%
57 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 41 62 51.22%
58 上汽大眾 大眾 大眾途岳 12737 19168 50.49%
59 云度新能源 云度 云度π1 320 479 49.69%
60 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 970 1450 49.48%
61 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 1091 1628 49.22%
62 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 784 1156 47.45%
63 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 4699 6918 47.22%
64 長城汽車 哈弗 哈弗H6 27528 40475 47.03%
65 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 319 469 47.02%
66 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 3746 5446 45.38%
67 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 1928 2793 44.87%
68 長安福特 福特 福特銳際 2735 3935 43.88%
69 長城汽車 哈弗 哈弗F5 1186 1705 43.76%
70 一汽-大眾 大眾 大眾探影 1982 2830 42.79%
71 云度新能源 云度 云度π3 145 207 42.76%
72 長安林肯 林肯 林肯冒險家 3256 4624 42.01%
73 長城汽車 哈弗 哈弗H4 909 1274 40.15%
74 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2743 3841 40.03%
75 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 702 983 40.03%
76 北京越野 北京 北京BJ90 10 14 40.00%
77 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1233 1718 39.33%
78 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 51 71 39.22%
79 東風日產 日產 日產奇駿 13949 19195 37.61%
80 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 623 853 36.92%
81 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1303 1769 35.76%
82 東風日產 日產 日產逍客 10962 14842 35.40%
83 江鈴福特 福特 福特撼路者 221 299 35.29%
84 領克 領克 領克01新能源 74 100 35.14%
85 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 6029 8004 32.76%
86 上汽集團 名爵 名爵HS 2889 3827 32.47%
87 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 135 178 31.85%
88 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1125 1482 31.73%
89 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2911 3798 30.47%
90 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 14672 19045 29.81%
91 東風本田 本田 本田CR-V 22689 29388 29.53%
92 理想汽車 理想汽車 理想ONE 2711 3504 29.25%
93 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 4218 5444 29.07%
94 長安汽車 長安 長安CS55 10056 12951 28.79%
95 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2753 3539 28.55%
96 長城汽車 哈弗 哈弗M6 11516 14801 28.53%
97 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 899 1154 28.36%
98 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 13410 17183 28.14%
99 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 6509 8316 27.76%
100 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 6550 8358 27.60%
101 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 753 957 27.09%
102 東風小康 東風風光 東風風光580 5015 6372 27.06%
103 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 877 1112 26.80%
104 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 12707 16068 26.45%
105 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 1989 2497 25.54%
106 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5016 6292 25.44%
107 長安福特 福特 福特銳界 2224 2786 25.27%
108 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L e-tron 342 426 24.56%
109 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 6229 7756 24.51%
110 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 704 870 23.58%
111 東風本田 本田 本田UR-V 3077 3802 23.56%
112 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 1653 2039 23.35%
113 長城汽車 哈弗 哈弗F7 10308 12601 22.24%
114 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 11171 13543 21.23%
115 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1977 2387 20.74%
116 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 1994 2405 20.61%
117 東風日產 日產 日產途達 1235 1489 20.57%
118 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 10 12 20.00%
119 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2502 3000 19.90%
120 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1675 2008 19.88%
121 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 1004 1203 19.82%
122 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 3293 3937 19.56%
123 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 2993 3569 19.24%
124 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 1579 1881 19.13%
125 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 8306 9841 18.48%
126 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 509 601 18.07%
127 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 4313 5044 16.95%
128 長城汽車 WEY WEY VV6 4453 5206 16.91%
129 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 24 28 16.67%
130 廣汽本田 本田 本田冠道 4932 5740 16.38%
131 雷丁 雷丁 雷丁i9 165 192 16.36%
132 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 113 131 15.93%
133 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5841 6770 15.90%
134 北京現代 現代 現代途勝 2503 2900 15.86%
135 北京越野 北京 北京BJ80 101 117 15.84%
136 北京現代 現代 現代勝達 845 978 15.74%
137 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 2550 2950 15.69%
138 上汽集團 榮威 榮威RX8 792 916 15.66%
139 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 7777 8984 15.52%
140 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7796 8998 15.42%
141 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 3065 3533 15.27%
142 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 15677 18011 14.89%
143 長安汽車 長安 長安CS75 22456 25724 14.55%
144 長安汽車 長安 長安CS35 6182 7078 14.49%
145 長城汽車 哈弗 哈弗H9 2316 2648 14.34%
146 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS 7 8 14.29%
147 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4734 5400 14.07%
148 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5865 6666 13.66%
149 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2840 3226 13.59%
150 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1159 1312 13.20%
151 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 852 959 12.56%
152 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 155 174 12.26%
153 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越新能源 202 226 11.88%
154 北京越野 北京 北京BJ40 1899 2122 11.74%
155 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX αT 26 29 11.54%
156 長安福特 福特 福特探險者 3054 3394 11.13%
157 東南汽車 東南 東南DX5 614 682 11.07%
158 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10098 11143 10.35%
159 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 6450 7024 8.90%
160 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 8291 9001 8.56%
161 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 554 601 8.48%
162 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 202 219 8.42%
163 上汽大眾 大眾 大眾途昂 7740 8384 8.32%
164 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2301 2484 7.95%
165 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1712 1848 7.94%
166 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1918 2070 7.92%
167 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 9480 10187 7.46%
168 東南汽車 東南 東南DX3電動車 27 29 7.41%
169 領克 領克 領克02新能源 42 45 7.14%
170 東風小康 東風風光 東風風光ix7 172 184 6.98%
171 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5175 5532 6.90%
172 長城汽車 哈弗 哈弗H2 1050 1116 6.29%
173 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 898 954 6.24%
174 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 6570 6957 5.89%
175 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 14900 15736 5.61%
176 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1015 1066 5.02%
177 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion V(埃安V) 2086 2183 4.65%
178 東風小康 東風風光 東風風光S560 1567 1636 4.40%
179 長安汽車 長安 長安CS95 624 650 4.17%
180 長安汽車 長安 長安UNI-T 10186 10601 4.07%
181 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3713 3861 3.99%
182 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 12304 12768 3.77%
183 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5774 5986 3.67%
184 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1990 2049 2.96%
185 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7526 7721 2.59%
186 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3511 3600 2.53%
187 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 6505 6648 2.20%
188 廣汽本田 本田 本田繽智 15934 16263 2.06%
189 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 547 556 1.65%
190 長城汽車 WEY WEY VV7 1707 1734 1.58%
191 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 20685 20925 1.16%
192 廣汽本田 本田 本田皓影 15246 15316 0.46%
193 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2449 2450 0.04%
194 領克 領克 領克05 4520 4521 0.02%
195 華晨中華 中華 中華V7 17 17 0.00%
195 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 1 1 0.00%
197 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2042 2035 -0.34%
198 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 240 239 -0.42%
199 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 2723 2709 -0.51%
200 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 4687 4614 -1.56%
201 東南汽車 東南 東南DX7 172 169 -1.74%
202 東風標致 標致 標致5008 268 263 -1.87%
203 長安汽車 長安 長安CS15 583 571 -2.06%
204 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 1613 1562 -3.16%
205 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 206 198 -3.88%
206 上汽通用別克 別克 別克昂科威 16446 15656 -4.80%
207 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 10721 10186 -4.99%
208 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 728 691 -5.08%
209 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1297 1227 -5.40%
210 東風日產 日產 日產勁客 2184 2057 -5.82%
211 上汽集團 榮威 榮威RX5 19543 18202 -6.86%
212 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 496 457 -7.86%
213 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 494 452 -8.50%
214 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 558 510 -8.60%
215 海馬汽車 海馬 海馬8S 241 217 -9.96%
216 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1872 1679 -10.31%
217 領克 領克 領克02 2159 1916 -11.26%
218 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 3941 3354 -14.89%
219 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 818 694 -15.16%
219 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 761 643 -15.51%
221 東風標致 標致 標致4008 562 473 -15.84%
222 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 218 180 -17.43%
223 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 863 711 -17.61%
224 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 628 510 -18.79%
225 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 294 235 -20.07%
226 江淮汽車 江淮 江淮iEVS4 14 11 -21.43%
227 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9992 7579 -24.15%
228 長安福特 福特 福特翼虎 561 425 -24.24%
229 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 2376 1764 -25.76%
230 江鈴福特 福特 福特領界 3956 2912 -26.39%
231 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 1274 923 -27.55%
232 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 420 303 -27.86%
233 東風標致 標致 標致2008 41 28 -31.71%
234 上汽集團 榮威 榮威RX3 79 51 -35.44%
235 東風小康 東風風光 東風風光E1 84 54 -35.71%
236 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 411 260 -36.74%
237 領克 領克 領克01 3447 2127 -38.29%
238 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 165 100 -39.39%
239 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1176 612 -47.96%
240 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 378 192 -49.21%
241 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 1897 902 -52.45%
242 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 158 67 -57.59%
243 星途 星途 星途TX 1555 635 -59.16%
244 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 44 17 -61.36%
245 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X7 892 320 -64.13%
246 東風本田 思銘 本田X-NV 591 211 -64.30%
246 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 62 21 -66.13%
248 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 6902 2336 -66.15%
249 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X4 3387 1122 -66.87%
250 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 366 121 -66.94%
250 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 250 72 -71.20%
252 北京越野 北京 北京BJ20 234 59 -74.79%
253 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 4 1 -75.00%
254 長城汽車 哈弗 哈弗H5 780 185 -76.28%
255 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 80 -83.33%
256 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 8 1 -87.50%
257 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 235 28 -88.09%
258 上汽通用別克 別克 別克微藍7 284 13 -95.42%
259 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 219 3 -98.63%
260 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 -2 91 -4650.00%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 大悟县| 兴仁县| 黔南| 正安县| 新野县| 浮梁县| 天气| 宜昌市| 西乌| 江永县| 甘洛县| 壤塘县| 长子县| 神池县| 石嘴山市| 福贡县| 泽库县| 马关县| 资源县| 平原县| 扎兰屯市| 黔江区| 磐安县| 陆丰市| 青铜峡市| 鄂托克前旗| 镇巴县| 长宁县| 宜川县| 荣成市| 肇州县| 青田县| 神池县| 黄梅县| 策勒县| 濮阳县| 防城港市| 沽源县| 鹤岗市| 徐州市| 平乡县|