欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年8月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

2020年8月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2020-09-27 12:02編輯人氣值: 69 次

2020年8月SUV銷量環比增幅排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
7月銷量
2020年
8月銷量
環比
1 領克 領克 領克02新能源 1 42 4100.00%
2 長城汽車 哈弗 哈弗H5 60 780 1200.00%
3 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 38 420 1005.26%
4 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 25 219 776.00%
5 福田汽車 福田 福田薩瓦納 6 48 700.00%
6 東風小康 東風風光 東風風光E3 2 13 550.00%
7 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 8 37 362.50%
8 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 221 784 254.75%
9 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 3 10 233.33%
10 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 86 235 173.26%
11 云度新能源 云度 云度π3 60 145 141.67%
12 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒N01 198 477 140.91%
13 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 102 240 135.29%
14 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 166 374 125.30%
15 北京越野 北京 北京BJ20 104 234 125.00%
16 上汽集團 名爵 名爵HS 1329 2889 117.38%
17 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 1349 2911 115.79%
18 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 3027 6505 114.90%
19 上汽大眾 大眾 大眾T-Cross 2193 4699 114.27%
20 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1170 2502 113.85%
21 云度新能源 云度 云度π1 151 320 111.92%
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 185 378 104.32%
23 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 1946 3941 102.52%
24 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion V(埃安V) 1069 2086 95.14%
25 東南汽車 東南 東南DX3電動車 14 27 92.86%
26 華晨雷諾 金杯 觀境 38 68 78.95%
27 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 1076 1897 76.30%
28 東風小康 東風風光 東風風光580 2848 5015 76.09%
29 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 25 44 76.00%
30 東風日產 日產 日產勁客 1243 2184 75.70%
31 江鈴福特 福特 福特領界 2288 3956 72.90%
32 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 1007 1653 64.15%
33 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 548 898 63.87%
34 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越新能源 124 202 62.90%
35 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 780 1262 61.79%
36 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 5331 8291 55.52%
37 長安汽車 長安 長安CS15 EV 17 26 52.94%
38 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1100 1675 52.27%
39 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 3103 4687 51.05%
40 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 567 852 50.26%
41 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 10456 15677 49.93%
42 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 439 628 43.05%
43 長安汽車 長安 長安CS95 441 624 41.50%
44 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 29 41 41.38%
45 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 1691 2376 40.51%
46 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 3010 4218 40.13%
47 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS 5 7 40.00%
48 長安福特 福特 福特探險者 2202 3054 38.69%
49 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1353 1872 38.36%
50 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2042 2801 37.17%
51 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 2207 2993 35.61%
52 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1720 2316 34.65%
53 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5610 7526 34.15%
54 北京越野 北京 北京BJ40 1421 1899 33.64%
55 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 309 411 33.01%
56 長安汽車 長安 長安CS55 7575 10056 32.75%
57 東風小康 東風風光 東風風光ix7 131 172 31.30%
58 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 741 970 30.90%
59 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 974 1274 30.80%
60 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 5053 6570 30.02%
61 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 2861 3713 29.78%
62 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 381 494 29.66%
63 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 590 761 28.98%
64 長城汽車 哈弗 哈弗F7 8157 10308 26.37%
65 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 107 135 26.17%
66 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1829 2301 25.81%
67 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 453 558 23.18%
68 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 16883 20685 22.52%
69 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 8775 10721 22.18%
70 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2006 2449 22.08%
71 長安汽車 歐尚汽車 歐尚COS1° 100 122 22.00%
72 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 895 1091 21.90%
73 蔚來 蔚來 蔚來ES8 923 1125 21.89%
74 長城汽車 WEY WEY VV6 3654 4453 21.87%
75 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 1638 1989 21.43%
76 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X4 2809 3387 20.58%
77 北京越野 北京 北京BJ80 84 101 20.24%
78 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 3695 4440 20.16%
79 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 1486 1780 19.78%
80 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 12256 14672 19.71%
81 上汽集團 榮威 榮威RX5 16396 19543 19.19%
82 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L e-tron 288 342 18.75%
83 廣汽本田 本田 本田繽智 13488 15934 18.13%
84 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1685 1990 18.10%
85 領克 領克 領克01 2920 3447 18.05%
86 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10426 12304 18.01%
87 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1000 1176 17.60%
88 長城汽車 哈弗 哈弗H6 23723 27528 16.04%
89 廣汽蔚來 HYCAN合創 合創HYCAN 007 178 206 15.73%
90 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5590 6450 15.38%
91 長城汽車 哈弗 哈弗M6 10094 11516 14.09%
92 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1682 1918 14.03%
93 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1487 1693 13.85%
94 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1140 1297 13.77%
95 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 551 623 13.07%
96 一汽-大眾 大眾 大眾探影 1755 1982 12.93%
97 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1518 1712 12.78%
98 東風本田 本田 本田CR-V 20128 22689 12.72%
99 上汽集團 名爵 名爵ZS 3172 3553 12.01%
100 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8929 9992 11.91%
101 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 2292 2550 11.26%
102 星途 星途 星途-TX 1400 1555 11.07%
103 理想汽車 理想汽車 理想ONE 2445 2711 10.88%
104 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1119 1233 10.19%
105 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 1752 1928 10.05%
106 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 819 899 9.77%
107 領克 領克 領克05 4148 4520 8.97%
108 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7164 7796 8.82%
109 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2610 2840 8.81%
110 長城汽車 哈弗 哈弗F5 1098 1186 8.01%
111 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 760 818 7.63%
112 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 802 863 7.61%
113 廣汽本田 本田 本田皓影 14208 15246 7.31%
114 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 1861 1994 7.15%
115 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 154 165 7.14%
116 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 28 30 7.14%
117 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 10441 11171 6.99%
118 東南汽車 東南 東南DX5 576 614 6.60%
119 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 6527 6902 5.75%
120 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 147 155 5.44%
121 長安汽車 長安 長安CS75 21358 22456 5.14%
122 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 300 314 4.67%
123 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1386 1449 4.55%
124 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 9082 9480 4.38%
125 上汽通用別克 別克 別克昂科威 15842 16446 3.81%
126 東風小康 東風風光 東風風光ix5 357 370 3.64%
127 長城汽車 WEY WEY VV7 1649 1707 3.52%
128 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2659 2743 3.16%
129 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1984 2042 2.92%
130 長安福特 福特 福特銳界 2161 2224 2.92%
131 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 4883 5016 2.72%
132 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1594 1635 2.57%
133 長城汽車 哈弗 哈弗H2 1027 1050 2.24%
134 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 6369 6509 2.20%
135 東風標致 標致 標致4008 551 562 2.00%
136 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 501 509 1.60%
137 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 1262 1280 1.43%
138 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 2040 2067 1.32%
139 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 992 1004 1.21%
140 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 362 366 1.10%
141 長安汽車 長安 長安UNI-T 10081 10186 1.04%
142 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1290 1303 1.01%
143 長城汽車 哈弗 哈弗H7 516 520 0.78%
144 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 157 158 0.64%
145 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5755 5774 0.33%
146 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro 10068 10093 0.25%
147 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5852 5865 0.22%
148 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 14879 14900 0.14%
149 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 8 8 0.00%
150 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 6261 6229 -0.51%
151 領克 領克 領克02 2178 2159 -0.87%
152 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 220 218 -0.91%
153 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 715 702 -1.82%
154 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5281 5175 -2.01%
155 東風日產 日產 日產奇駿 14284 13949 -2.35%
156 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 2037 1977 -2.95%
157 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 2160 2096 -2.96%
158 長安汽車 長安 長安CS35 6389 6182 -3.24%
159 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 2826 2723 -3.64%
160 東風風行 東風風行 東風風行T5 1739 1672 -3.85%
161 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6116 5841 -4.50%
162 東風標致 標致 標致5008 281 268 -4.63%
163 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4994 4734 -5.21%
164 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 13536 12707 -6.12%
165 長安福特 福特 福特銳際 2915 2735 -6.17%
166 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3749 3511 -6.35%
167 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 6465 6029 -6.74%
168 上汽大眾 大眾 大眾途岳 13715 12737 -7.13%
169 廣汽本田 本田 本田冠道 5329 4932 -7.45%
170 北京現代 現代 現代ENCINO 昂希諾 40 37 -7.50%
171 北京現代 現代 現代ix35 5882 5426 -7.75%
172 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 7122 6550 -8.03%
173 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 522 480 -8.05%
174 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 820 753 -8.17%
175 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 56 51 -8.93%
176 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8555 7777 -9.09%
177 上汽大眾 大眾 大眾途昂 8523 7740 -9.19%
178 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 547 496 -9.32%
179 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1284 1159 -9.74%
180 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 224 202 -9.82%
181 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 271 243 -10.33%
182 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 357 319 -10.64%
183 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 983 877 -10.78%
184 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 818 728 -11.00%
185 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 784 697 -11.10%
186 東風日產 日產 日產途達 1402 1235 -11.91%
187 北京現代 現代 現代途勝 2882 2503 -13.15%
188 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 11671 10098 -13.48%
189 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 876 754 -13.93%
190 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3203 2753 -14.05%
191 北京現代 現代 現代ix25 2059 1762 -14.42%
192 長安汽車 長安 長安CS15 686 583 -15.01%
193 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 348 294 -15.52%
194 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 1933 1613 -16.55%
195 長城汽車 哈弗 哈弗H4 1090 909 -16.61%
196 長安林肯 林肯 林肯冒險家 3906 3256 -16.64%
197 江鈴福特 福特 福特撼路者 266 221 -16.92%
198 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4596 3746 -18.49%
199 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 10201 8306 -18.58%
200 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 311 250 -19.61%
201 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 695 554 -20.29%
202 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 5485 4313 -21.37%
203 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 4086 3189 -21.95%
204 東風本田 思銘 本田X-NV 760 591 -22.24%
205 東風日產 日產 日產逍客 14170 10962 -22.64%
206 東風本田 本田 本田XR-V 16755 12750 -23.90%
207 雷丁 雷丁 雷丁i9 217 165 -23.96%
208 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 4048 3065 -24.28%
209 長城汽車 WEY WEY VV5 1788 1344 -24.83%
210 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 17967 13410 -25.36%
211 海馬汽車 海馬 海馬8S 324 241 -25.62%
212 領克 領克 領克01新能源 100 74 -26.00%
213 北京現代 現代 現代勝達 1152 845 -26.65%
214 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 2163 1579 -27.00%
215 東風本田 本田 本田UR-V 4250 3077 -27.60%
216 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X7 1244 892 -28.30%
217 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 90 62 -31.11%
218 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 302 206 -31.79%
219 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 36 24 -33.33%
219 北京越野 北京 北京BJ90 15 10 -33.33%
221 東風日產 日產 日產樓蘭 2127 1379 -35.17%
222 長安福特 福特 福特翼虎 867 561 -35.29%
223 上汽通用別克 別克 別克微藍7 439 284 -35.31%
224 東風標致 標致 標致4008新能源 14 9 -35.71%
225 東風標致 標致 標致2008 64 41 -35.94%
226 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 155 98 -36.77%
227 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 874 547 -37.41%
228 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro新能源 2300 1364 -40.70%
229 東南汽車 東南 東南DX3 344 204 -40.70%
230 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 5623 3293 -41.44%
231 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 501 293 -41.52%
232 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 196 113 -42.35%
233 上汽集團 榮威 榮威RX8 1388 792 -42.94%
234 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5986 3407 -43.08%
235 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 1249 704 -43.63%
236 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1801 1015 -43.64%
237 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 703 360 -48.79%
238 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 8 4 -50.00%
239 東風啟辰 啟辰 啟辰星 2139 1055 -50.68%
240 比速汽車 比速汽車 比速T3 35 17 -51.43%
241 東風小康 東風風光 東風風光S560 3293 1567 -52.41%
242 長城汽車 哈弗 哈弗H1 32 15 -53.13%
243 東南汽車 東南 東南DX7 401 172 -57.11%
244 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR EV 20 8 -60.00%
245 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 83 32 -61.45%
246 上汽集團 榮威 榮威MARVEL X 8 3 -62.50%
246 廣汽新能源 廣汽新能源 傳祺GE3 16 6 -62.50%
248 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 141 52 -63.12%
249 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion LX(埃安LX) 239 82 -65.69%
250 東風啟辰 啟辰 啟辰e30 9 3 -66.67%
250 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 12 4 -66.67%
252 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 19181 6342 -66.94%
253 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 31 9 -70.97%
254 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 52 15 -71.15%
255 長安標致雪鐵龍 DS DS 7 97 20 -79.38%
256 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40新能源 116 20 -82.76%
257 江淮汽車 江淮 江淮iEVS4 87 14 -83.91%
258 上汽集團 榮威 榮威RX3 920 79 -91.41%
259 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 195 9 -95.38%
260 東風啟辰 啟辰 啟辰T60新能源 51 2 -96.08%
261 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 1 -2 -300.00%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 商洛市| 沙坪坝区| 桂平市| 沽源县| 铜川市| 循化| 鞍山市| 上蔡县| 宿迁市| 洪洞县| 休宁县| 金沙县| 西峡县| 阳高县| 承德市| 和政县| 左云县| 云霄县| 通化县| 嵊泗县| 万山特区| 胶南市| 清远市| 阳春市| 乌苏市| 潮州市| 乡城县| 惠水县| 万盛区| 桂东县| 大石桥市| 嘉黎县| 磴口县| 都兰县| 兖州市| 凯里市| 盈江县| 玉树县| 运城市| 北京市| 永善县|