2018年10月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 2060 | 2060 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2022 | 32519 |
3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1083 | 12570 |
4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 667 | 11642 |
5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 430 | 5188 |
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 264 | 6328 |
7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 20 |
596 |