欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售量

2025年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-05-13 09:40編輯人氣值: 120 次

2025年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 4月 指導價格
1 星愿 36,119輛 6.88-9.78萬
2 海鷗 34,005輛 6.98-8.58萬
3 宏光MINIEV 28,990輛 3.28-9.99萬
4 小米SU7 28,585輛 21.59-29.99萬
5 秦PLUS新能源 25,557輛 7.98-17.98萬
6 秦L 24,394輛 9.98-15.58萬
7 宋PLUS新能源 20,668輛 13.58-18.08萬
8 Model Y 19,984輛 26.35-31.35萬
9 熊貓 17,831輛 2.99-5.39萬
10 理想L6 16,755輛 24.98-27.98萬
11 宋Pro新能源 14,263輛 10.28-14.28萬
12 小鵬MONA M03 14,210輛 11.98-15.58萬
13 海豹06 14,024輛 9.98-13.98萬
14 長安Lumin 12,667輛 3.79-6.59萬
15 元PLUS 12,286輛 11.58-14.78萬
16 11,651輛 16.58-23.58萬
17 五菱繽果 11,582輛 5.68-8.48萬
18 銀河星艦7 11,114輛 9.78-13.08萬
19 問界M9 10,407輛 46.98-56.98萬
20 宋L DM-i 10,362輛 13.58-17.58萬
21 元UP 9,942輛 9.68-11.98萬
22 銀河E5 9,792輛 10.78-14.38萬
23 零跑C11 9,431輛 14.88-20.98萬
24 海豚 9,326輛 9.98-12.98萬
25 騰勢D9 9,045輛 33.98-60.06萬
26 海獅05EV 8,971輛 11.78-13.78萬
27 Model 3 8,747輛 23.55-33.95萬
28 理想L7 8,102輛 30.18-35.98萬
29 銀河L6 7,836輛 7.98-14.98萬
30 深藍S05 7,549輛 11.99-14.59萬
31 小鵬P7+ 7,391輛 18.68-20.88萬
32 AION Y 7,364輛 10.98-16.58萬
33 零跑C10 7,256輛 12.88-16.88萬
34 蔚來ES6 6,866輛 33.80-39.60萬
35 鉑智3X 6,727輛 10.98-15.98萬
36 嵐圖夢想家 6,719輛 32.99-44.99萬
37 唐新能源 6,269輛 17.98-26.98萬
38 領克Z20 6,238輛 13.59-15.09萬
39 蔚來ET5T 6,015輛 29.80-35.60萬
40 驅逐艦05 5,991輛 7.98-13.68萬
41 AION S 5,977輛 11.88-19.16萬
42 哈弗猛龍PHEV 5,608輛 16.58-19.28萬
43 小鵬G6 5,485輛 17.68-19.88萬
44 零跑T03 5,458輛 5.99-6.99萬
45 深藍S07 5,369輛 14.99-19.79萬
46 唐L 5,229輛 22.98-28.98萬
47 理想L8 5,178輛 32.18-37.98萬
48 零跑C16 5,173輛 15.58-18.98萬
49 奔騰小馬 5,095輛 2.49-5.39萬
50 智界R7 5,092輛 24.98-33.98萬
51 騰勢N9 5,018輛 38.98-44.98萬
52 阿維塔06 4,965輛 20.99-27.99萬
53 豹5 4,853輛 23.98-32.98萬
54 紅旗E-QM5 4,744輛 16.58-23.98萬
55 銀河L7 4,594輛 11.58-16.97萬
56 AION RT 4,590輛 11.98-16.58萬
57 長安啟源A07 4,464輛 11.99-15.99萬
58 海豹06GT 4,452輛 13.68-18.68萬
59 納米01 4,408輛 6.58-13.98萬
60 ZEEKR 7X 4,401輛 22.99-26.99萬
61 樂道L60 4,400輛 20.69-25.59萬
62 AION UT 4,337輛 6.98-10.18萬
63 五菱宏光新能源 4,329輛 6.88-7.38萬
64 問界M5 4,219輛 22.98-27.98萬
65 大眾ID.3 4,098輛 12.9888-14.7888萬
66 哈弗梟龍MAX 4,069輛 13.18-16.98萬
67 問界M7 4,051輛 24.98-32.98萬
68 ZEEKR 007 3,999輛 20.99-29.99萬
69 風云T9 3,992輛 13.29-19.39萬
70 風神L7 3,881輛 9.49-15.69萬
71 3,863輛 24.98-30.98萬
72 別克GL8 插電混動 3,842輛 24.99-41.99萬
73 魏牌藍山 3,835輛 27.38-32.68萬
74 理想L9 3,801輛 40.98-43.98萬
75 榮威D7 3,529輛 12.38-20.08萬
76 iCAR V23 3,506輛 10.98-14.98萬
77 漢L 3,505輛 20.98-27.98萬
78 阿維塔07 3,497輛 21.99-28.99萬
79 海豹05DM-i 3,485輛 7.98-10.38萬
80 坦克300新能源 3,398輛 24.98萬
81 海獅05DM-i 3,334輛 10.28-14.28萬
82 海獅07EV 3,317輛 18.98-23.98萬
83 智己LS6 3,278輛 23.99-30.29萬
84 QQ冰淇淋 3,170輛 2.99-5.69萬
85 極狐 阿爾法S5 3,159輛 12.78-18.48萬
86 江豚 3,146輛 暫無
87 坦克500新能源 3,132輛 33.50-36.38萬
88 長安啟源Q07 3,119輛 12.98-17.18萬
89 AION V 3,049輛 12.98-19.36萬
90 鈦3 3,048輛 13.38-19.38萬
91 坦克400新能源 3,043輛 28.58-28.98萬
92 傳祺向往S7 2,977輛 17.58-22.98萬
93 星紀元 ES 2,879輛 15.28-29.99萬
94 傳祺E8新能源 2,655輛 21.68-23.88萬
95 ID.4 CROZZ 2,653輛 14.99-24.36萬
96 五菱之光新能源 2,651輛 4.78-5.08萬
97 領克08 2,627輛 18.58-24.88萬
98 小鵬G9 2,625輛 24.88-27.88萬
99 領克900 2,625輛 30.99-41.69萬
100 五菱星光S 2,457輛 9.98-12.98萬
101 蔚來EC6 2,437輛 35.80-41.60萬
102 五菱星光 2,404輛 7.98-10.98萬
103 豐田bZ3 2,402輛 16.98-19.98萬
104 五菱繽果PLUS 2,395輛 7.58-9.88萬
105 極狐 阿爾法T5 2,374輛 11.98-19.98萬
106 寶馬i3 2,312輛 35.39-41.39萬
107 嵐圖FREE 2,279輛 22.89-26.69萬
108 深藍G318 2,273輛 17.59-22.99萬
109 銀河E8 2,245輛 14.98-21.58萬
110 iCAR 03 2,185輛 10.98-16.98萬
111 ZEEKR 001 2,174輛 25.90-32.90萬
112 豹8 2,138輛 37.98-42.38萬
113 長安啟源Q05 2,136輛 9.69-11.29萬
114 深藍L07 2,102輛 15.19-17.39萬
115 海豹07DM-i 2,070輛 13.98-19.58萬
116 小螞蟻 2,069輛 5.99-7.69萬
117 小象EV 2,050輛 15.28-18.78萬
118 eπ008 2,040輛 17.86-20.36萬
119 秦新能源 2,038輛 16.88萬
120 蔚來ET5 2,015輛 29.80-35.60萬
121 ID.4 X 1,900輛 15.9888-21.1888萬
122 山海T2 1,884輛 17.99-23.99萬
123 問界M8 1,883輛 35.98-44.98萬
124 藍電E5 1,840輛 9.98-15.39萬
125 宋L EV 1,812輛 18.98-24.98萬
126 曹操60 1,800輛 11.98-16.98萬
127 極狐考拉 1,779輛 13.18-16.98萬
128 阿維塔12 1,777輛 26.99-70.00萬
129 eπ007 1,729輛 13.16-19.96萬
130 紅旗HS3 PHEV 1,728輛 15.98萬
131 星紀元 ET 1,589輛 17.28-31.98萬
132 寶馬iX3 1,540輛 40.50-44.50萬
133 山海T1 1,537輛 15.48-17.88萬
134 銀河星耀8 1,535輛 12.58-16.58萬
135 吉利幾何A 1,528輛 17.58-18.38萬
136 ZEEKR 009 1,527輛 43.90-89.90萬
137 長安啟源A05 1,520輛 7.89-10.39萬
138 小鵬X9 1,502輛 35.98-41.98萬
139 小麒麟 1,430輛 4.99-5.19萬
140 風云A8 1,395輛 10.99-14.99萬
141 馬自達EZ-6 1,360輛 13.98-17.98萬
142 北京EU5 1,356輛 12.99-17.19萬
143 smart精靈#1 1,344輛 15.49-28.49萬
144 享界S9 1,338輛 30.98-44.98萬
145 風云T8 1,168輛 10.39-15.09萬
146 寶馬iX1 1,156輛 29.99-33.99萬
147 比亞迪e2 1,149輛 8.98-14.78萬
148 領克07 1,137輛 15.98-17.98萬
149 楓葉60s 1,122輛 9.98-16.38萬
150 啟辰VX6 1,095輛 13.49-19.98萬
151 極石01 1,059輛 29.99-35.99萬
152 零跑C01 999輛 13.68-19.98萬
153 寶駿云海 991輛 10.98-13.38萬
154 皓極 990輛 12.99-13.99萬
155 深藍SL03 958輛 11.99-20.99萬
156 智己L6 948輛 21.99-34.59萬
157 海豹 910輛 17.58-23.98萬
158 逸動EV 887輛 14.99萬
159 深藍S09 848輛 23.99-30.99萬
160 寶駿悅也Plus 819輛 9.38-10.38萬
161 新海獅EV 812輛 13.98-19.28萬
162 瑞虎9 C-DM 812輛 16.59-17.99萬
163 蔚來ET9 810輛 78.80-80.80萬
164 榮威i6 MAX EV 800輛 15.28-25.98萬
165 歐拉好貓 798輛 10.58-13.58萬
166 別克E5 772輛 16.99-21.19萬
167 知豆彩虹 758輛 3.19-6.09萬
168 悅意03 749輛 7.98-12.29萬
169 山海L7 748輛 12.98-16.38萬
170 星海S7 745輛 10.99-18.99萬
171 山海L9 720輛 16.49-24.29萬
172 紅旗EH7 706輛 20.88-30.98萬
173 騰勢Z9GT 706輛 33.48-41.48萬
174 嵐圖知音 697輛 19.69-23.69萬
175 寶馬i5 680輛 43.99-53.99萬
176 沃爾沃XC60 插電混動 665輛 52.39-60.39萬
177 日產N7 665輛 11.99-14.99萬
178 星途攬月C-DM 653輛 20.99-23.39萬
179 領克Z10 651輛 18.68-28.28萬
180 昊鉑HT 642輛 22.99-26.99萬
181 寶駿悅也 628輛 7.98-9.08萬
182 MG ES5 624輛 11.69-19.69萬
183 ID.6 CROZZ 615輛 20.59-28.39萬
184 紅旗H5 PHEV 613輛 18.58-19.98萬
185 拾月 608輛 5.39-9.98萬
186 電動MINI COOPER 604輛 20.98-23.98萬
187 奔騰NAT 585輛 13.98-16.48萬
188 智界S7 565輛 22.98-32.98萬
189 蔚來ES8 539輛 49.80-59.80萬
190 凱翼昆侖iHD 523輛 10.99-22.23萬
191 奧迪Q4 e-tron 521輛 28.99-36.71萬
192 紅旗HS7 PHEV 512輛 29.08-34.58萬
193 凌寶BOX 496輛 3.98-6.88萬
194 微藍VELITE 6 純電動 462輛 11.28-16.89萬
195 奧迪Q5 e-tron 450輛 29.85-43.25萬
196 坦克700新能源 450輛 42.80-70.00萬
197 雅閣 e:PHEV 441輛 22.58-25.88萬
198 廣汽本田P7 437輛 19.99-24.99萬
199 傳祺E9 431輛 31.98-40.98萬
200 ZEEKR X 430輛 14.90-19.90萬
201 起亞EV5 424輛 14.98-25.58萬
202 蔚來ET7 422輛 42.80-51.60萬
203 榮威eRX5 395輛 14.79-15.99萬
204 smart精靈#3 394輛 16.49-28.99萬
205 紅旗天工08 386輛 21.59-33.98萬
206 寶駿享境 374輛 12.98-15.38萬
207 e愛麗舍 360輛 13.98萬
208 江淮釔為3 348輛 6.99-14.99萬
209 榮威D5X DMH 343輛 12.98-14.68萬
210 smart精靈#5 340輛 23.99-37.99萬
211 瑞虎7 C-DM 338輛 11.99-14.29萬
212 長安UNI-V 智電iDD 336輛 11.49-15.99萬
213 風神E70 332輛 14.28-15.38萬
214 嵐圖追光 324輛 25.28-38.59萬
215 帕薩特 插電混動 322輛 21.715-24.215萬
216 榮威iMAX8新能源 322輛 19.99-33.98萬
217 奔馳EQE SUV 320輛 48.60-63.06萬
218 紅旗HQ9 PHEV 319輛 35.88-53.88萬
219 騰勢Z9 317輛 33.48-41.48萬
220 阿維塔11 316輛 27.99-42.99萬
221 魏牌高山 304輛 31.58-40.58萬
222 昊鉑HL 303輛 26.98-31.98萬
223 騰勢N7 302輛 23.98-32.98萬
224 易至EV3 299輛 6.28-6.68萬
225 大螞蟻 停售 288輛 15.66-18.38萬
226 釔為愛跑 288輛 15.29-18.99萬
227 銳騏6 EV 276輛 27.98-58.98萬
228 啟辰大V DD-i超混動 276輛 11.89-14.99萬
229 奔馳EQB 275輛 35.20-42.80萬
230 哈弗二代大狗PHEV 271輛 16.28-17.98萬
231 皓影 e:PHEV 261輛 22.59-26.99萬
232 e:NP2 極湃2 257輛 15.98萬
233 紅旗天工05 257輛 15.98-18.58萬
234 瑞虎8 PLUS新能源 停售 256輛 15.58-17.48萬
235 羿 254輛 11.88-19.98萬
236 納米06 244輛 8.99-11.99萬
237 大通G50 插電混動 231輛 13.98-14.98萬
238 firefly螢火蟲 231輛 11.98-12.58萬
239 星海V9 227輛 19.99-27.99萬
240 比亞迪e3 226輛 15.48-15.78萬
241 艾瑞澤e 219輛 15.28-15.78萬
242 風云T10 217輛 18.99-22.99萬
243 星途瑤光C-DM 216輛 15.99-21.99萬
244 飛凡F7 211輛 18.99-30.99萬
245 榮威D6 188輛 9.98-13.98萬
246 沃爾沃S90 插電混動 187輛 49.99-61.39萬
247 本田e:NS1 175輛 17.50-21.80萬
248 紅旗天工06 172輛 17.98-22.58萬
249 捷途X70S EV 停售 168輛 暫無
250 摩卡PHEV 166輛 23.18-23.88萬
251 瑞風E3 165輛 13.99-20.88萬
252 蔚來EC7 164輛 45.80-54.80萬
253 紅旗E-HS9 160輛 58.98-77.98萬
254 領克06 EM-P 155輛 14.78-15.68萬
255 IQ銳歌 153輛 29.77-41.97萬
256 長安歐尚Z6新能源 148輛 15.58-17.58萬
257 創維EV6 147輛 10.98-32.98萬
258 奔馳EQA 145輛 32.20萬
259 凌寶Uni 145輛 2.98-4.18萬
260 獵光e:NS2 144輛 18.98-20.98萬
261 領途L7 137輛 暫無
262 極狐 阿爾法T 136輛 18.58-28.08萬
263 菱智M5新能源 130輛 13.99-19.69萬
264 小鵬P7 130輛 22.39-33.99萬
265 睿藍7 130輛 11.57-17.37萬
266 仰望U8 121輛 109.80萬
267 領克09 EM-P 119輛 30.78-34.78萬
268 大家9 118輛 25.99-39.99萬
269 別克E4 118輛 15.99-22.99萬
270 大家7 114輛 14.58-30.48萬
271 風光MINIEV 113輛 3.26-5.91萬
272 軒度EV 112輛 14.99萬
273 奔馳EQE 111輛 47.80-62.70萬
274 創維HT-i 110輛 8.98-31.68萬
275 智己LS7 109輛 28.98-45.98萬
276 ZEEKR MIX 109輛 27.99-29.99萬
277 鉑智4X 107輛 17.98-23.88萬
278 翼真L380 107輛 29.99-59.99萬
279 元寶 105輛 2.97-5.19萬
280 理想MEGA 103輛 52.98-55.98萬
281 風行S50 EV 102輛 15.09-16.99萬
282 護衛艦07 93輛 17.98-25.98萬
283 長安啟源E07 93輛 19.99-31.99萬
284 領途E-M8 92輛 14.18-17.28萬
285 探界者PLUS 89輛 14.99-17.99萬
286 靈悉L 87輛 12.98萬
287 昊鉑GT 84輛 20.39-21.99萬
288 AION LX 81輛 28.66-46.96萬
289 沃爾沃EX30 80輛 20.08-25.58萬
290 ID.7 VIZZION 79輛 22.7777-26.2777萬
291 花仙子 77輛 5.99-7.49萬
292 電動MINI ACEMAN 71輛 22.99-25.99萬
293 瑞風RF8 PHEV 70輛 20.99-36.99萬
294 睿藍8 70輛 13.78-15.38萬
295 江淮QX PHEV 67輛 8.99-19.69萬
296 飛凡R7 63輛 18.99-22.99萬
297 東風本田S7 62輛 19.99-24.99萬
298 五菱揚光電卡 57輛 8.48-9.18萬
299 五菱E10 56輛 3.68-3.98萬
300 榮威Ei5 停售 54輛 14.08-16.68萬
301 星途追風C-DM 52輛 13.98-19.58萬
302 極狐 阿爾法S 52輛 18.98-32.98萬
303 長安歐尚520 41輛 16.68萬
304 合創V09 36輛 31.88-43.88萬
305 MG Cyberster 35輛 31.98-36.58萬
306 IQ傲歌 34輛 23.97-26.97萬
307 江淮X8 E家 34輛 9.98-19.98萬
308 雷丁芒果 停售 32輛 2.98-7.39萬
309 智己L7 31輛 29.99-41.99萬
310 e:NP1 極湃1 31輛 17.50-21.80萬
311 鄭州日產Z9 GE PHEV 30輛 17.59-23.99萬
312 歐拉芭蕾貓 28輛 14.98-17.98萬
313 沃爾沃EM90 28輛 81.80萬
314 長安UNI-K 智電iDD 27輛 18.79-21.59萬
315 吉利幾何E螢火蟲 27輛 5.98-8.98萬
316 寶駿KiWi EV 26輛 8.78-10.28萬
317 傳祺ES9 24輛 22.98-26.98萬
318 比亞迪D1 23輛 16.08-16.98萬
319 楓葉80v 23輛 16.17-17.87萬
320 本田CR-V e:PHEV 22輛 22.59-26.99萬
321 悅01 22輛 暫無
322 合創Z03 21輛 13.48-18.28萬
323 藍電E3 19輛 13.98-14.58萬
324 歐拉閃電貓 16輛 18.98-27.28萬
325 英仕派 e:PHEV 16輛 22.98-25.88萬
326 風行雷霆 15輛 9.98-22.99萬
327 仰望U9 14輛 168.00萬
328 邁騰GTE 插電混動 12輛 23.79-25.29萬
329 海馬7X-E 11輛 21.98-25.98萬
330 大家5 插電混動 停售 11輛 17.38-20.38萬
331 山海L6 10輛 12.39-14.49萬
332 五菱榮光EV 9輛 10.88-11.88萬
333 合創A06 9輛 13.98-26.98萬
334 MG4 EV 8輛 13.98-18.68萬
335 暢巡 7輛 18.29-19.79萬
336 ARIYA艾睿雅 7輛 19.99-28.29萬
337 寶馬5系 插電混動 停售 6輛 49.99-54.65萬
338 途觀L 插電混動 6輛 26.105-27.205萬
339 風光E380 6輛 14.48-15.98萬
340 炫界Pro EV 6輛 11.99-17.66萬
341 長安之星9 EV 3輛 13.28-16.89萬
342 富康ES600 3輛 15.38-16.38萬
343 啟辰D60 EV 2輛 13.98-14.78萬
344 福特電馬 2輛 23.98-35.98萬
345 ID.6 X 2輛 28.5888-29.3888萬
346 豐田bZ4X 2輛 19.98-28.48萬
347 威蘭達 插電混動 1輛 26.78-30.18萬
348 元Pro 1輛 9.58-11.38萬
349 攬勝極光 插電混動 1輛 42.98萬
350 蔚來ES7 1輛 43.80-51.80萬
351 五菱Air ev晴空 1輛 5.78-6.98萬
352 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 呼玛县| 扶风县| 定陶县| 苏尼特右旗| 正定县| 武安市| 舒兰市| 石屏县| 香港| 虎林市| 巴塘县| 洛宁县| 微博| 鱼台县| 海宁市| 长汀县| 长乐市| 甘孜| 兴文县| 克什克腾旗| 安平县| 广元市| 门头沟区| 兰州市| 易门县| 赫章县| 东丰县| 高台县| 鹿邑县| 石台县| 太保市| 壶关县| 磐石市| 吴川市| 丹东市| 遵义县| 昭平县| 肥西县| 图们市| 丹阳市|