欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年4月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2025年4月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-05-13 09:20編輯人氣值: 144 次

2025年4月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 4月 指導價格
1 星愿 36,119輛 6.88-9.78萬
2 海鷗 34,005輛 6.98-8.58萬
3 宏光MINIEV 28,990輛 3.28-9.99萬
4 小米SU7 28,585輛 21.59-29.99萬
5 秦PLUS新能源 25,557輛 7.98-17.98萬
6 軒逸 24,458輛 10.86-17.49萬
7 秦L 24,394輛 9.98-15.58萬
8 星越L 23,658輛 14.77-17.97萬
9 朗逸 21,971輛 7.999-15.19萬
10 宋PLUS新能源 20,668輛 13.58-18.08萬
11 Model Y 19,984輛 26.35-31.35萬
12 熊貓 17,831輛 2.99-5.39萬
13 帕薩特 17,411輛 16.45-23.99萬
14 邁騰 17,104輛 17.49-24.69萬
15 速騰 16,833輛 12.79-17.29萬
16 理想L6 16,755輛 24.98-27.98萬
17 凱美瑞 16,217輛 17.18-25.98萬
18 卡羅拉銳放 16,072輛 12.98-18.48萬
19 RAV4榮放 15,446輛 16.98-23.88萬
20 星瑞 14,774輛 9.97-14.57萬
21 宋Pro新能源 14,263輛 10.28-14.28萬
22 博越L 14,230輛 11.57-14.97萬
23 小鵬MONA M03 14,210輛 11.98-15.58萬
24 海豹06 14,024輛 9.98-13.98萬
25 途觀L 13,671輛 18.68-26.68萬
26 寶馬3系 12,754輛 31.99-39.99萬
27 紅旗H5 12,695輛 15.98-22.58萬
28 長安Lumin 12,667輛 3.79-6.59萬
29 本田CR-V 12,400輛 18.59-26.39萬
30 元PLUS 12,286輛 11.58-14.78萬
31 瑞虎8 12,264輛 10.99-16.19萬
32 鋒蘭達 11,969輛 12.58-18.48萬
33 帝豪 11,929輛 6.29-14.98萬
34 11,651輛 16.58-23.58萬
35 五菱繽果 11,582輛 5.68-8.48萬
36 哈弗大狗 11,573輛 12.39-14.99萬
37 逸動 11,542輛 7.29-9.69萬
38 奔馳C級 11,504輛 33.48-38.06萬
39 繽越 11,438輛 6.68-9.68萬
40 銀河星艦7 11,114輛 9.78-13.08萬
41 奧迪A6L 11,000輛 42.79-65.68萬
42 探岳 10,772輛 19.89-25.99萬
43 長安CS75PLUS 10,729輛 11.39-14.99萬
44 途岳 10,623輛 12.59-21.66萬
45 問界M9 10,407輛 46.98-56.98萬
46 奔馳E級 10,400輛 45.18-59.98萬
47 宋L DM-i 10,362輛 13.58-17.58萬
48 元UP 9,942輛 9.68-11.98萬
49 銀河E5 9,792輛 10.78-14.38萬
50 艾瑞澤8 9,748輛 9.99-14.89萬
51 寶馬5系 9,688輛 43.99-52.59萬
52 亞洲龍 9,509輛 17.88-25.68萬
53 昂科威Plus 9,451輛 22.39-25.99萬
54 零跑C11 9,431輛 14.88-20.98萬
55 海豚 9,326輛 9.98-12.98萬
56 雅閣 9,208輛 17.98-23.88萬
57 哈弗H6 9,178輛 9.89-14.39萬
58 奧迪Q5L 9,082輛 34.98-42.98萬
59 騰勢D9 9,045輛 33.98-60.06萬
60 海獅05EV 8,971輛 11.78-13.78萬
61 奔馳GLC 8,807輛 42.78-53.13萬
62 Model 3 8,747輛 23.55-33.95萬
63 賽那 8,248輛 29.98-41.08萬
64 威蘭達 8,228輛 17.38-26.48萬
65 皓影 8,191輛 18.59-26.39萬
66 理想L7 8,102輛 30.18-35.98萬
67 銀河L6 7,836輛 7.98-14.98萬
68 深藍S05 7,549輛 11.99-14.59萬
69 長安X5 PLUS 7,447輛 8.99-11.09萬
70 小鵬P7+ 7,391輛 18.68-20.88萬
71 AION Y 7,364輛 10.98-16.58萬
72 卡羅拉 7,334輛 11.68-15.58萬
73 零跑C10 7,256輛 12.88-16.88萬
74 逍客 7,121輛 12.59-17.49萬
75 蔚來ES6 6,866輛 33.80-39.60萬
76 MG5 6,779輛 6.79-9.59萬
77 捷途自由者 6,742輛 12.49-15.49萬
78 鉑智3X 6,727輛 10.98-15.98萬
79 嵐圖夢想家 6,719輛 32.99-44.99萬
80 格瑞維亞 6,651輛 29.98-41.68萬
81 五菱宏光V 6,643輛 4.46-5.28萬
82 紅旗HS5 6,541輛 18.38-24.98萬
83 五菱宏光S 6,501輛 5.39-6.09萬
84 唐新能源 6,269輛 17.98-26.98萬
85 領克Z20 6,238輛 13.59-15.09萬
86 寶來 6,192輛 11.29-14.39萬
87 榮威i5 6,132輛 6.89-9.09萬
88 蔚來ET5T 6,015輛 29.80-35.60萬
89 驅逐艦05 5,991輛 7.98-13.68萬
90 AION S 5,977輛 11.88-19.16萬
91 捷途X70 5,943輛 10.69-12.28萬
92 沃爾沃XC60 5,876輛 39.69-42.59萬
93 領克03 5,793輛 12.78-42.03萬
94 哈弗猛龍PHEV 5,608輛 16.58-19.28萬
95 別克GL8 5,590輛 23.29-47.39萬
96 長安CS55PLUS 5,514輛 9.29-12.59萬
97 長安UNI-Z 5,511輛 9.99-11.99萬
98 小鵬G6 5,485輛 17.68-19.88萬
99 零跑T03 5,458輛 5.99-6.99萬
100 奧迪A4L 5,414輛 28.98-40.08萬
101 寶馬X5 5,379輛 61.50-83.00萬
102 深藍S07 5,369輛 14.99-19.79萬
103 探歌 5,245輛 15.89-17.87萬
104 唐L 5,229輛 22.98-28.98萬
105 坦克300 5,202輛 19.98-33.00萬
106 伊蘭特 5,180輛 9.98-14.98萬
107 理想L8 5,178輛 32.18-37.98萬
108 零跑C16 5,173輛 15.58-18.98萬
109 漢蘭達 5,137輛 24.98-32.58萬
110 皇冠陸放 5,130輛 28.48-33.28萬
111 奔騰小馬 5,095輛 2.49-5.39萬
112 智界R7 5,092輛 24.98-33.98萬
113 傳祺GS3 5,069輛 8.58-10.88萬
114 北京越野BJ40 5,051輛 13.98-26.99萬
115 騰勢N9 5,018輛 38.98-44.98萬
116 阿維塔06 4,965輛 20.99-27.99萬
117 豹5 4,853輛 23.98-32.98萬
118 紅旗E-QM5 4,744輛 16.58-23.98萬
119 奧迪A3 4,656輛 16.59-20.99萬
120 捷途旅行者 4,639輛 13.99-23.99萬
121 銀河L7 4,594輛 11.58-16.97萬
122 瑞虎5x 4,591輛 5.99-9.99萬
123 AION RT 4,590輛 11.98-16.58萬
124 長安啟源A07 4,464輛 11.99-15.99萬
125 海豹06GT 4,452輛 13.68-18.68萬
126 納米01 4,408輛 6.58-13.98萬
127 ZEEKR 7X 4,401輛 22.99-26.99萬
128 樂道L60 4,400輛 20.69-25.59萬
129 傳祺M8 4,346輛 17.98-34.28萬
130 AION UT 4,337輛 6.98-10.18萬
131 五菱宏光新能源 4,329輛 6.88-7.38萬
132 天籟 4,295輛 17.98-23.98萬
133 君威 4,269輛 15.98-17.58萬
134 問界M5 4,219輛 22.98-27.98萬
135 君越 4,149輛 20.99-23.99萬
136 大眾ID.3 4,098輛 12.9888-14.7888萬
137 哈弗梟龍MAX 4,069輛 13.18-16.98萬
138 領克06 4,062輛 10.86-13.26萬
139 問界M7 4,051輛 24.98-32.98萬
140 ZEEKR 007 3,999輛 20.99-29.99萬
141 風云T9 3,992輛 13.29-19.39萬
142 凱迪拉克CT5 3,965輛 29.99-34.59萬
143 風神L7 3,881輛 9.49-15.69萬
144 3,863輛 24.98-30.98萬
145 別克GL8 插電混動 3,842輛 24.99-41.99萬
146 魏牌藍山 3,835輛 27.38-32.68萬
147 理想L9 3,801輛 40.98-43.98萬
148 寶馬X1 3,797輛 28.89-40.99萬
149 捷達VS5 3,775輛 8.79-12.19萬
150 瑞虎7 3,561輛 7.49-13.99萬
151 榮威D7 3,529輛 12.38-20.08萬
152 蒙迪歐 3,512輛 14.98-22.98萬
153 iCAR V23 3,506輛 10.98-14.98萬
154 漢L 3,505輛 20.98-27.98萬
155 阿維塔07 3,497輛 21.99-28.99萬
156 海豹05DM-i 3,485輛 7.98-10.38萬
157 高爾夫 3,439輛 12.99-16.58萬
158 坦克300新能源 3,398輛 24.98萬
159 海獅05DM-i 3,334輛 10.28-14.28萬
160 海獅07EV 3,317輛 18.98-23.98萬
161 智己LS6 3,278輛 23.99-30.29萬
162 QQ冰淇淋 3,170輛 2.99-5.69萬
163 捷達VA3 3,168輛 6.78-9.48萬
164 長安UNI-V 3,159輛 10.89-13.99萬
165 極狐 阿爾法S5 3,159輛 12.78-18.48萬
166 江豚 3,146輛 暫無
167 金杯新海獅X30L 3,144輛 4.79-6.19萬
168 坦克500新能源 3,132輛 33.50-36.38萬
169 長安啟源Q07 3,119輛 12.98-17.18萬
170 標致408 3,113輛 10.97-12.57萬
171 北京越野BJ30 3,106輛 9.99-13.69萬
172 途昂 3,059輛 24.90-38.90萬
173 AION V 3,049輛 12.98-19.36萬
174 鈦3 3,048輛 13.38-19.38萬
175 坦克400新能源 3,043輛 28.58-28.98萬
176 思域 3,014輛 12.99-18.79萬
177 傳祺向往S7 2,977輛 17.58-22.98萬
178 凱迪拉克XT5 2,936輛 39.99-45.99萬
179 瑞虎9 2,885輛 15.29-20.99萬
180 星紀元 ES 2,879輛 15.28-29.99萬
181 雷凌 2,771輛 11.38-14.88萬
182 英仕派 2,757輛 18.28-22.98萬
183 寶馬X3 2,742輛 34.99-48.69萬
184 傳祺E8新能源 2,655輛 21.68-23.88萬
185 ID.4 CROZZ 2,653輛 14.99-24.36萬
186 五菱之光新能源 2,651輛 4.78-5.08萬
187 領克08 2,627輛 18.58-24.88萬
188 小鵬G9 2,625輛 24.88-27.88萬
189 領克900 2,625輛 30.99-41.69萬
190 五菱之光 2,589輛 3.50-3.79萬
191 銳界 2,586輛 22.68-30.98萬
192 五菱星光S 2,457輛 9.98-12.98萬
193 蔚來EC6 2,437輛 35.80-41.60萬
194 途鎧 2,417輛 11.59-16.19萬
195 五菱星光 2,404輛 7.98-10.98萬
196 豐田bZ3 2,402輛 16.98-19.98萬
197 五菱繽果PLUS 2,395輛 7.58-9.88萬
198 五菱榮光 2,384輛 5.10-5.755萬
199 極狐 阿爾法T5 2,374輛 11.98-19.98萬
200 奧迪Q3 2,359輛 25.18-29.68萬
201 攬巡 2,343輛 24.29-29.99萬
202 寶馬i3 2,312輛 35.39-41.39萬
203 嵐圖FREE 2,279輛 22.89-26.69萬
204 深藍G318 2,273輛 17.59-22.99萬
205 瑞虎3x 2,252輛 5.79-6.99萬
206 銀河E8 2,245輛 14.98-21.58萬
207 iCAR 03 2,185輛 10.98-16.98萬
208 ZEEKR 001 2,174輛 25.90-32.90萬
209 紅旗HS3 2,172輛 14.58-17.28萬
210 豹8 2,138輛 37.98-42.38萬
211 長安啟源Q05 2,136輛 9.69-11.29萬
212 馬自達CX-5 2,110輛 12.58-19.78萬
213 深藍L07 2,102輛 15.19-17.39萬
214 普拉多 2,087輛 44.98-55.98萬
215 凌渡 2,079輛 15.39-19.09萬
216 海豹07DM-i 2,070輛 13.98-19.58萬
217 小螞蟻 2,069輛 5.99-7.69萬
218 奕跑 2,058輛 6.98-8.38萬
219 小象EV 2,050輛 15.28-18.78萬
220 長安X7 PLUS 2,046輛 9.39-12.89萬
221 eπ008 2,040輛 17.86-20.36萬
222 秦新能源 2,038輛 16.88萬
223 蔚來ET5 2,015輛 29.80-35.60萬
224 奇駿 1,986輛 17.99-26.29萬
225 ID.4 X 1,900輛 15.9888-21.1888萬
226 奧迪A7L 1,900輛 41.87-66.62萬
227 山海T2 1,884輛 17.99-23.99萬
228 問界M8 1,883輛 35.98-44.98萬
229 凡爾賽C5 X 1,866輛 14.37-18.67萬
230 睿藍X3 PRO 1,852輛 4.89-8.99萬
231 藍電E5 1,840輛 9.98-15.39萬
232 奕炫 1,823輛 6.49-10.68萬
233 沃爾沃S60 1,814輛 30.69-38.49萬
234 宋L EV 1,812輛 18.98-24.98萬
235 曹操60 1,800輛 11.98-16.98萬
236 極狐考拉 1,779輛 13.18-16.98萬
237 阿維塔12 1,777輛 26.99-70.00萬
238 金海獅 1,772輛 6.09-10.59萬
239 奧德賽 1,740輛 23.58-43.98萬
240 eπ007 1,729輛 13.16-19.96萬
241 紅旗HS3 PHEV 1,728輛 15.98萬
242 奔馳GLB 1,700輛 31.19-36.79萬
243 長安CS35PLUS 1,652輛 7.99-9.99萬
244 皓瀚 1,606輛 8.99-13.69萬
245 星紀元 ET 1,589輛 17.28-31.98萬
246 榮威RX5 1,561輛 9.99-15.59萬
247 寶馬iX3 1,540輛 40.50-44.50萬
248 山海T1 1,537輛 15.48-17.88萬
249 銀河星耀8 1,535輛 12.58-16.58萬
250 吉利幾何A 1,528輛 17.58-18.38萬
251 ZEEKR 009 1,527輛 43.90-89.90萬
252 長安啟源A05 1,520輛 7.89-10.39萬
253 MG7 1,519輛 11.98-17.89萬
254 哈弗H5 1,504輛 12.28-17.78萬
255 小鵬X9 1,502輛 35.98-41.98萬
256 奔馳A級 1,460輛 25.13-27.57萬
257 威朗 1,454輛 12.89-15.89萬
258 菱智 1,450輛 5.99-9.99萬
259 小麒麟 1,430輛 4.99-5.19萬
260 紅旗H6 1,428輛 17.98-23.98萬
261 捷途大圣 1,427輛 9.39-12.99萬
262 奔騰B70 1,419輛 9.88-13.79萬
263 領克01 1,411輛 15.58-19.68萬
264 五菱佳辰 1,405輛 6.88-11.58萬
265 風云A8 1,395輛 10.99-14.99萬
266 一汽-大眾CC 1,392輛 22.49-27.49萬
267 賽圖斯 1,383輛 10.99-15.99萬
268 212 T01 1,367輛 13.99-18.88萬
269 馬自達EZ-6 1,360輛 13.98-17.98萬
270 北京EU5 1,356輛 12.99-17.19萬
271 庫斯途 1,347輛 16.98-22.08萬
272 smart精靈#1 1,344輛 15.49-28.49萬
273 索納塔 1,341輛 13.98-18.68萬
274 享界S9 1,338輛 30.98-44.98萬
275 吉利ICON 1,335輛 9.69-11.69萬
276 沃爾沃S90 1,310輛 40.69-50.59萬
277 傳祺M6 1,304輛 11.98-15.98萬
278 傳祺GS8 1,284輛 15.98-25.08萬
279 銳勝王牌M7 1,275輛 6.18-15.38萬
280 途勝 1,274輛 15.98-21.98萬
281 哈弗H9 1,270輛 19.99-25.59萬
282 航海家 1,249輛 32.58-47.88萬
283 捷途X90 1,222輛 13.99-17.29萬
284 歐諾S 1,210輛 4.69-5.44萬
285 捷達VS7 1,192輛 10.79-14.39萬
286 馬自達3 昂克賽拉 1,191輛 8.99-14.19萬
287 風云T8 1,168輛 10.39-15.09萬
288 寶馬iX1 1,156輛 29.99-33.99萬
289 比亞迪e2 1,149輛 8.98-14.78萬
290 領克07 1,137輛 15.98-17.98萬
291 銳騏6 1,125輛 9.18-15.48萬
292 楓葉60s 1,122輛 9.98-16.38萬
293 繽瑞 1,117輛 8.98-10.98萬
294 銳騏 1,115輛 7.88-11.48萬
295 傳祺GS4 1,111輛 11.58-12.68萬
296 探險者 1,099輛 30.98-39.98萬
297 啟辰VX6 1,095輛 13.49-19.98萬
298 長安之星5 1,094輛 3.89-4.09萬
299 艾瑞澤5 1,070輛 5.99-6.99萬
300 極石01 1,059輛 29.99-35.99萬
301 科魯澤 1,057輛 9.49-10.89萬
302 領睿 1,035輛 12.68-16.98萬
303 奔馳V級 1,023輛 49.68-66.98萬
304 零跑C01 999輛 13.68-19.98萬
305 寶駿云海 991輛 10.98-13.38萬
306 皓極 990輛 12.99-13.99萬
307 獅鉑拓界 959輛 17.98-23.78萬
308 深藍SL03 958輛 11.99-20.99萬
309 型格 956輛 12.99-18.69萬
310 智己L6 948輛 21.99-34.59萬
311 風景G5 913輛 8.55-13.58萬
312 海豹 910輛 17.58-23.98萬
313 北京X7 901輛 11.99-13.99萬
314 威然 899輛 28.98-40.28萬
315 攬境 893輛 26.19-36.19萬
316 逸動EV 887輛 14.99萬
317 PATHFINDER 探陸 848輛 23.98-30.18萬
318 深藍S09 848輛 23.99-30.99萬
319 星途凌云 835輛 12.99-16.99萬
320 寶駿悅也Plus 819輛 9.38-10.38萬
321 新海獅EV 812輛 13.98-19.28萬
322 瑞虎9 C-DM 812輛 16.59-17.99萬
323 蔚來ET9 810輛 78.80-80.80萬
324 銳際 803輛 16.98-21.98萬
325 榮威i6 MAX EV 800輛 15.28-25.98萬
326 銳騏7 799輛 10.98-20.08萬
327 歐拉好貓 798輛 10.58-13.58萬
328 艾力紳 794輛 27.98-33.18萬
329 福特烈馬 792輛 29.98-49.88萬
330 影豹 777輛 11.80-15.80萬
331 威霆 776輛 33.68-38.68萬
332 別克E5 772輛 16.99-21.19萬
333 知豆彩虹 758輛 3.19-6.09萬
334 世紀 752輛 46.99-68.99萬
335 奧迪Q6 750輛 46.76-61.06萬
336 悅意03 749輛 7.98-12.29萬
337 山海L7 748輛 12.98-16.38萬
338 星海S7 745輛 10.99-18.99萬
339 寶馬2系 740輛 25.99-36.39萬
340 領克09 727輛 25.88-26.58萬
341 山海L9 720輛 16.49-24.29萬
342 紅旗EH7 706輛 20.88-30.98萬
343 騰勢Z9GT 706輛 33.48-41.48萬
344 嵐圖知音 697輛 19.69-23.69萬
345 攬勝極光 695輛 39.28-47.58萬
346 飛度 691輛 8.68-10.88萬
347 寶馬i5 680輛 43.99-53.99萬
348 起亞K3 666輛 11.29-14.39萬
349 沃爾沃XC60 插電混動 665輛 52.39-60.39萬
350 日產N7 665輛 11.99-14.99萬
351 坦克400 657輛 24.98-27.98萬
352 星途攬月C-DM 653輛 20.99-23.39萬
353 領克Z10 651輛 18.68-28.28萬
354 冒險家 650輛 23.58-34.58萬
355 昊鉑HT 642輛 22.99-26.99萬
356 瑞風M3 640輛 6.58-12.79萬
357 寶駿悅也 628輛 7.98-9.08萬
358 MG ES5 624輛 11.69-19.69萬
359 大通G50 623輛 8.38-12.98萬
360 現代ix35 615輛 12.18-16.78萬
361 ID.6 CROZZ 615輛 20.59-28.39萬
362 紅旗H5 PHEV 613輛 18.58-19.98萬
363 拾月 608輛 5.39-9.98萬
364 電動MINI COOPER 604輛 20.98-23.98萬
365 SWM斯威G01 停售 594輛 26.98萬
366 奔騰NAT 585輛 13.98-16.48萬
367 騏達 583輛 8.99-11.59萬
368 林肯Z 581輛 23.58-36.58萬
369 智界S7 565輛 22.98-32.98萬
370 發現運動版 564輛 38.83-39.99萬
371 紅旗H9 551輛 30.98-53.98萬
372 長安UNI-K 549輛 15.49-18.49萬
373 蔚來ES8 539輛 49.80-59.80萬
374 福瑞迪 停售 525輛 7.88-10.48萬
375 凱翼昆侖iHD 523輛 10.99-22.23萬
376 奧迪Q4 e-tron 521輛 28.99-36.71萬
377 豪越L 518輛 12.79-15.39萬
378 索奈 518輛 9.19-10.09萬
379 威颯 517輛 21.68-30.38萬
380 紅旗HS7 PHEV 512輛 29.08-34.58萬
381 五菱星馳 509輛 5.68-8.68萬
382 奔馳GLA 500輛 29.99-34.69萬
383 冠道 500輛 23.98-32.98萬
384 速派 496輛 17.49-19.49萬
385 凌寶BOX 496輛 3.98-6.88萬
386 繽智 482輛 11.99-13.99萬
387 微藍VELITE 6 純電動 462輛 11.28-16.89萬
388 奧迪Q5 e-tron 450輛 29.85-43.25萬
389 坦克700新能源 450輛 42.80-70.00萬
390 本田HR-V 446輛 15.99-22.89萬
391 雅閣 e:PHEV 441輛 22.58-25.88萬
392 廣汽本田P7 437輛 19.99-24.99萬
393 鄭州日產Z9 435輛 11.99-18.19萬
394 奧迪Q2L 433輛 17.18-21.00萬
395 傳祺E9 431輛 31.98-40.98萬
396 ZEEKR X 430輛 14.90-19.90萬
397 起亞EV5 424輛 14.98-25.58萬
398 蔚來ET7 422輛 42.80-51.60萬
399 柯米克 416輛 9.99-11.99萬
400 榮威eRX5 395輛 14.79-15.99萬
401 smart精靈#3 394輛 16.49-28.99萬
402 納瓦拉 393輛 14.28-23.28萬
403 紅旗天工08 386輛 21.59-33.98萬
404 寶駿享境 374輛 12.98-15.38萬
405 捷達VA7 370輛 9.9777-12.9777萬
406 e愛麗舍 360輛 13.98萬
407 啟辰大V 355輛 9.98-12.88萬
408 奧迪Q5L Sportback 352輛 37.98-42.98萬
409 江淮釔為3 348輛 6.99-14.99萬
410 榮威D5X DMH 343輛 12.98-14.68萬
411 smart精靈#5 340輛 23.99-37.99萬
412 瑞虎7 C-DM 338輛 11.99-14.29萬
413 長安UNI-V 智電iDD 336輛 11.49-15.99萬
414 風神E70 332輛 14.28-15.38萬
415 大通G10 327輛 10.80-18.98萬
416 本田UR-V 327輛 24.68-32.98萬
417 嵐圖追光 324輛 25.28-38.59萬
418 帕薩特 插電混動 322輛 21.715-24.215萬
419 榮威iMAX8新能源 322輛 19.99-33.98萬
420 奔馳EQE SUV 320輛 48.60-63.06萬
421 馬自達CX-50 行也 320輛 15.98-23.98萬
422 紅旗HQ9 PHEV 319輛 35.88-53.88萬
423 騰勢Z9 317輛 33.48-41.48萬
424 凱迪拉克XT4 316輛 22.97-27.57萬
425 阿維塔11 316輛 27.99-42.99萬
426 凱迪拉克GT4 312輛 21.97-30.97萬
427 魏牌高山 304輛 31.58-40.58萬
428 昊鉑HL 303輛 26.98-31.98萬
429 騰勢N7 302輛 23.98-32.98萬
430 柯珞克 300輛 14.99-15.49萬
431 標致408X 300輛 15.37-17.97萬
432 易至EV3 299輛 6.28-6.68萬
433 凱迪拉克XT6 298輛 44.99-50.99萬
434 馬自達CX-30 290輛 9.99-13.99萬
435 大螞蟻 停售 288輛 15.66-18.38萬
436 釔為愛跑 288輛 15.29-18.99萬
437 本田XR-V 286輛 11.99-13.99萬
438 北京越野BJ60 280輛 23.98-28.58萬
439 銳騏6 EV 276輛 27.98-58.98萬
440 啟辰大V DD-i超混動 276輛 11.89-14.99萬
441 奔馳EQB 275輛 35.20-42.80萬
442 啟辰D60 274輛 8.88-9.98萬
443 凱迪拉克CT6 271輛 35.97-46.97萬
444 哈弗二代大狗PHEV 271輛 16.28-17.98萬
445 SWM斯威X3 停售 267輛 5.88萬
446 凌放 264輛 19.18-27.58萬
447 捷豹XEL 263輛 32.98-34.18萬
448 長安UNI-T 263輛 11.59-13.99萬
449 高爾夫GTI 262輛 20.99萬
450 皓影 e:PHEV 261輛 22.59-26.99萬
451 e:NP2 極湃2 257輛 15.98萬
452 紅旗天工05 257輛 15.98-18.58萬
453 瑞虎8 PLUS新能源 停售 256輛 15.58-17.48萬
454 羿 254輛 11.88-19.98萬
455 智跑 250輛 13.98-15.78萬
456 捷豹XFL 245輛 43.99-48.79萬
457 納米06 244輛 8.99-11.99萬
458 勝達 238輛 19.58-26.88萬
459 炫界Pro 234輛 6.49-9.49萬
460 星途瑤光 234輛 14.98-20.68萬
461 大通G50 插電混動 231輛 13.98-14.98萬
462 firefly螢火蟲 231輛 11.98-12.58萬
463 凱翼昆侖 229輛 9.89-17.24萬
464 五菱星辰 228輛 6.88-10.98萬
465 星海V9 227輛 19.99-27.99萬
466 比亞迪e3 226輛 15.48-15.78萬
467 艾瑞澤e 219輛 15.28-15.78萬
468 坦克500 218輛 33.50-39.50萬
469 風云T10 217輛 18.99-22.99萬
470 星途瑤光C-DM 216輛 15.99-21.99萬
471 飛凡F7 211輛 18.99-30.99萬
472 長安歐尚Z6 210輛 9.99-13.79萬
473 風光380 205輛 5.28-6.08萬
474 榮威iMAX8 203輛 18.58-25.58萬
475 銳程PLUS 198輛 9.99-12.29萬
476 標致5008 194輛 17.87-23.37萬
477 五菱征程 191輛 6.98-9.08萬
478 悅翔 停售 190輛 5.19-6.79萬
479 榮威D6 188輛 9.98-13.98萬
480 沃爾沃S90 插電混動 187輛 49.99-61.39萬
481 奧迪Q3 Sportback 183輛 26.38-30.18萬
482 本田e:NS1 175輛 17.50-21.80萬
483 五菱龍卡 172輛 6.28-6.58萬
484 紅旗天工06 172輛 17.98-22.58萬
485 捷途X70S EV 停售 168輛 暫無
486 標致508L 167輛 16.37-20.77萬
487 探岳X 166輛 23.29-26.29萬
488 摩卡PHEV 166輛 23.18-23.88萬
489 瑞風E3 165輛 13.99-20.88萬
490 蔚來EC7 164輛 45.80-54.80萬
491 星途追風 163輛 10.99-16.99萬
492 紅旗E-HS9 160輛 58.98-77.98萬
493 飛行家 159輛 50.98-70.08萬
494 沃爾沃XC40 156輛 26.98-35.48萬
495 領克06 EM-P 155輛 14.78-15.68萬
496 IQ銳歌 153輛 29.77-41.97萬
497 領裕 151輛 17.38-22.18萬
498 長安歐尚Z6新能源 148輛 15.58-17.58萬
499 創維EV6 147輛 10.98-32.98萬
500 起亞K5 145輛 13.98-18.98萬
501 奔馳EQA 145輛 32.20萬
502 凌寶Uni 145輛 2.98-4.18萬
503 獵光e:NS2 144輛 18.98-20.98萬
504 昂科旗 139輛 29.99-35.99萬
505 天逸 C5 AIRCROSS 138輛 15.27-18.27萬
506 領途L7 137輛 暫無
507 極狐 阿爾法T 136輛 18.58-28.08萬
508 菱智M5新能源 130輛 13.99-19.69萬
509 小鵬P7 130輛 22.39-33.99萬
510 睿藍7 130輛 11.57-17.37萬
511 帕拉丁 128輛 16.98-29.88萬
512 SWM斯威G05 126輛 8.69-12.98萬
513 嘉華 125輛 28.99-34.09萬
514 奔騰T90 123輛 10.88-13.98萬
515 仰望U8 121輛 109.80萬
516 領克09 EM-P 119輛 30.78-34.78萬
517 大家9 118輛 25.99-39.99萬
518 別克E4 118輛 15.99-22.99萬
519 星途攬月 117輛 19.39-23.89萬
520 凌尚 115輛 13.98-16.98萬
521 大家7 114輛 14.58-30.48萬
522 風光MINIEV 113輛 3.26-5.91萬
523 勇士 112輛 10.68-15.98萬
524 軒度EV 112輛 14.99萬
525 奔馳EQE 111輛 47.80-62.70萬
526 創維HT-i 110輛 8.98-31.68萬
527 智己LS7 109輛 28.98-45.98萬
528 ZEEKR MIX 109輛 27.99-29.99萬
529 鉑智4X 107輛 17.98-23.88萬
530 翼真L380 107輛 29.99-59.99萬
531 元寶 105輛 2.97-5.19萬
532 理想MEGA 103輛 52.98-55.98萬
533 途睿歐 102輛 21.96-26.00萬
534 風行S50 EV 102輛 15.09-16.99萬
535 星瑞L 101輛 12.67-14.67萬
536 明銳 98輛 14.39-15.49萬
537 紅旗HQ9 95輛 34.88-57.88萬
538 護衛艦07 93輛 17.98-25.98萬
539 長安啟源E07 93輛 19.99-31.99萬
540 領途E-M8 92輛 14.18-17.28萬
541 探界者PLUS 89輛 14.99-17.99萬
542 靈悉L 87輛 12.98萬
543 長安CS95 84輛 17.59-19.99萬
544 昊鉑GT 84輛 20.39-21.99萬
545 AION LX 81輛 28.66-46.96萬
546 沃爾沃EX30 80輛 20.08-25.58萬
547 探界者 79輛 18.49-23.99萬
548 ID.7 VIZZION 79輛 22.7777-26.2777萬
549 花仙子 77輛 5.99-7.49萬
550 英菲尼迪QX60 73輛 37.88-51.88萬
551 嘉際 72輛 10.97-11.97萬
552 電動MINI ACEMAN 71輛 22.99-25.99萬
553 瑞風RF8 PHEV 70輛 20.99-36.99萬
554 睿藍8 70輛 13.78-15.38萬
555 江淮QX PHEV 67輛 8.99-19.69萬
556 飛凡R7 63輛 18.99-22.99萬
557 東風本田S7 62輛 19.99-24.99萬
558 五菱揚光電卡 57輛 8.48-9.18萬
559 五菱E10 56輛 3.68-3.98萬
560 榮威Ei5 停售 54輛 14.08-16.68萬
561 星途追風C-DM 52輛 13.98-19.58萬
562 極狐 阿爾法S 52輛 18.98-32.98萬
563 捷豹E-PACE 51輛 26.38-32.10萬
564 LIFE 50輛 9.78-11.28萬
