2015年自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜 | ||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 126121 |
2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 110074 |
3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 18780 |
4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 18375 |
5 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 4217 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 3965 |
7 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 3953 |
8 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 3286 |
9 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 1459 |
10 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 34 |
11 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 |
3 |