2015年11月SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 10月銷量 |
2015年 11月銷量 |
環比 |
1 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 | 645 | 5763.64% |
2 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 4 | 178 | 4350.00% |
3 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 98 | 760 | 675.51% |
4 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 2 | 12 | 500.00% |
5 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 371 | 1782 | 380.32% |
6 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 15 | 52 | 246.67% |
7 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 3524 | 7922 | 124.80% |
8 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 8400 | 16257 | 93.54% |
9 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 31 | 82.35% |
10 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2301 | 4121 | 79.10% |
11 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 72 | 125 | 73.61% |
12 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 717 | 1139 | 58.86% |
13 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 139 | 213 | 53.24% |
14 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 533 | 815 | 52.91% |
15 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6054 | 9113 | 50.53% |
16 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6731 | 10113 | 50.25% |
17 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1343 | 1970 | 46.69% |
18 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8912 | 13010 | 45.98% |
19 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 3116 | 4478 | 43.71% |
20 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9616 | 13721 | 42.69% |
21 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 3150 | 4327 | 37.37% |
22 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1623 | 2214 | 36.41% |
23 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 3957 | 5347 | 35.13% |
24 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8897 | 11995 | 34.82% |
25 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 5033 | 6756 | 34.23% |
26 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 15519 | 20504 | 32.12% |
27 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2400 | 3144 | 31.00% |
28 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6138 | 7965 | 29.77% |
29 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 10104 | 13052 | 29.18% |
30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4954 | 6278 | 26.73% |
31 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1578 | 1991 | 26.17% |
32 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3212 | 4049 | 26.06% |
33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10790 | 13587 | 25.92% |
34 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 225 | 281 | 24.89% |
35 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 17295 | 21559 | 24.65% |
36 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2711 | 3357 | 23.83% |
37 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1183 | 1459 | 23.33% |
38 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 1017 | 1237 | 21.63% |
39 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 548 | 663 | 20.99% |
40 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8343 | 10088 | 20.92% |
41 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11584 | 14004 | 20.89% |
42 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4537 | 5435 | 19.79% |
43 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 17220 | 20520 | 19.16% |
44 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 754 | 893 | 18.44% |
45 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 21052 | 24650 | 17.09% |
46 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5919 | 6919 | 16.89% |
47 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 3758 | 4389 | 16.79% |
48 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3186 | 3711 | 16.48% |
49 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 17948 | 20812 | 15.96% |
50 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1088 | 1259 | 15.72% |
51 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5556 | 6424 | 15.62% |
52 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16136 | 18005 | 11.58% |
53 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20289 | 22325 | 10.03% |
54 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6720 | 7275 | 8.26% |
55 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11997 | 12953 | 7.97% |
56 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5087 | 5490 | 7.92% |
57 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 3329 | 3586 | 7.72% |
58 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16785 | 18077 | 7.70% |
59 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37541 | 40311 | 7.38% |
60 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 373 | 399 | 6.97% |
61 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10717 | 11420 | 6.56% |
62 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4108 | 4328 | 5.36% |
63 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2945 | 3098 | 5.20% |
64 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3635 | 3822 | 5.14% |
65 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 151 | 157 | 3.97% |
66 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 5058 | 5234 | 3.48% |
67 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 60 | 62 | 3.33% |
68 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 30226 | 31228 | 3.32% |
69 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 16790 | 17297 | 3.02% |
70 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 228 | 234 | 2.63% |
71 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 9136 | 9358 | 2.43% |
72 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 13430 | 13699 | 2.00% |
73 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3571 | 3641 | 1.96% |
74 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 6182 | 6300 | 1.91% |
75 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2276 | 2297 | 0.92% |
76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4378 | 4408 | 0.69% |
77 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8437 | 8461 | 0.28% |
78 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1194 | 1195 | 0.08% |
79 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 1456 | 0.00% |
79 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 2160 | 0.00% |
81 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 602 | 599 | -0.50% |
82 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1030 | 1019 | -1.07% |
83 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 978 | 960 | -1.84% |
84 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1126 | 1105 | -1.87% |
85 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 11930 | 11650 | -2.35% |
86 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4181 | 4037 | -3.44% |
87 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1229 | 1185 | -3.58% |
88 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6149 | 5915 | -3.81% |
89 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 225 | 216 | -4.00% |
90 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 6743 | 6398 | -5.12% |
91 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 15273 | 14489 | -5.13% |
92 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 6024 | 5707 | -5.26% |
93 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 | 10431 | -5.52% |
94 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 | 4327 | -6.26% |
95 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 960 | 889 | -7.40% |
96 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1155 | 1053 | -8.83% |
97 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9125 | 8296 | -9.08% |
98 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 191 | 173 | -9.42% |
99 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 4502 | 4015 | -10.82% |
100 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4007 | 3572 | -10.86% |
101 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 725 | 640 | -11.72% |
102 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 403 | 352 | -12.66% |
103 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1103 | 961 | -12.87% |
104 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1246 | 1084 | -13.00% |
105 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5935 | 5098 | -14.10% |
106 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 7161 | 6142 | -14.23% |
107 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2761 | 2130 | -22.85% |
108 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 316 | 238 | -24.68% |
109 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 3971 | 2874 | -27.63% |
110 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1417 | 1022 | -27.88% |
111 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 8698 | 6047 | -30.48% |
112 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 377 | 257 | -31.83% |
113 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 | 120 | -33.33% |
114 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 212 | 139 | -34.43% |
115 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 4175 | 2431 | -41.77% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/591.html