2015年上半年SUV銷量B級(jí)車銷量排行榜 | ||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 65851 |
2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 58586 |
3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 55667 |
4 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 54137 |
5 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 34033 |
6 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 25371 |
7 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 18426 |
8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 12927 |
9 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 12264 |
10 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 11451 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 10550 |
12 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 3657 |
13 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 3315 |
14 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 2337 |
15 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1908 |
16 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1750 |
17 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 481 |
18 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 412 |
19 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 299 |
20 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 70 |
21 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 32 |
22 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 3 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/489.html