2021年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險(xiǎn)家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 長安福特匯總 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2021-12-01 09:00編輯人氣值: 184 次
2021年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險(xiǎn)家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 長安福特匯總 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
2024年11月全國昊鉑品牌銷量排行榜完整版
181 次2023年4月全國天際品牌銷量排行榜完整版
138 次2023年6月全國電動(dòng)屋品牌銷量排行榜完整版
122 次2023年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
183 次2022年11月全國紅旗品牌銷量排行榜完整版
136 次2022年12月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
196 次2023年3月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
116 次2020年11月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
219 次2019年10月全國東風(fēng)風(fēng)神品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年2月全國福田品牌銷量排行榜完整版
128 次