| 2020年11月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4651 | 26329 | 4303 | 8.09% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1402 | 7398 | 1417 | -1.06% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 6053 | 33727 | 5720 | 5.82% | 0 | 0% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 219 次
| 2020年11月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4651 | 26329 | 4303 | 8.09% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1402 | 7398 | 1417 | -1.06% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 6053 | 33727 | 5720 | 5.82% | 0 | 0% | |||
2022年2月全國全國福田品牌銷量排行榜完整版
136 次2024年12月全國現代品牌銷量排行榜完整版
160 次2024年6月全國釔為品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年12月全國享界品牌銷量排行榜完整版
180 次2022年8月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
158 次2016年4月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
154 次2024年8月全國長城品牌銷量排行榜完整版
187 次2023年3月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
182 次2025年1月全國星途品牌銷量排行榜完整版
150 次2022年12月全國瑞風品牌銷量排行榜完整版
100 次