| 2015年9月全國汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.hssourcing.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 260711 |
| 2 | 中國 | 187427 |
| 3 | 日本 | 186729 |
| 4 | 美國 | 168273 |
| 5 | 韓國 | 87503 |
| 6 | 法國 | 43845 |
| 7 | 捷克 | 20683 |
| 8 | 瑞典 | 2264 |
| 9 | 意大利 | 2100 |
來源:www.hssourcing.com時間:2015-10-24 07:43編輯人氣值: 128 次
| 2015年9月全國汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.hssourcing.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 260711 |
| 2 | 中國 | 187427 |
| 3 | 日本 | 186729 |
| 4 | 美國 | 168273 |
| 5 | 韓國 | 87503 |
| 6 | 法國 | 43845 |
| 7 | 捷克 | 20683 |
| 8 | 瑞典 | 2264 |
| 9 | 意大利 | 2100 |
2015年全年汽車國別銷量排行榜
91 次2018年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版
19 次2016年5月全國銷量汽車國別銷量排行榜
20 次2017年5月全國汽車國別銷量排行榜
32 次2014年1月全國汽車國別銷量排行榜及銷量
83 次2017年11月汽車國別銷量排行榜
22 次2016年1月全國汽車國別銷量排行榜
17 次2015年11月全國汽車國別銷量排行榜
169 次2018年6月全國汽車國別銷量排行榜
18 次2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜
14 次