| 2017年11月汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 337102 | 3288961 |
| 2 | 中國 | 256579 | 1977329 |
| 3 | 日本 | 243846 | 2326363 |
| 4 | 美國 | 218221 | 1790727 |
| 5 | 韓國 | 110700 | 730709 |
| 6 | 捷克 | 29210 | 248776 |
| 7 | 法國 | 26327 | 196771 |
| 8 | 瑞典 | 5958 | 46226 |
| 9 | 英國 | 2013 | 18453 |
| 10 | 意大利 | 5 | 2264 |
來源:www.hssourcing.com時間:2018-01-30 01:45編輯人氣值: 22 次
| 2017年11月汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 337102 | 3288961 |
| 2 | 中國 | 256579 | 1977329 |
| 3 | 日本 | 243846 | 2326363 |
| 4 | 美國 | 218221 | 1790727 |
| 5 | 韓國 | 110700 | 730709 |
| 6 | 捷克 | 29210 | 248776 |
| 7 | 法國 | 26327 | 196771 |
| 8 | 瑞典 | 5958 | 46226 |
| 9 | 英國 | 2013 | 18453 |
| 10 | 意大利 | 5 | 2264 |
2014年7月汽車銷量國別銷量排行榜
169 次2016年7月全國銷量汽車國別銷量排行榜
32 次2016年8月全國銷量汽車國別銷量排行榜
30 次2014年11月汽車國別銷量排行榜
204 次2017年2月全國汽車國別銷量排行榜
37 次2019年6月全國汽車國別銷量排行榜完整版
106 次2014年1月全國汽車國別銷量排行榜及銷量
83 次2018年10月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
87 次2014年6月汽車國別銷量排行榜
116 次2016年9月全國銷量汽車國別銷量排行榜
29 次