2015年7月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 39931 |
2 | 東風(fēng)本田 | 22319 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 20784 |
4 | 上海通用 | 19528 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 18808 |
6 | 上海大眾 | 17734 |
7 | 長(zhǎng)安福特 | 16758 |
8 | 江淮汽車 | 15585 |
9 | 北京現(xiàn)代 | 15027 |
10 | 一汽豐田 | 14272 |
11 | 奇瑞汽車 | 12943 |
12 | 廣汽乘用車 | 12655 |
13 | 一汽大眾 | 11996 |
14 | 北汽銀翔 | 11223 |
15 | 北京奔馳 | 11006 |
16 | 廣汽本田 | 10085 |
17 | 上汽通用五菱 | 9158 |
18 | 華晨汽車 | 8861 |
19 | 比亞迪汽車 | 8804 |
20 | 廣汽豐田 | 8014 |
21 | 眾泰汽車 | 7994 |
22 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 6986 |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 6594 |
24 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6300 |
25 | 力帆汽車 | 5810 |
26 | 長(zhǎng)豐汽車 | 4946 |
27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 4387 |
28 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 4270 |
29 | 東風(fēng)乘用車 | 4026 |
30 | 上海汽車 | 3886 |
31 | 華泰汽車 | 3519 |
32 | 吉利汽車 | 3514 |
33 | 川汽野馬 | 3406 |
34 | 東風(fēng)裕隆 | 3296 |
35 | 華晨寶馬 | 3109 |
36 | 廣汽三菱 | 3048 |
37 | 海馬汽車 | 2684 |
38 | 沃爾沃亞太 | 2449 |
39 | 陸風(fēng)汽車 | 2306 |
40 | 一汽轎車 | 1843 |
41 | 東風(fēng)渝安 | 1601 |
42 | 天津一汽 | 1407 |
43 | 長(zhǎng)安鈴木 | 1321 |
44 | 中興汽車 | 1167 |
45 | 鄭州日產(chǎn) | 1055 |
46 | 濰柴汽車 | 1043 |
47 | 北京汽車 | 904 |
48 | 江鈴汽車 | 831 |
49 | 北京汽車制造廠 | 759 |
50 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 718 |
51 | 永源汽車 | 556 |
52 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 533 |
53 | 觀致汽車 | 446 |
54 | 吉奧汽車 | 420 |
55 | 黃海汽車 | 350 |
56 | 福田汽車 | 64 |
57 | 一汽馬自達(dá) | 52 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5147.html