2015年12月SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 12月銷量 |
2015年 12月銷量 |
同比 |
1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 3 | 2497 | 83133.33% |
2 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 20 | 5012 | 24960.00% |
3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 13 | 715 | 5400.00% |
4 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 | 10787 | 1950.76% |
5 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 750 | 13401 | 1686.80% |
6 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 181 | 1335 | 637.57% |
7 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 | 8513 | 583.23% |
8 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 831 | 5561 | 569.19% |
9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 678 | 3452 | 409.14% |
10 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 98 | 498 | 408.16% |
11 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 351 | 1264 | 260.11% |
12 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 6321 | 20300 | 221.15% |
13 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 299 | 869 | 190.64% |
14 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 1658 | 4001 | 141.31% |
15 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 10008 | 23085 | 130.67% |
16 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1984 | 4336 | 118.55% |
17 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 5748 | 12433 | 116.30% |
18 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 3286 | 6798 | 106.88% |
19 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5547 | 10843 | 95.48% |
20 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6983 | 11730 | 67.98% |
21 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6188 | 10265 | 65.89% |
22 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12259 | 20022 | 63.32% |
23 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11639 | 18329 | 57.48% |
24 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3218 | 4923 | 52.98% |
25 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 17133 | 25837 | 50.80% |
26 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 13519 | 20174 | 49.23% |
27 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10551 | 15547 | 47.35% |
28 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14512 | 20868 | 43.80% |
29 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 7344 | 10392 | 41.50% |
30 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 213 | 290 | 36.15% |
31 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 31373 | 42553 | 35.64% |
32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8038 | 10482 | 30.41% |
33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 15145 | 18835 | 24.36% |
34 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2356 | 2912 | 23.60% |
35 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 3807 | 4546 | 19.41% |
36 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3370 | 4007 | 18.90% |
37 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8566 | 10173 | 18.76% |
38 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 6080 | 6937 | 14.10% |
39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 9973 | 11326 | 13.57% |
40 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 7134 | 7900 | 10.74% |
41 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 6194 | 6815 | 10.03% |
42 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2393 | 2566 | 7.23% |
43 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8270 | 8795 | 6.35% |
44 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12830 | 13577 | 5.82% |
45 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7300 | 7522 | 3.04% |
46 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 16632 | 17081 | 2.70% |
47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5364 | 5422 | 1.08% |
48 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5125 | 5139 | 0.27% |
49 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2371 | 2346 | -1.05% |
50 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 697 | 680 | -2.44% |
51 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 8027 | 7821 | -2.57% |
52 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 20326 | 19361 | -4.75% |
53 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1829 | 1699 | -7.11% |
54 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4232 | 3917 | -7.44% |
55 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 263 | 234 | -11.03% |
56 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 5231 | 4650 | -11.11% |
57 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 4171 | 3628 | -13.02% |
58 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 15864 | 13442 | -15.27% |
59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 128 | 107 | -16.41% |
60 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 12469 | 9933 | -20.34% |
61 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2432 | 1780 | -26.81% |
62 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9966 | 7042 | -29.34% |
63 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 | 5699 | -29.54% |
64 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 331 | 226 | -31.72% |
65 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 868 | 580 | -33.18% |
66 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 2834 | 1774 | -37.40% |
67 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 3325 | 1810 | -45.56% |
68 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 17431 | 9282 | -46.75% |
69 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3546 | 1538 | -56.63% |
70 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5904 | 2452 | -58.47% |
71 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 707 | 290 | -58.98% |
72 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4404 | 1788 | -59.40% |
73 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 468 | 186 | -60.26% |
74 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 649 | 257 | -60.40% |
75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 360 | 140 | -61.11% |
76 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 818 | 315 | -61.49% |
77 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2857 | 1054 | -63.11% |
78 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3484 | 1121 | -67.82% |
79 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 11256 | 3609 | -67.94% |
80 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 6220 | 1346 | -78.36% |
81 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 104 | 22 | -78.85% |
82 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 6298 | 1207 | -80.84% |
83 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 245 | 21 | -91.43% |
84 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 2462 | 174 | -92.93% |
85 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 9406 | 608 | -93.54% |
86 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 474 | 16 | -96.62% |
87 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 1210 | 23 | -98.10% |
88 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 39 | -3 |
-107.69% |