2015年7月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 6月銷量 |
2015年 7月銷量 |
環(huán)比 |
1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 174 | 2041 | 1072.99% |
2 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 5 | 23 | 360.00% |
3 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 32 | 70 | 118.75% |
4 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 312 | 560 | 79.49% |
5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 412 | 723 | 75.49% |
6 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3949 | 6160 | 55.99% |
7 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1980 | 3062 | 54.65% |
8 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2078 | 3132 | 50.72% |
9 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1982 | 2830 | 42.79% |
10 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 3124 | 4384 | 40.33% |
11 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 1548 | 2108 | 36.18% |
12 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 1833 | 2306 | 25.80% |
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10007 | 11715 | 17.07% |
14 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2111 | 2471 | 17.05% |
15 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 182 | 213 | 17.03% |
16 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3785 | 4387 | 15.90% |
17 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 5436 | 6300 | 15.89% |
18 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2559 | 2964 | 15.83% |
19 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 10723 | 12138 | 13.20% |
20 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 4275 | 4713 | 10.25% |
21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7302 | 8004 | 9.61% |
22 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2846 | 3109 | 9.24% |
23 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2802 | 3050 | 8.85% |
24 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 6953 | 7491 | 7.74% |
25 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 80 | 86 | 7.50% |
26 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3372 | 3603 | 6.85% |
27 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 124 | 131 | 5.65% |
28 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6497 | 6751 | 3.91% |
29 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4643 | 4811 | 3.62% |
30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7829 | 8014 | 2.36% |
31 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 518 | 530 | 2.32% |
32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10044 | 10085 | 0.41% |
33 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 334 | 335 | 0.30% |
34 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10010 | 10024 | 0.14% |
35 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3727 | 3723 | -0.11% |
36 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10816 | 10772 | -0.41% |
37 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23458 | 23088 | -1.58% |
38 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 566 | 556 | -1.77% |
39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4803 | 4699 | -2.17% |
40 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5110 | 4987 | -2.41% |
41 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8186 | 7917 | -3.29% |
42 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2207 | 2110 | -4.40% |
43 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7574 | 7185 | -5.14% |
44 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 543 | 513 | -5.52% |
45 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 10956 | 10204 | -6.86% |
46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 13164 | 11982 | -8.98% |
47 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 13317 | 12115 | -9.03% |
48 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 182 | 163 | -10.44% |
49 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 392 | 350 | -10.71% |
50 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4519 | 4026 | -10.91% |
51 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 396 | 351 | -11.36% |
52 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1332 | 1167 | -12.39% |
53 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8416 | 7340 | -12.79% |
54 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 1216 | 1057 | -13.08% |
55 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 5041 | 4270 | -15.29% |
56 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 786 | 665 | -15.39% |
57 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 189 | 159 | -15.87% |
58 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 62 | 52 | -16.13% |
59 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 3895 | 3183 | -18.28% |
60 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 300 | 240 | -20.00% |
61 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1850 | 1471 | -20.49% |
62 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22473 | 17466 | -22.28% |
63 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 13451 | 10401 | -22.67% |
64 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1373 | 1059 | -22.87% |
65 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 209 | 161 | -22.97% |
66 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 695 | 533 | -23.31% |
67 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6330 | 4846 | -23.44% |
68 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1171 | 895 | -23.57% |
69 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1876 | 1407 | -25.00% |
69 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 8 | 6 | -25.00% |
71 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 105 | 77 | -26.67% |
72 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13162 | 9589 | -27.15% |
73 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15680 | 11195 | -28.60% |
74 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 628 | 446 | -28.98% |
75 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 15558 | 10806 | -30.54% |
76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5130 | 3514 | -31.50% |
77 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 769 | 517 | -32.77% |
78 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10865 | 7252 | -33.25% |
79 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3812 | 2544 | -33.26% |
80 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 303 | 201 | -33.66% |
81 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7138 | 4676 | -34.49% |
82 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3844 | 2389 | -37.85% |
83 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 1509 | 894 | -40.76% |
84 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1416 | 831 | -41.31% |
85 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2277 | 1321 | -41.99% |
86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5242 | 3040 | -42.01% |
87 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3344 | 1789 | -46.50% |
88 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 800 | 420 | -47.50% |
89 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3566 | 1843 | -48.32% |
90 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5271 | 2678 | -49.19% |
91 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1414 | 718 | -49.22% |
92 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 6486 | 3278 | -49.46% |
93 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 | 3 | -50.00% |
94 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 16068 | 7881 | -50.95% |
95 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1567 | 763 | -51.31% |
96 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3179 | 1537 | -51.65% |
97 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1178 | 563 | -52.21% |
98 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7123 | 3387 | -52.45% |
99 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5470 | 2535 | -53.66% |
100 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 3561 | 1601 | -55.04% |
101 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1856 | 829 | -55.33% |
102 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 568 | 246 | -56.69% |
103 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 143 | 60 | -58.04% |
104 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4069 | 1607 | -60.51% |
105 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4855 | 1621 | -66.61% |
106 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 2034 | 268 | -86.82% |
107 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 124 | 11 | -91.13% |
108 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 47 | 2 | -95.74% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/512.html