2015年7月SUV銷量同比增幅排行排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 7月銷量 |
2015年 7月銷量 |
同比 |
1 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 3 | 70 | 2233.33% |
2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1260 | 10024 | 695.56% |
3 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 952 | 3603 | 278.47% |
4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 3914 | 9589 | 144.99% |
5 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 243 | 513 | 111.11% |
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 5310 | 11195 | 110.83% |
7 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 5996 | 12115 | 102.05% |
8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1424 | 2471 | 73.53% |
9 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 14 | 23 | 64.29% |
10 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 | 3 | 50.00% |
11 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1941 | 2830 | 45.80% |
12 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1426 | 2041 | 43.13% |
13 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3001 | 4270 | 42.29% |
14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5940 | 7917 | 33.28% |
15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4033 | 4846 | 20.16% |
16 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 6703 | 8014 | 19.56% |
17 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6502 | 7185 | 10.50% |
18 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2089 | 2306 | 10.39% |
19 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 4271 | 4713 | 10.35% |
20 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 10 | 11 | 10.00% |
21 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 543 | 556 | 2.39% |
22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12324 | 11715 | -4.94% |
23 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2710 | 2535 | -6.46% |
24 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 19110 | 17466 | -8.60% |
25 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 12300 | 10806 | -12.15% |
26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4003 | 3514 | -12.22% |
27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26543 | 23088 | -13.02% |
28 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2538 | 2110 | -16.86% |
29 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 429 | 350 | -18.41% |
30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3847 | 3109 | -19.18% |
31 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10450 | 7881 | -24.58% |
32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10895 | 8004 | -26.54% |
33 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 4155 | 3050 | -26.59% |
34 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6837 | 4987 | -27.06% |
35 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 471 | 335 | -28.87% |
36 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6820 | 4811 | -29.46% |
37 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 3830 | 2678 | -30.08% |
38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6744 | 4699 | -30.32% |
39 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2044 | 1321 | -35.37% |
40 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7311 | 4676 | -36.04% |
41 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1438 | 895 | -37.76% |
42 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 731 | 420 | -42.54% |
43 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2901 | 1471 | -49.29% |
44 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1113 | 560 | -49.69% |
45 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 4428 | 2108 | -52.39% |
46 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 346 | 161 | -53.47% |
47 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6819 | 3040 | -55.42% |
48 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4256 | 1789 | -57.97% |
49 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 614 | 246 | -59.93% |
50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 5406 | 1843 | -65.91% |
51 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4971 | 1621 | -67.39% |
52 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 265 | 86 | -67.55% |
53 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2575 | 831 | -67.73% |
54 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5032 | 1607 | -68.06% |
55 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 10613 | 3387 | -68.09% |
56 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1024 | 268 | -73.83% |
57 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 1444 | 351 | -75.69% |
58 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3192 | 763 | -76.10% |
59 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 686 | 163 | -76.24% |
60 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 4686 | 1057 | -77.44% |
61 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 364 | 77 | -78.85% |
62 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7302 | 1537 | -78.95% |
63 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 800 | 131 | -83.63% |
64 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5248 | 829 | -84.20% |
65 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1509 | 201 | -86.68% |
66 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 5010 | 517 | -89.68% |
67 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 41 | 2 | -95.12% |
68 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 1328 | 52 |
-96.08%
|
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/511.html