2015年上半年全國 MPV銷量排行榜完整版 | ||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 313336 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 158036 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 89026 |
4 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 56769 |
5 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 56520 |
6 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 46665 |
7 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 42098 |
8 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 31838 |
9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 29443 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 26654 |
11 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 20733 |
12 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 18514 |
13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 17584 |
14 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 15932 |
15 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 12918 |
16 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 9201 |
17 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 8200 |
18 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 5997 |
19 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 5955 |
20 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 5535 |
21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 5390 |
22 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 5342 |
23 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 4741 |
24 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 4605 |
25 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 3267 |
26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 3052 |
27 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 2702 |
28 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1531 |
29 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 1364 |
30 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 984 |
31 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 778 |
32 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 539 |
33 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 278 |
34 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風風尚 | 232 |
35 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 209 |
36 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 197 |
37 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 184 |
38 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 128 |
39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 60 |
40 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 55 |
41 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 40 |
42 | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 2 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5113.html