2020年10月全國MPV銷量環比增幅排行榜完整版 | |||||||
制表: www.hssourcing.com | |||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 9月銷量 |
2020年 10月銷量 |
環比 | |
1 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威iMAX8 | 215 | 4109 | 1811.16% | |
2 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科尚 | 49 | 696 | 1320.41% | |
3 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 2 | 11 | 450.00% | |
4 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 6 | 23 | 283.33% | |
5 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RM-5 | 1741 | 4849 | 178.52% | |
6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 2174 | 4646 | 113.71% | |
7 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 211 | 413 | 95.73% | |
8 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 686 | 1337 | 94.90% | |
9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 58 | 80 | 37.93% | |
10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 7293 | 9486 | 30.07% | |
11 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 1705 | 2203 | 29.21% | |
12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 710 | 911 | 28.31% | |
13 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1441 | 1837 | 27.48% | |
14 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1292 | 1548 | 19.81% | |
15 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 5319 | 6349 | 19.36% | |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3827 | 4411 | 15.26% | |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 28704 | 31372 | 9.29% | |
18 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2179 | 2297 | 5.42% | |
19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 16825 | 17716 | 5.30% | |
20 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 545 | 560 | 2.75% | |
21 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利嘉際新能源 | 3549 | 3556 | 0.20% | |
22 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 207 | 202 | -2.42% | |
23 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3330 | 3095 | -7.06% | |
24 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光330 | 1491 | 1345 | -9.79% | |
25 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 5155 | 4497 | -12.76% | |
26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 3511 | 3014 | -14.16% | |
27 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1473 | 1240 | -15.82% | |
28 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 130 | 109 | -16.15% | |
29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾威然 | 3815 | 3195 | -16.25% | |
30 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 22 | 18 | -18.18% | |
31 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 6366 | 5046 | -20.74% | |
32 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 1715 | 1218 | -28.98% | |
33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX新能源 | 145 | 95 | -34.48% | |
34 | 鄭州日產 | 東風 | 東風帥客 | 12 | 7 | -41.67% | |
35 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡新能源 | 200 | 106 | -47.00% | |
36 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2035 | 1025 | -49.63% | |
37 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 2 | 1 | -50.00% | |
38 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 1015 | 503 | -50.44% | |
39 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 2224 | 453 | -79.63% | |
40 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光370 | 167 | 24 | -85.63% |
"