2020年10月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1291 | 7433 | 1332 | -3.08% | 1202 | 7.40% | |||
哪吒U | 765 | 3869 | 691 | 10.71% | 0 | 0% | |||
合眾新能源匯總 | 2056 | 11302 | 2023 | 1.63% | 1202 | 71.05% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 182 次
2020年10月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1291 | 7433 | 1332 | -3.08% | 1202 | 7.40% | |||
哪吒U | 765 | 3869 | 691 | 10.71% | 0 | 0% | |||
合眾新能源匯總 | 2056 | 11302 | 2023 | 1.63% | 1202 | 71.05% |
2020年12月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
198 次2024年5月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年7月全國比速品牌銷量排行榜完整版
141 次2020年5月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年10月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年12月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年11月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
101 次2024年11月全國智界品牌銷量排行榜完整版
114 次2020年10月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
168 次