| 2020年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 161 次
| 2020年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
2021年2月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
258 次2025年7月全國示界品牌銷量排行榜完整版
194 次2025年2月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
154 次2019年4月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
155 次2020年12月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版
208 次2020年6月全國東南品牌銷量排行榜完整版
156 次2022年2月全國榮威各車型銷量排行榜完整版
112 次2025年3月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
127 次2020年11月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
204 次2023年4月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
132 次