2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 147 次
2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
2023年10月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
139 次2021年4月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
169 次2022年6月全國國金品牌銷量排行榜完整版
133 次2014年10月汽車品牌銷量排行榜
136 次2021年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
171 次2020年11月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
154 次2021年3月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
245 次2023年3月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
112 次2021年4月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
187 次2024年12月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
128 次