2020年9月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
寶沃BX5 | 469 | 4578 | 319 | 47.02% | 2389 | -80.37% | |||
寶沃BX7 | 180 | 2002 | 218 | -17.43% | 908 | -80.18% | |||
寶沃汽車匯總 | 649 | 6580 | 537 | 20.86% | 3297 | -80.32% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 148 次
2020年9月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
寶沃BX5 | 469 | 4578 | 319 | 47.02% | 2389 | -80.37% | |||
寶沃BX7 | 180 | 2002 | 218 | -17.43% | 908 | -80.18% | |||
寶沃汽車匯總 | 649 | 6580 | 537 | 20.86% | 3297 | -80.32% |
2020年6月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
152 次2024年11月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
101 次2022年11月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
181 次2020年10月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
162 次2024年5月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
194 次2023年3月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
128 次2023年10月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
120 次2023年6月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
122 次2024年12月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
191 次2021年10月全國MG品牌銷量排行榜完整版
149 次