2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 142 次
2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
2025年4月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
186 次2024年8月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
145 次2020年8月全國福特品牌銷量排行榜完整版
146 次2022年2月全國全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
106 次2025年1月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
168 次2023年8月全國標致品牌銷量排行榜完整版
168 次2021年11月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
178 次2024年2月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
160 次2021年9月全國云度品牌銷量排行榜完整版
138 次2022年10月全國福田品牌銷量排行榜完整版
126 次