| 2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 142 次
| 2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
2022年8月全國飛凡品牌銷量排行榜完整版
194 次2024年9月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
111 次2023年10月全國思銘品牌銷量排行榜完整版
130 次2025年5月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
128 次2020年7月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
139 次2017年6月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
53 次2022年2月全國凱迪拉克各車型銷量排行榜完整版
190 次2025年7月全國星途品牌銷量排行榜完整版
101 次2022年4月全國MG品牌銷量排行榜完整版
154 次2025年9月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
127 次