2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 138 次
2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
2020年8月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
144 次2024年1月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年8月全國長城品牌銷量排行榜完整版
145 次2020年8月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
148 次2019年8月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版
139 次2024年11月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
134 次2024年2月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
109 次2024年11月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
145 次2019年9月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
167 次2023年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
140 次