2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 149 次
2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
2019年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年3月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
170 次2022年7月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
127 次2025年1月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
128 次2021年6月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
285 次2025年3月全國現代品牌銷量排行榜完整版
107 次2021年10月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
205 次2025年4月全國曹操品牌銷量排行榜完整版
136 次2022年1月全國開沃各車型銷量排行榜完整版
186 次2022年6月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
136 次