2019年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 149 次
2019年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% |
2021年2月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
195 次2023年6月全國DS品牌銷量排行榜完整版
127 次2023年2月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
173 次2019年5月全國觀致品牌銷量排行榜完整版
147 次2018年8月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
147 次2021年3月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
237 次2020年4月全國本田品牌銷量排行榜完整版
149 次2019年12月全國三菱品牌銷量排行榜完整版
144 次2024年11月全國江鈴新能源品牌銷量排行榜完整版
176 次2023年9月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
114 次