2019年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% |
來源:www.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 143 次
2019年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% |
2019年9月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
164 次2023年6月全國瑞風品牌銷量排行榜完整版
177 次2022年7月全國哈弗品牌銷量排行榜完整版
110 次2019年5月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
145 次2023年3月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
104 次2023年10月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
171 次2023年2月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
125 次2020年5月全國標致品牌銷量排行榜完整版
149 次2022年7月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
109 次2019年8月全國北汽制造品牌銷量排行榜完整版
146 次