| 2019年6月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 科魯澤 | 17807 | 62124 | 21439 | -16.94% | 0 | 0% | |||
| 賽歐三廂 | 9291 | 45672 | 8012 | 15.96% | 13966 | -33.47% | |||
| 邁銳寶 | 7626 | 44899 | 6931 | 10.03% | 8884 | -14.16% | |||
| 探界者 | 5452 | 26506 | 4985 | 9.37% | 6110 | -10.77% | |||
| 科沃茲 | 4419 | 74604 | 4905 | -9.91% | 19890 | -77.78% | |||
| 沃蘭多 | 2544 | 13188 | 2637 | -3.53% | 0 | 0% | |||
| 創酷 | 2192 | 2654 | 1 | 219100.00% | 400 | 448.00% | |||
| 科魯茲 | 9 | 10537 | 78 | -88.46% | 3099 | -99.71% | |||
| 上汽通用匯總 | 49340 | 280184 | 48988 | 0.72% | 52349 | -5.75% | |||
