欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年1月全國SUV銷量排行榜完整版

2021年1月全國SUV銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2021-05-17 10:02編輯人氣值: 441 次

2021年1月SUV銷量排行榜
制表:www.suv7c.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年累計
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 46368 46368
2 2 長安汽車 長安 長安CS75 42171 42171
3 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 30197 30197
4 4 東風本田 本田 本田CR-V 25003 25003
5 5 廣汽本田 本田 本田繽智 21001 21001
6 6 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 19538 19538
7 7 東風日產 日產 日產逍客 18361 18361
8 8 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 17383 17383
9 9 東風本田 本田 本田XR-V 17110 17110
10 10 廣汽本田 本田 本田皓影 16904 16904
11 11 長城汽車 哈弗 哈弗M6 16329 16329
12 12 上汽通用別克 別克 別克昂科威 15983 15983
13 13 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 15978 15978
14 14 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 15500 15500
15 15 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 14863 14863
16 16 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 14595 14595
17 17 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 14375 14375
18 18 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 14345 14345
19 19 東風日產 日產 日產奇駿 13577 13577
20 20 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 13127 13127
21 21 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 12872 12872
22 22 長安汽車 長安 長安CS55 12866 12866
23 23 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 12271 12271
24 24 長安汽車 長安 長安CS35 12229 12229
25 25 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 11969 11969
26 26 長安汽車 長安 長安UNI-T 11868 11868
27 27 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 11499 11499
28 28 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 11326 11326
29 29 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 10305 10305
30 30 長城汽車 哈弗 哈弗F7 10085 10085
31 31 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 9535 9535
32 32 北京現代 現代 現代ix35 8482 8482
33 33 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 8397 8397
34 34 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 8272 8272
35 35 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 8207 8207
36 36 東風風行 東風風行 東風風行T5 7722 7722
37 37 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 7721 7721
38 38 上汽集團 名爵 名爵ZS 7713 7713
39 39 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 7066 7066
39 39 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7066 7066
41 41 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 6973 6973
42 42 廣汽本田 本田 本田冠道 6838 6838
43 43 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 6718 6718
44 44 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6702 6702
45 45 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 6626 6626
46 46 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 6529 6529
47 47 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 6138 6138
48 48 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 6090 6090
49 49 長城汽車 WEY WEY坦克300 6018 6018
50 50 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 6014 6014
51 51 長安林肯 林肯 林肯冒險家 5851 5851
52 52 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5773 5773
53 53 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 5741 5741
54 54 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5662 5662
55 55 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5614 5614
56 56 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 5474 5474
57 57 理想汽車 理想汽車 理想ONE 5379 5379
58 58 東風小康 東風風光 東風風光500 5257 5257
59 59 領克 領克 領克01 5214 5214
60 60 江汽集團 思皓 思皓X8 5137 5137
61 61 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 5088 5088
62 62 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 4922 4922
63 63 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 4910 4910
64 64 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 4882 4882
65 65 領克 領克 領克06 4706 4706
66 66 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 4542 4542
67 67 長安福特 福特 福特銳際 4536 4536
68 68 上汽集團 榮威 榮威RX5 4484 4484
69 69 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 4372 4372
70 70 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 4099 4099
71 71 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4034 4034
72 72 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 3779 3779
73 73 長安福特 福特 福特探險者 3742 3742
74 74 領克 領克 領克05 3686 3686
75 75 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 3421 3421
76 76 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 3400
77 77 東風本田 本田 本田UR-V 3337 3337
78 78 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 3304 3304
79 79 上汽集團 名爵 名爵HS 3129 3129
80 80 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 3072 3072
81 81 長城汽車 WEY WEY?VV6 3052 3052
82 82 長城汽車 哈弗 哈弗H9 3029 3029
83 83 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2916 2916
84 84 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2846 2846
85 85 蔚來 蔚來 蔚來EC6 2845 2845
86 86 上汽大眾 大眾 大眾途昂 2808 2808
87 87 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 2789 2789
88 88 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2759 2759
89 89 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2720 2720
90 90 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 2639 2639
91 91 星途 星途 星途TXL 2621 2621
92 92 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 2590 2590
93 93 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 2566 2566
94 94 長安福特 福特 福特銳界 2554 2554
95 95 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 2549 2549
95 95 北京現代 現代 現代ix25 2549 2549
97 97 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 2490 2490
98 98 東風小康 東風風光 東風風光S560 2440 2440
99 99 東風小康 東風風光 東風風光580 2428 2428
100 100 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2305 2305
101 101 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2272 2272
102 102 東風啟辰 啟辰 啟辰星 2230 2230
103 103 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 2189 2189
104 104 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 2188 2188
105 105 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 2170 2170
106 106 東風日產 日產 日產勁客 2141 2141
107 107 江鈴福特 福特 福特領界 2128 2128
108 108 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 2089 2089
108 108 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 2089 2089
110 110 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 2076 2076
111 111 北京現代 現代 現代途勝 2052 2052
112 112 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 2049 2049
113 113 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 2024 2024
114 114 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2014 2014
115 115 上汽集團 榮威 榮威RX3 2003 2003
116 116 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1990 1990
117 117 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1865 1865
118 118 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 1750 1750
119 119 長城汽車 哈弗 哈弗H2 1724 1724
120 120 北京越野 北京 北京BJ40 1684 1684
121 121 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 1683 1683
122 122 長安汽車 長安 長安CS15 1674 1674
123 123 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1662 1662
124 124 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1660 1660
125 125 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 1641 1641
126 126 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1639 1639
127 127 長城汽車 WEY WEY?VV5 1563 1563
128 128 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 1555 1555
129 129 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 1547 1547
130 130 領克 領克 領克02 1496 1496
131 131 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1479 1479
132 132 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 1447 1447
133 133 上汽大眾 大眾 大眾途岳 1431 1431
134 134 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S4 1429 1429
135 135 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1389 1389
136 136 長城汽車 WEY WEY?VV7 1385 1385
137 137 一汽-大眾 大眾 大眾探影 1381 1381
138 138 觀致汽車 觀致 觀致7 1378 1378
139 139 東風日產 日產 日產途達 1319 1319
140 140 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 1238 1238
141 141 東風日產 日產 日產樓蘭 1223 1223
142 142 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?V(埃安V) 1201 1201
143 143 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 1192 1192
144 144 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 1162 1162
145 145 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1157 1157
146 146 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1113 1113
147 147 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1107 1107
148 148 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1106 1106
149 149 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1060 1060
150 150 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1053 1053
151 151 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1008 1008
152 152 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1001 1001
153 153 東風標致 標致 標致2008 983 983
154 154 長安汽車 長安 長安CS95 945 945
155 155 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 944 944
156 156 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 906 906
157 157 東風標致 標致 標致4008 885 885
158 158 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 883 883
159 159 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 838 838
160 160 東風乘用車 東風風神 東風風神EX1 803 803
161 161 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 774 774
162 162 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 732 732
163 163 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 717 717
164 164 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 713 713
165 165 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 663 663
166 166 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 648 648
167 167 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 647 647
168 168 東南汽車 東南 東南DX5 623 623
169 169 北京現代 現代 現代勝達 622 622
170 170 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 600 600
171 171 東風本田 思銘 東風本田M-NV 592 592
172 172 上汽大眾 大眾 大眾途岳新能源 584 584
173 173 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 541 541
174 174 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 530 530
175 175 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 506 506
176 176 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 502 502
177 177 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 493 493
178 178 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 483 483
179 179 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 467 467
180 180 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 459 459
181 181 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 455 455
182 182 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 423 423
183 183 長城汽車 哈弗 哈弗H5 420 420
184 184 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 419 419
185 185 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 415 415
186 186 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 412 412
187 187 長城汽車 哈弗 哈弗H7 404 404
188 188 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 402 402
189 189 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 386 386
190 190 上汽集團 榮威 榮威RX8 367 367
191 191 云度新能源 云度 云度π1 363 363
192 192 長安福特 福特 福特翼虎 336 336
193 193 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 333 333
194 194 廣汽本田 理念 理念VE-1 323 323
195 195 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 309 309
196 196 領克 領克 領克01新能源 299 299
197 197 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 292 292
198 198 東南汽車 東南 東南DX3 273 273
199 199 東風標致 標致 標致5008 263 263
199 199 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 263 263
201 201 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 251 251
201 201 江汽集團 思皓 思皓X7 251 251
203 203 東風小康 東風風光 東風風光ix5 226 226
204 204 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 222 222
205 205 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 213 213
206 206 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 210 210
206 206 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 210 210
208 208 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ?212 200 200
209 209 東南汽車 東南 東南DX3電動車 198 198
210 210 長城汽車 哈弗 哈弗H1 196 196
211 211 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 185 185
212 212 江鈴福特 福特 福特撼路者 184 184
213 213 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 170 170
214 214 東風小康 東風風光 東風風光ix7 157 157
215 215 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞螞蟻 156 156
215 215 云度新能源 云度 云度π3 156 156
217 217 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 132 132
218 218 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 123 123
219 219 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 121 121
219 219 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 121 121
221 221 東南汽車 東南 東南DX7 120 120
221 221 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 120 120
221 221 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 120 120
224 224 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 119 119
225 225 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 118 118
226 226 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 117 117
227 227 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 113 113
228 228 東風悅達起亞 起亞 起亞KX7 107 107
229 229 海馬汽車 海馬 海馬8S 95 95
230 230 上汽通用別克 別克 別克微藍7 90 90
231 231 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 84 84
232 232 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 83 83
232 232 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 83 83
234 234 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 74 74
235 235 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 73 73
236 236 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 72 72
237 237 上汽集團 榮威 榮威MARVEL?X 71 71
238 238 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 63 63
238 238 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 63 63
238 238 北京越野 北京 北京BJ80 63 63
238 238 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 63 63
242 242 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 61 61
242 242 雷丁 雷丁 雷丁i9 61 61
244 244 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 60 60
245 245 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 55 55
246 246 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 51 51
247 247 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 50 50
248 248 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 45 45
248 248 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 45 45
250 250 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 42 42
251 251 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-7 38 38
252 252 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 34 34
253 253 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 30 30
254 254 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 26 26
254 254 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 26 26
256 256 東風標致 標致 標致4008新能源 21 21
257 257 福田汽車 福田 福田薩瓦納 16 16
258 258 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 14 14
259 259 東風小康 東風風光 東風風光E3 13 13
260 260 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 11 11
261 261 北京越野 北京 北京BJ90 10 10
262 262 領克 領克 領克06新能源 8 8
263 263 領克 領克 領克02新能源 7 7
264 264 東風標致 標致 標致3008 6 6
265 265 長安標致雪鐵龍 DS DS?7 5 5
266 266 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 4 4
267 267 一汽奔騰 奔騰 奔騰E01 2 2
267 267 東風標致 標致 標致e2008 2 2
267 267 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EX5 2 2
270 270 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX3 1 1
271 271 東風啟辰 啟辰 啟辰T70 -2 -2
271 271 長安標致雪鐵龍 DS DS?6 -2 -2
273 273 江淮大眾 思皓 思皓E20X -1791 -1791

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 巴彦县| 西宁市| 安阳市| 肃北| 甘谷县| 平乐县| 安徽省| 迭部县| 舟山市| 江永县| 孝义市| 鹿邑县| 平邑县| 绥棱县| 建湖县| 东乌珠穆沁旗| 建平县| 社会| 达州市| 定远县| 泸溪县| 绥中县| 松江区| 南漳县| 修水县| 玉田县| 蚌埠市| 娄底市| 德州市| 巴彦县| 惠东县| 滕州市| 宜州市| 湟源县| 大方县| 南江县| 乌苏市| 潮州市| 武清区| 左贡县| 渑池县|