2014年11月汽車品牌銷量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 177646 |
2 | 現(xiàn)代 | 72400 |
3 | 豐田 | 67672 |
4 | 日產(chǎn) | 62870 |
5 | 雪佛蘭 | 62177 |
6 | 別克 | 60531 |
7 | 福特 | 49584 |
8 | 起亞 | 49419 |
9 | 本田 | 44758 |
10 | 吉利汽車 | 37196 |
11 | 比亞迪 | 35535 |
12 | 長安 | 30187 |
13 | 奧迪 | 27815 |
14 | 雪鐵龍 | 26631 |
15 | 斯柯達 | 26369 |
16 | 標致 | 23214 |
17 | 寶馬 | 19502 |
18 | 鈴木 | 18518 |
19 | 奇瑞 | 17340 |
20 | 馬自達 | 15407 |
21 | 奔騰 | 11093 |
22 | 榮威 | 9920 |
23 | 啟辰 | 9916 |
24 | 海馬 | 9600 |
25 | 北京汽車 | 8752 |
26 | 中華 | 8285 |
27 | 菲亞特 | 7516 |
28 | 奔馳 | 7207 |
29 | 紳寶 | 6991 |
30 | 長城 | 6807 |
31 | 力帆 | 6760 |
32 | 青年蓮花 | 6268 |
33 | 東風風神 | 6151 |
34 | 眾泰 | 6076 |
35 | 江淮 | 5771 |
36 | 廣汽 | 5643 |
37 | 夏利 | 5127 |
38 | 凱迪拉克 | 4772 |
39 | 東南 | 4642 |
40 | MG | 4346 |
41 | 寶駿 | 3580 |
42 | 沃爾沃 | 2736 |
43 | 華泰 | 2371 |
44 | DS | 1915 |
45 | 一汽 | 1363 |
46 | 英菲尼迪 | 998 |
47 | 江南奧拓 | 822 |
48 | 觀致 | 682 |
49 | 思銘 | 556 |
50 | 納智捷 | 370 |
51 | 三菱 | 332 |
52 | 理念 | 255 |
53 | 哈飛 | 10 |
來源:http://www.52qichexiaoliang.com/Html/?5025.html