| 2020年12月華晨各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華頌匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 閣瑞斯 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
| 金杯匯總 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
| 華晨汽車匯總 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2021-01-27 07:17編輯人氣值: 198 次
| 2020年12月華晨各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華頌匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 閣瑞斯 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
| 金杯匯總 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
| 華晨汽車匯總 | 1874 | 15464 | 1356 | 38.20% | 2286 | -18.02% | |||
2023年10月全國江鈴新能源各車型銷量排行榜完整版
160 次2022年8月全國東風本田各車型銷量排行榜完整版
130 次2025年8月全國開沃汽車各車型銷量排行榜完整版
195 次2021年11月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
216 次2025年9月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
179 次2024年4月全國東風納米各車型銷量排行榜完整版
132 次2023年12月全國比亞迪汽車各車型銷量排行榜完整版
177 次2021年7月全國廣汽本田各車型銷量排行榜完整版
166 次2020年1月力帆各車型銷量排行榜
174 次2022年10月全國廣汽本田各車型銷量排行榜完整版
189 次