| 2020年3月長安馬自達各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 4811 | 13004 | 1388 | 246.61% | 10786 | -55.40% | |||
| 馬自達CX-5 | 1859 | 4208 | 361 | 414.96% | 3314 | -43.90% | |||
| CX-8 | 45 | 128 | 10 | 350.00% | 123 | -63.41% | |||
| 馬自達匯總 | 6715 | 17340 | 1759 | 281.75% | 14223 | -52.79% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2021-01-12 04:43編輯人氣值: 155 次
| 2020年3月長安馬自達各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 4811 | 13004 | 1388 | 246.61% | 10786 | -55.40% | |||
| 馬自達CX-5 | 1859 | 4208 | 361 | 414.96% | 3314 | -43.90% | |||
| CX-8 | 45 | 128 | 10 | 350.00% | 123 | -63.41% | |||
| 馬自達匯總 | 6715 | 17340 | 1759 | 281.75% | 14223 | -52.79% | |||
2023年2月全國東風本田各車型銷量排行榜完整版
193 次2020年9月長城各車型銷量排行榜
269 次2024年4月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
156 次2020年7月上汽通用各車型銷量排行榜
153 次2020年7月國機智駿各車型銷量排行榜
154 次2023年11月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版
155 次2022年6月全國一汽奔騰各車型銷量排行榜完整版
125 次2025年1月全國廣汽埃安新能源各車型銷量排行榜完整版
187 次2021年11月全國一汽海馬各車型銷量排行榜完整版
164 次2023年4月全國廣汽埃安新能源各車型銷量排行榜完整版
163 次