2020年10月全國MPV銷量A級車排行榜完整版 | |||||||
制表: www.hssourcing.com | |||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 | |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 31372 | 197306 | |
2 | 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 9486 | 39183 | |
3 | 5 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RM-5 | 4849 | 22281 | |
4 | 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 4497 | 30592 | |
5 | 6 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利嘉際新能源 | 3556 | 20004 | |
6 | 4 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3095 | 27343 | |
7 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 3014 | 17804 | |
8 | 8 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2297 | 16159 | |
9 | 10 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光330 | 1345 | 11445 | |
10 | 14 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 1337 | 6156 | |
11 | 9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 1218 | 14732 | |
12 | 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1025 | 8984 | |
13 | 12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 911 | 8417 | |
14 | 15 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 503 | 5180 | |
15 | 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 453 | 7584 | |
16 | 18 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 413 | 1440 | |
17 | 21 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 202 | 669 | |
18 | 25 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬7X | 113 | 113 | |
19 | 20 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡新能源 | 106 | 1059 | |
20 | 19 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX新能源 | 95 | 1363 | |
21 | 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 80 | 1558 | |
22 | 26 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 69 | 75 | |
23 | 16 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光370 | 24 | 1581 | |
24 | 22 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 23 | 254 | |
25 | 24 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 11 | 128 | |
26 | 27 | 鄭州日產 | 東風 | 東風帥客 | 7 | 74 | |
27 | 28 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50EV | 4 | 51 | |
28 | 23 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 1 | 191 |
"