2020年10月全國新能源MPV銷量A級車排行榜完整版 | |||||||
制表: www.hssourcing.com | |||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 | |
1 | 1 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利嘉際新能源 | 3556 | 20004 | |
2 | 2 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 413 | 1440 | |
3 | 4 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡新能源 | 106 | 1059 | |
4 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX新能源 | 95 | 1363 | |
5 | 5 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50EV | 4 | 51 |
"