2020年10月全國MPV汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.hssourcing.com | ||||||
本月排名 | 累計排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 | ||
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 46618 | 267187 | ||
2 | 2 | 上汽通用別克 | 18169 | 126279 | ||
3 | 3 | 廣汽乘用車 | 9143 | 54806 | ||
4 | 5 | 東風本田 | 6349 | 35171 | ||
5 | 4 | 東風風行 | 5155 | 48257 | ||
6 | 7 | 上汽大通 | 4931 | 31011 | ||
7 | 6 | 廣汽本田 | 4411 | 32319 | ||
8 | 8 | 上汽大眾 | 4220 | 27427 | ||
9 | 18 | 上汽集團 | 4109 | 4324 | ||
10 | 12 | 吉利新能源 | 3556 | 20004 | ||
11 | 11 | 福建戴姆勒 | 3385 | 23271 | ||
12 | 13 | 比亞迪 | 3109 | 19167 | ||
13 | 9 | 江淮汽車 | 3095 | 27343 | ||
14 | 10 | 長安汽車 | 2497 | 23747 | ||
15 | 16 | 野馬汽車 | 1443 | 7215 | ||
16 | 14 | 東風小康 | 1369 | 13026 | ||
17 | 15 | 華晨雷諾 | 1241 | 12425 | ||
18 | 17 | 福田汽車 | 560 | 5440 | ||
19 | 19 | 福汽新龍馬 | 202 | 669 | ||
20 | 22 | 一汽海馬 | 113 | 113 | ||
21 | 24 | 北汽銀翔 | 69 | 75 | ||
22 | 20 | 開瑞汽車 | 27 | 305 | ||
23 | 21 | 華晨鑫源 | 11 | 128 | ||
24 | 23 | 鄭州日產 | 7 | 99 |
"