欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2020年10月全國A級車銷量排行榜完整版

2020年10月全國A級車銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2020-11-19 08:46編輯人氣值: 101 次

2020年10月全國A級車銷量排行榜完整版
制表: www.hssourcing.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 東風日產 日產 軒逸 56201 421871 57525 -2.30% 48483 15.92%
2 上汽大眾 大眾 朗逸 40984 332677 39595 3.51% 40322 1.64%
3 一汽大眾 大眾 寶來 37944 251470 37959 -0.04% 36799 3.11%
4 一汽大眾 大眾 速騰 36380 238334 33219 9.52% 36015 1.01%
5 上汽通用 別克 全新英朗 33789 213184 31836 6.13% 16363 106.50%
6 一汽豐田 豐田 卡羅拉 29053 275721 39341 -26.15% 38868 -25.25%
7 東風本田 本田 思域 22907 181622 19020 20.44% 21438 6.85%
8 吉利汽車 吉利 帝豪 21143 179939 20193 4.70% 18342 15.27%
9 長安汽車 長安 逸動 20405 133951 18481 10.41% 8207 148.63%
10 廣汽豐田 豐田 雷凌 16169 141077 20414 -20.79% 15681 3.11%
11 上汽通用 雪佛蘭 科魯澤 14371 104677 13189 8.96% 13615 5.55%
12 上汽大眾 大眾 新桑塔納 13779 138863 20240 -31.92% 19946 -30.92%
13 廣汽本田 本田 凌派 11060 94368 10260 7.80% 15421 -28.28%
14 上汽乘用車 榮威 榮威i5 10572 93741 9566 10.52% 8677 21.84%
15 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 9669 67755 8899 8.65% 10207 -5.27%
16 北京現代 現代 伊蘭特 8556 8556 0 0% 0 0%
17 一汽大眾 大眾 高爾夫 8380 72793 8495 -1.35% 9894 -15.30%
18 奇瑞汽車 奇瑞 艾瑞澤GX 7917 59054 6647 19.11% 5165 53.28%
19 北京現代 現代 悅動 7439 48392 6980 6.58% 10381 -28.34%
20 吉利汽車 領克 領克03 7131 54768 7011 1.71% 6951 2.59%
21 吉利汽車 吉利 繽瑞 7088 57399 7066 0.31% 7763 -8.70%
22 東風日產 日產 騏達 6952 48761 7023 -1.01% 5837 19.10%
23 吉利汽車 吉利 遠景 6322 44133 5753 9.89% 7388 -14.43%
24 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6050 67202 6534 -7.41% 7274 -16.83%
25 上汽乘用車 MG MG 5 5572 22974 4115 35.41% 2637 111.30%
26 上汽乘用車 MG MG 6 5533 48897 8166 -32.24% 5416 2.16%
27 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5428 56137 6649 -18.36% 6512 -16.65%
28 上汽大眾 大眾 凌渡 5322 54473 9163 -41.92% 7377 -27.86%
29 上汽乘用車 榮威 榮威i6 5088 18557 5061 0.53% 3241 56.99%
30 廣汽傳祺 傳祺 AION S 4630 35145 4548 1.80% 4217 9.79%
31 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 4413 37280 5497 -19.72% 4835 -8.73%
32 東風本田 本田 享域 4307 34670 5024 -14.27% 5506 -21.78%
33 東風乘用車 東風風神 奕炫 4112 32956 3051 34.78% 3790 8.50%
34 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3965 32304 3076 28.90% 4556 -12.97%
35 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RC-5 3861 15495 5587 -30.89% 0 0%
36 上汽大眾 斯柯達 明銳 3600 20525 2239 60.79% 6425 -43.97%
37 上汽通用 雪佛蘭 科沃茲 3527 29768 4531 -22.16% 4456 -20.85%
38 比亞迪 比亞迪 秦EV 3526 33827 3474 1.50% 0 0%
39 北京現代 現代 菲斯塔 3381 30236 2905 16.39% 7724 -56.23%
40 上汽大眾 斯柯達 昕銳 3240 24411 4321 -25.02% 4619 -29.85%
41 一汽大眾 捷達 VA3 3224 35501 4510 -28.51% 3668 -12.10%
42 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 3113 24650 2840 9.61% 5250 -40.70%
43 東風悅達起亞 起亞 福瑞迪 3047 16732 2666 14.29% 1833 66.23%
44 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 2627 6247 559 369.95% 2236 17.49%
45 長安福特 福特 福睿斯 2622 27596 2967 -11.63% 7230 -63.73%
46 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 2598 14650 2113 22.95% 2151 20.78%
47 長安福特 福特 全新一代??怂?/td> 2589 25423 3420 -24.30% 4622 -43.99%
48 上汽通用 別克 威朗 2394 10259 1898 26.13% 10893 -78.02%
49 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 2373 21986 2246 5.65% 4294 -44.74%
50 上汽通用 別克 閱朗 2239 5453 2038 9.86% 200 1019.50%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 白水县| 元谋县| 衡山县| SHOW| 柘城县| 外汇| 济宁市| 观塘区| 民和| 荣成市| 富蕴县| 庆安县| 彰化市| 仪陇县| 安溪县| 南安市| 永宁县| 龙里县| 岱山县| 个旧市| 上林县| 湾仔区| 南丹县| 高安市| 渝中区| 德昌县| 台南县| 淄博市| 个旧市| 云和县| 于田县| 泰宁县| 正阳县| 台北市| 瓦房店市| 宁海县| 淳化县| 丹巴县| 徐水县| 尉犁县|