2020年8月新能源SUV銷量A0級車排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
1 | 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1928 | 9170 |
2 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1015 | 11574 |
3 | 3 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 477 | 4810 |
4 | 4 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 342 | 1771 |
5 | 9 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 320 | 770 |
6 | 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 284 | 723 |
7 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 202 | 800 |
8 | 12 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 165 | 584 |
9 | 17 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 145 | 308 |
10 | 5 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 113 | 1107 |
11 | 23 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 91 | 91 |
12 | 24 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 84 | 84 |
13 | 16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 52 | 372 |
14 | 8 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 44 | 778 |
15 | 25 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 27 | 81 |
16 | 20 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 26 | 190 |
17 | 14 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 20 | 393 |
18 | 6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 14 | 877 |
19 | 26 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 13 | 22 |
20 | 15 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 9 | 380 |
21 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR EV | 8 | 637 |
21 | 22 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 131 |
23 | 13 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 7 | 413 |
24 | 18 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 6 | 241 |
25 | 21 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 3 | 144 |
26 | 19 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 2 | 192 |
同類最新文章
2020年8月SUV銷量國別排行榜 2020年8月全國SUV品牌銷量排行榜 2020年8月SUV銷量汽車廠商排行榜 2020年8月SUV銷量同比增幅排行榜 2020年8月SUV銷量環比增幅排行榜 2020年8月新能源SUV銷量排行榜 2020年8月SUV銷量排行榜 2020年7月全國自主SUV銷量完整版 2020年7月新能源SUV銷量A級車排行榜 2020年7月新能源SUV銷量A0級車排行榜
[SUV銷量排行榜] 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年11月合資品牌SUV銷量A0級 [SUV銷量排行榜] 2018年10月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量汽車品牌銷量 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量A級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年9月新能源SUV銷量A/B級車 [SUV銷量排行榜] 2018年9月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年8月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年7月SUV銷量國別銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年6月SUV銷量C級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年5月新能源SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年4月合資品牌SUV銷量A級車 [SUV銷量排行榜] 2018年4月SUV銷量A0級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年3月合資品牌SUV銷量A級車