2020年8月自主品牌SUV銷量A級車排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27528 | 173022 |
2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 22456 | 153367 |
3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20685 | 138622 |
4 | 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 19543 | 104555 |
5 | 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 11516 | 82482 |
6 | 7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 11171 | 78683 |
7 | 8 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10308 | 65270 |
8 | 15 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 10186 | 31583 |
9 | 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 10093 | 81148 |
10 | 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 10056 | 59008 |
11 | 14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7526 | 32980 |
12 | 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 6550 | 58281 |
13 | 9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 6509 | 60290 |
14 | 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 6029 | 51081 |
15 | 16 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5841 | 30771 |
16 | 35 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 4687 | 9191 |
17 | 24 | 領克 | 領克 | 領克05 | 4520 | 14025 |
18 | 19 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4453 | 20894 |
19 | 13 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4440 | 34477 |
20 | 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 3511 | 21503 |
21 | 20 | 領克 | 領克 | 領克01 | 3447 | 17875 |
22 | 17 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 2889 | 21627 |
23 | 40 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 2550 | 7365 |
24 | 25 | 領克 | 領克 | 領克02 | 2159 | 13605 |
25 | 46 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion V(埃安V) | 2086 | 3483 |
26 | 26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2067 | 12123 |
27 | 28 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2042 | 11592 |
28 | 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1990 | 11044 |
29 | 37 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1899 | 8749 |
30 | 36 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1693 | 8820 |
31 | 21 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 1672 | 17446 |
32 | 23 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 1567 | 17065 |
33 | 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1364 | 12114 |
34 | 31 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1344 | 10977 |
35 | 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 1274 | 5829 |
36 | 22 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 1262 | 17348 |
37 | 33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1186 | 9353 |
38 | 32 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 1176 | 10234 |
39 | 38 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 1055 | 8667 |
40 | 39 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 909 | 8522 |
41 | 52 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 818 | 2765 |
42 | 59 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 784 | 1049 |
43 | 54 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 780 | 1853 |
44 | 30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 754 | 11024 |
45 | 53 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 728 | 2413 |
46 | 44 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 623 | 5376 |
47 | 43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 558 | 5406 |
48 | 41 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 496 | 6813 |
49 | 48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 3318 |
50 | 65 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致7 | 436 | 436 |
51 | 49 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 374 | 3096 |
52 | 47 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 314 | 3359 |
53 | 45 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 294 | 3965 |
54 | 50 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 241 | 2881 |
55 | 61 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ20 | 234 | 842 |
56 | 66 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 219 | 324 |
57 | 51 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 206 | 2834 |
58 | 57 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 172 | 1356 |
59 | 56 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 165 | 1470 |
60 | 55 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 98 | 1812 |
61 | 34 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 79 | 9260 |
62 | 64 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 74 | 542 |
63 | 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 62 | 599 |
64 | 67 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 42 | 276 |
65 | 62 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 41 | 681 |
66 | 68 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 37 | 249 |
67 | 58 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車智行 | 32 | 1174 |
68 | 60 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 30 | 893 |
69 | 69 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 4 | 12 |
同類最新文章
2020年8月自主品牌SUV銷量C級/D級車排行榜 2020年8月合資品牌SUV銷量A0級車排行榜 2020年8月合資品牌SUV銷量A級車排行榜 2020年8月合資品牌SUV銷量B級車排行榜 2020年8月合資品牌SUV銷量C級排行榜 2020年8月新能源SUV銷量A0級車排行榜 2020年8月新能源SUV銷量B/C級車排行榜 2020年8月SUV銷量A0級排行榜 2020年8月SUV銷量A級排行榜 2020年8月SUV銷量國別排行榜
[SUV銷量排行榜] 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年11月合資品牌SUV銷量A0級 [SUV銷量排行榜] 2018年10月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量汽車品牌銷量 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量A級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年9月新能源SUV銷量A/B級車 [SUV銷量排行榜] 2018年9月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年8月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年7月SUV銷量國別銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年6月SUV銷量C級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年5月新能源SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年4月合資品牌SUV銷量A級車 [SUV銷量排行榜] 2018年4月SUV銷量A0級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年3月合資品牌SUV銷量A級車
[SUV銷量排行榜]2020年8月全國SUV品牌銷量排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年7月全國自主SUV銷量完整版 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量同比增幅排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月合資品牌SUV銷量C級排 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月合資品牌SUV銷量A0級車 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量環比增幅排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月合資品牌SUV銷量A級車 [SUV銷量排行榜]2020年8月新能源SUV銷量A0級車排 [SUV銷量排行榜]2020年8月新能源SUV銷量B/C級車 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量A0級排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量汽車廠商排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月SUV銷量國別排行榜 [SUV銷量排行榜]2020年8月自主品牌SUV銷量C級/D [SUV銷量排行榜]2020年8月合資品牌SUV銷量B級車